南図書館ホール
更新日:2023年2月4日
概要
- 330平方メートル(内ステージ56.4平方メートル)
- 定員 300人(長机使用時 150人)
- 長机50本、イス300脚、マイク3本、スクリーン
南図書館ホール(前方)
南図書館ホール(後方)
申請について
- 使用する日の12カ月前から申請できます。南図書館3階事務室に申請書を提出してください。
- 図書館駐車場はご利用いただけません。隣接の駐車場(有料)等をご利用ください。
受付時間
- 火曜日から日曜日の午前9時から午後5時
使用料
区分 | 時間帯 | 基本料金 | 冷暖房料 | 計 |
---|---|---|---|---|
午前 | 9時から12時 | 6,000円 | 2,400円 | 8,400円 |
午後 | 13時から17時 | 8,000円 | 3,200円 | 11,200円 |
夜間 | 18時から21時 | 6,000円 | 2,400円 | 8,400円 |
午前・午後 | 9時から17時 | 16,000円 | 6,400円 | 22,400円 |
午後・夜間 | 13時から21時 | 16,000円 | 6,400円 | 22,400円 |
全日 | 9時から21時 | 24,000円 | 9,600円 | 33,600円 |
- 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間について、1時間当たり2,000円を追加徴収する。
- 冷暖房を使用するときは、当該使用区分に係る基本料金の4割を加算する。
※冷房期間 6月1日から9月20日
※暖房期間 12月1日から翌年の3月20日
- 公共的団体・社会教育団体は、使用料を減免することができます。詳しくはお問い合わせください。
使用について
- 許可書を南図書館3階事務室まで、お持ちください。鍵をお渡しします。夜間(午後6時以降)は、1階警備員室で対応いたします。
- 図書館駐車場はご利用いただけません。隣接の駐車場(有料)等をご利用ください。
- 参加者の方にも図書館駐車場が利用できないことを必ずお知らせください。
- 荷物搬入のため図書館駐車場に乗り入れる場合は事前の許可が必要です。
予約状況
〇:空き ×:予約済 休:休館日
最新の状況は、南図書館までお問い合わせください。
- 2023年2月
- 2023年3月
- 2023年4月
- 2023年5月
- 2023年6月
- 2023年7月
- 2023年8月
- 2023年9月
- 2023年10月
- 2023年11月
- 2023年12月
- 2024年1月
- 2024年2月
2023年2月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/2/1 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/2/2 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/2/3 | 金曜 | × | × | 〇 |
2023/2/4 | 土曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/2/5 | 日曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/2/6 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/2/7 | 火曜 | × | × | 〇 |
2023/2/8 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/2/9 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/2/10 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/2/11 | 土曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/2/12 | 日曜 | × | × | 〇 |
2023/2/13 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/2/14 | 火曜 | × | × | 〇 |
2023/2/15 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/2/16 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/2/17 | 金曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/2/18 | 土曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/2/19 | 日曜 | × | × | 〇 |
2023/2/20 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/2/21 | 火曜 | × | × | 〇 |
2023/2/22 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/2/23 | 木曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/2/24 | 金曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/2/25 | 土曜 | × | 〇 | × |
2023/2/26 | 日曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/2/27 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/2/28 | 火曜 | × | × | 〇 |
2023年3月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/3/1 | 水曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/3/2 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/3/3 | 金曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/3/4 | 土曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/3/5 | 日曜 | × | × | 〇 |
2023/3/6 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/3/7 | 火曜 | × | × | 〇 |
2023/3/8 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/3/9 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/3/10 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/3/11 | 土曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/3/12 | 日曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/3/13 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/3/14 | 火曜 | × | × | 〇 |
2023/3/15 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/3/16 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/3/17 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/3/18 | 土曜 | × | × | 〇 |
2023/3/19 | 日曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/3/20 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/3/21 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/3/22 | 水曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/3/23 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/3/24 | 金曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/3/25 | 土曜 | 〇 | 〇 | × |
2023/3/26 | 日曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/3/27 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/3/28 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/3/29 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/3/30 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/3/31 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年4月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/4/1 | 土曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/4/2 | 日曜 | × | × | 〇 |
2023/4/3 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/4/4 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/4/5 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/4/6 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/4/7 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/4/8 | 土曜 | × | × | 〇 |
2023/4/9 | 日曜 | × | × | 〇 |
2023/4/10 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/4/11 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/4/12 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/4/13 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/4/14 | 金曜 | × | × | 〇 |
2023/4/15 | 土曜 | × | × | × |
2023/4/16 | 日曜 | × | × | 〇 |
2023/4/17 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/4/18 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/4/19 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/4/20 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/4/21 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/4/22 | 土曜 | × | 〇 | × |
2023/4/23 | 日曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/4/24 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/4/25 | 火曜 | × | × | 〇 |
2023/4/26 | 水曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/4/27 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/4/28 | 金曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/4/29 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/4/30 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年5月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/5/1 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/5/2 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/3 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/4 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/5 | 金曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/5/6 | 土曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/5/7 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/8 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/5/9 | 火曜 | × | × | 〇 |
2023/5/10 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/5/11 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/5/12 | 金曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/5/13 | 土曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/5/14 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/15 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/5/16 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/17 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/5/18 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/5/19 | 金曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/5/20 | 土曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/5/21 | 日曜 | × | × | 〇 |
2023/5/22 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/5/23 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/24 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/25 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/26 | 金曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/5/27 | 土曜 | × | 〇 | × |
2023/5/28 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/29 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/5/30 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/5/31 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年6月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/6/1 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/2 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/3 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/4 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/5 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/6/6 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/7 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/6/8 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/6/9 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/10 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/11 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/12 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/6/13 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/14 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/6/15 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/6/16 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/17 | 土曜 | × | × | 〇 |
2023/6/18 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/19 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/6/20 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/21 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/22 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/23 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/24 | 土曜 | × | × | 〇 |
2023/6/25 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/26 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/6/27 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/28 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/29 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/6/30 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年7月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/7/1 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/2 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/3 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/7/4 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/5 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/7/6 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/7/7 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/8 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/9 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/10 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/7/11 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/12 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/7/13 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/7/14 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/15 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/16 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/17 | 月曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/18 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/19 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/20 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/7/21 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/22 | 土曜 | 〇 | × | × |
2023/7/23 | 日曜 | × | × | 〇 |
2023/7/24 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/7/25 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/26 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/27 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/28 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/29 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/30 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/7/31 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023年8月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/8/1 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/2 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/3 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/4 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/5 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/6 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/7 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/8/8 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/9 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/10 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/11 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/12 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/13 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/14 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/8/15 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/16 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/17 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/18 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/19 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/20 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/21 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/8/22 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/8/23 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/24 | 木曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/8/25 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/26 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/27 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/28 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/8/29 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/8/30 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/8/31 | 木曜 | × | 〇 | 〇 |
2023年9月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/9/1 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/2 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/3 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/4 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/9/5 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/9/6 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/9/7 | 木曜 | × | × | 〇 |
2023/9/8 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/9/9 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/10 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/11 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/9/12 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/9/13 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/9/14 | 木曜 | × | × | 〇 |
2023/9/15 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/9/16 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/17 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/18 | 月曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/19 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/9/20 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/9/21 | 木曜 | × | × | 〇 |
2023/9/22 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/9/23 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/24 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/25 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/9/26 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/9/27 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/9/28 | 木曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/9/29 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/9/30 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年10月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/10/1 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/2 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/10/3 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/10/4 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/5 | 木曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/10/6 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/10/7 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/8 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/9 | 月曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/10 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/10/11 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/10/12 | 木曜 | × | × | 〇 |
2023/10/13 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/10/14 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/15 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/16 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/10/17 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/10/18 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/10/19 | 木曜 | × | × | 〇 |
2023/10/20 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/10/21 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/22 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/23 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/10/24 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/10/25 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/10/26 | 木曜 | × | × | 〇 |
2023/10/27 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/10/28 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/29 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/30 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/10/31 | 火曜 | × | 〇 | 〇 |
2023年11月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/11/1 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/2 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/3 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/4 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/5 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/6 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/11/7 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/8 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/11/9 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/11/10 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/11/11 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/12 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/13 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/11/14 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/15 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/11/16 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/11/17 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/11/18 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/19 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/20 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/11/21 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/22 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/23 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/24 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/11/25 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/26 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/27 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/11/28 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/29 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/30 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年12月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2023/12/1 | 金曜 | × | 〇 | 〇 |
2023/12/2 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/3 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/4 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/12/5 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/6 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/12/7 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/12/8 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/9 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/10 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/11 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/12/12 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/13 | 水曜 | × | × | 〇 |
2023/12/14 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2023/12/15 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/16 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/17 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/18 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/12/19 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/20 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/21 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/22 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/23 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/24 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/25 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/12/26 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/27 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/28 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/29 | 金曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/12/30 | 土曜 | 休 | 休 | 休 |
2023/12/31 | 日曜 | 休 | 休 | 休 |
2024年1月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2024/1/1 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2024/1/2 | 火曜 | 休 | 休 | 休 |
2024/1/3 | 水曜 | 休 | 休 | 休 |
2024/1/4 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/5 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/6 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/7 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/8 | 月曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/9 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/10 | 水曜 | × | × | 〇 |
2024/1/11 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2024/1/12 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/13 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/14 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/15 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2024/1/16 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/17 | 水曜 | × | × | 〇 |
2024/1/18 | 木曜 | 〇 | × | 〇 |
2024/1/19 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/20 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/21 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/22 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2024/1/23 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/24 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/25 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/26 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/27 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/28 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/29 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2024/1/30 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/1/31 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年2月
日付 | 曜日 | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から21時) |
---|---|---|---|---|
2024/2/1 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/2 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/3 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/4 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/5 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2024/2/6 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/7 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/8 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/9 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/10 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/11 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/12 | 月曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/13 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/14 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/15 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/16 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/17 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/18 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/19 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2024/2/20 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/21 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/22 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/23 | 金曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/24 | 土曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/25 | 日曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/26 | 月曜 | 休 | 休 | 休 |
2024/2/27 | 火曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/28 | 水曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/2/29 | 木曜 | 〇 | 〇 | 〇 |
堺市立南図書館ホール関連資料
様式
堺市立南図書館ホール使用申請書(ワード)(ワード:26KB)
堺市立図書館ホール使用許可変更申請書(ワード)(ワード:15KB)
堺市立南図書館ホール使用料減免申請書(ワード)(ワード:17KB)
堺市立南図書館ホール使用料還付申請書(ワード)(ワード:17KB)
使用人数100人以上を予定している時に必要な書類です。
荷物の搬入のために図書館駐車場に乗入をする場合に必要な書類です。
乗入時間は10分以内でお願いします。
規則
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
教育委員会事務局 南図書館
電話番号:072-294-0123
ファクス:072-298-0597
〒590-0115 堺市南区茶山台1丁7-1 泉ヶ丘市民センター内
このページの作成担当にメールを送る