学校保健の概要
更新日:2024年9月20日
(1)保健管理・指導
幼児児童生徒の健康の保持増進を図るため、毎年定期的に内科検診・耳鼻科検診・眼科検診・運動器検診・心臓検診・腎臓検診・結核検診・歯科検診等の健康診断を行い疾病の早期発見に努めています。本市においては、堺市医師会、堺市歯科医師会、狭山美原歯科医師会、堺市薬剤師会の協力を頂き、健康診断や事前事後措置の指導、健康相談等を円滑に進めるための体制を整えています。
幼児児童生徒の疾病については、う歯・視力異常・肥満傾向・不良姿勢等依然減少傾向になく、治療勧告、健康相談など適切な保健管理と指導を行っています。また、歯科保健に関する認識を深めるため、歯に関する図画・ポスターを募集し表彰を行っています。
なお、感染症の蔓延予防に関しても積極的に取り組んでおり、麻しん対策については「学校における麻しん対策ガイドライン」に基づき対応しています。
【1】心臓検診
 心臓病や心臓疾患の疑いのある児童生徒の早期発見に努め、保健管理指導を行っています。
 また、川崎病既往児については、その把握に努め、血清脂質検査を実施するとともに管理指導にあたっています。
【2】腎臓検診
無症状の腎疾患や尿路感染症の早期発見に努め、その管理指導にあたっています。
【3】結核検診
結核に関し専門的知識を有する者等で学校結核対策委員会を組織し、問診調査等を行い必要と認めるものに対し、胸部エックス線直接撮影、その他必要な個別検査を行っています。
(2)学校環境衛生管理
「学校環境衛生の基準」に基づき照度、教室等の空気、飲料水、学校給食施設、プール水等の定期検査及び日常点検を行い、学校園の衛生管理の徹底に努めています。
また、室内空気中化学物質の定期検査を普通教室及び特別教室において計画的に行っています。
(3)安全管理・指導
【1】安全管理
幼児児童生徒の事故災害を防止し、安全な生活を確保するため、毎年学校管理下で発生した事故災害状況を分析し、その結果から実態を把握し、次のような対策及び指導に重点をおいています。
- 学校安全の日(毎月15日)
- 学校園の実態に即した学校環境の安全整備(安全点検表の活用)
- 学校園の実態に即した救急体制の確立
- 全学校園にAED(自動体外式除細動器)の設置および心肺蘇生法研修の実施
【2】安全指導
各学校園においては次の事項達成のため、学校保健計画及び学校安全計画を立案し、全教育活動を通じて系統的・計画的な指導に努めています。
- 各教科(特に体育、図工、美術、技術・家庭、理科等)における安全管理と指導の徹底
- 特別活動における安全管理と指導の徹底(学級活動・学校行事・児童会生徒会活動)
- 休憩時、登下校時の安全管理と指導の徹底
【3】令和5年度学校園災害状況(独立行政法人日本スポーツ振興センター統計資料より)
| 在籍人数(人) | 災害発生件数(件) | 被災率(%) | |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 298 | 15 | 5.0 | 
| 小学校 | 40368 | 1785 | 4.4 | 
| 中学校 | 20582 | 1601 | 7.8 | 
| 高等学校 | 711 | 25 | 3.5 | 
| 合計 | 61959 | 3426 | 5.5 | 
*小・中学校に特別支援学校小学部・中学部を、高等学校に定時制を含む。
令和5年度年齢別発育状況(堺市・大阪府・全国)
| 項目 | 身長(センチメートル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校種 | 年齢(歳) | 男子 | 女子 | ||||
| 堺市 | 大阪府 | 全国 | 堺市 | 大阪府 | 全国 | ||
| 令和5年度 | 令和5年度 | ||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 | ||||||
| 幼稚園 | 4歳児 | 104.8 | - | - | 103.9 | - | - | 
| 104.7 | - | - | 103.1 | - | - | ||
| 5歳児 | 111.8 | - | - | 111.8 | - | - | |
| 109.7 | 111.0 | 111.1 | 113.2 | 110.2 | 110.2 | ||
| 小学校 | 1年 | 116.5 | - | - | 115.7 | - | - | 
| 116.8 | 117.2 | 117.0 | 116.0 | 116.1 | 116.0 | ||
| 2年 | 123.5 | - | - | 121.8 | - | - | |
| 122.7 | 122.8 | 122.9 | 121.9 | 122.1 | 122.0 | ||
| 3年 | 128.7 | - | - | 127.5 | - | - | |
| 128.9 | 128.5 | 128.5 | 127.6 | 128.1 | 128.1 | ||
| 4年 | 133.7 | - | - | 133.9 | - | - | |
| 133.8 | 134.0 | 133.9 | 134.8 | 133.9 | 134.5 | ||
| 5年 | 140.3 | - | - | 141.2 | - | - | |
| 139.5 | 139.6 | 139.7 | 141.1 | 141.2 | 141.4 | ||
| 6年 | 145.6 | - | - | 147.5 | - | - | |
| 144.4 | 145.8 | 146.1 | 147.7 | 147.3 | 147.9 | ||
| 中学校 | 1年 | 154.0 | - | - | 152.1 | - | - | 
| 153.5 | 153.8 | 154.0 | 152.2 | 152.0 | 152.2 | ||
| 2年 | 160.6 | - | - | 154.6 | - | - | |
| 161.0 | 160.8 | 160.9 | 155.3 | 155.1 | 154.9 | ||
| 3年 | 165.6 | - | - | 155.7 | - | - | |
| 166.1 | 165.5 | 165.8 | 156.7 | 156.8 | 156.5 | ||
| 高等学校 | 1年 | 167.7 | - | - | 157.6 | - | - | 
| 167.3 | 168.5 | 168.6 | 157.6 | 157.6 | 157.2 | ||
| 2年 | 169.7 | - | - | 158.0 | - | - | |
| 170.4 | 169.9 | 169.9 | 156.8 | 157.9 | 157.7 | ||
| 3年 | 170.9 | - | - | 155.0 | - | - | |
| 170.4 | 170.6 | 170.7 | 161.0 | 158.1 | 158.0 | ||
| 項目 | 体重(キログラム) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校種 | 年齢(歳) | 男子 | 女子 | ||||
| 堺市 | 大阪府 | 全国 | 堺市 | 大阪府 | 全国 | ||
| 令和5年度 | 令和5年度 | ||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 | ||||||
| 幼稚園 | 4歳児 | 17.0 | - | - | 16.6 | - | - | 
| 17.3 | - | - | 16.7 | - | - | ||
| 5歳児 | 19.3 | - | - | 19.4 | - | - | |
| 18.9 | 19.2 | 19.3 | 18.3 | 18.8 | 19.0 | ||
| 小学校 | 1年 | 21.2 | - | - | 20.8 | - | - | 
| 21.4 | 21.8 | 21.8 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | ||
| 2年 | 24.5 | - | - | 23.4 | - | - | |
| 24.3 | 24.3 | 24.6 | 23.9 | 23.8 | 24.0 | ||
| 3年 | 27.5 | - | - | 26.9 | - | - | |
| 27.8 | 27.6 | 28.0 | 26.8 | 27.0 | 27.3 | ||
| 4年 | 31.2 | - | - | 30.4 | - | - | |
| 31.1 | 31.1 | 31.5 | 30.6 | 30.7 | 31.1 | ||
| 5年 | 35.5 | - | - | 35.4 | - | - | |
| 34.9 | 35.0 | 35.7 | 34.9 | 35.4 | 35.5 | ||
| 6年 | 39.3 | - | - | 40.2 | - | - | |
| 39.3 | 39.1 | 40.0 | 40.1 | 39.2 | 40.5 | ||
| 中学校 | 1年 | 44.5 | - | - | 44.0 | - | - | 
| 45.4 | 45.4 | 45.7 | 44.5 | 43.7 | 44.5 | ||
| 2年 | 50.0 | - | - | 47.2 | - | - | |
| 49.9 | 50.3 | 50.6 | 47.7 | 47.8 | 47.7 | ||
| 3年 | 54.1 | - | - | 49.1 | - | - | |
| 54.5 | 54.2 | 55.0 | 49.1 | 49.6 | 49.9 | ||
| 高等学校 | 1年 | 58.9 | - | - | 51.1 | - | - | 
| 59.3 | 58.7 | 59.1 | 51.6 | 51.1 | 51.2 | ||
| 2年 | 61.0 | - | - | 52.8 | - | - | |
| 60.1 | 59.3 | 60.7 | 52.0 | 52.2 | 52.1 | ||
| 3年 | 60.6 | - | - | 52.3 | - | - | |
| 61.4 | 61.2 | 62.5 | 51.3 | 52.3 | 52.5 | ||
このページの作成担当
教育委員会事務局 学校教育部 学校保健体育課
電話番号:(指導事務係)072-228-7436 (保健係・体育係)072-340-0316
ファクス:072-228-7421
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階
このページの作成担当にメールを送る
