令和8年度 放課後児童対策等事業(のびのびルーム、堺っ子くらぶ、放課後ルーム)の定員及び1次申し込み者数一覧
令和7年11月に実施した1次申込受付の結果を基に集計・設定した定員及び1次申込者数を、下記のとおり公開します。なお、申込者数については、令和8年2月2日時点の人数となります。今後、2次申込や辞退等により申込者数は増減します。
◆堺市放課後児童対策事業(のびのびルーム)| ルーム名 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 錦西 | 141 | 81 |
| 市 | 194 | 127 |
| 錦綾 | 95 | 56 |
| 錦 | 93 | 61 |
| 熊野 | 140 | 66 |
| 榎 | 388 | 314 |
| 三国丘 | 403 | 317 |
| 英彰 | 146 | 83 |
| 新湊 | 138 | 88 |
| 安井 | 91 | 40 |
| 神石 | 140 | 70 |
| 大仙 | 188 | 125 |
◆堺市放課後子ども総合プラン事業(堺っ子くらぶ)| | のびのびルーム | すくすく教室 |
|---|
| ルーム名 | 定員 | 申込者数 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 三宝 | 93 | 52 | 180 | 124 |
| 浅香山 | 134 | 98 | 150 | 96 |
| 少林寺 | 44 | 14 | 60 | 10 |
| 大仙西 | 40 | 4 | 60 | 7 |
◆堺市放課後ルーム事業(放課後ルーム)| ルーム名 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 新湊 放課後ルーム (4~6年生) | 60 | 35 |
◆堺市放課後児童対策事業(のびのびルーム)| ルーム名 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 東浅香山 | 239 | 158 |
| 五箇荘 | 190 | 117 |
| 新金岡 | 197 | 154 |
| 金岡 | 303 | 207 |
北八下 | 191 | 146 |
| 百舌鳥 | 240 | 194 |
| 光竜寺 | 89 | 29 |
| 大泉 | 93 | 37 |
| 中百舌鳥 | 244 | 198 |
| 五箇荘東 | 237 | 184 |
| 西百舌鳥 | 150 | 90 |
| 新金岡東 | 144 | 76 |
| 新浅香山 | 93 | 43 |
◆堺市放課後子ども総合プラン事業(堺っ子くらぶ)| | のびのびルーム | すくすく教室 |
|---|
| ルーム名 | 定員 | 申込者数 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 東三国丘 | 239 | 181 | 210 | 165 |
| 金岡南 | 285 | 215 | 270 | 214 |
◆堺市放課後児童対策事業(のびのびルーム)| ルーム名 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 八田荘 | 144 | 90 |
| 久世 | 223 | 165 |
| 西陶器 | 96 | 43 |
| 宮園 | 84 | 23 |
| 福田 | 141 | 106 |
| 八田荘西 | 93 | 42 |
| 東深井 | 236 | 174 |
| 土師 | 189 | 127 |
| 深井西 | 102 | 63 |
| 深阪 | 95 | 62 |
◆堺市放課後子ども総合プラン事業(堺っ子くらぶ)| | のびのびルーム | すくすく教室 |
|---|
| ルーム名 | 定員 | 申込者数 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 深井 | 94 | 52 | 90 | 42 |
| 東百舌鳥 | 115 | 69 | 240 | 170 |
| 東陶器 | 115 | 64 | 150 | 86 |
◆堺市放課後児童対策事業(のびのびルーム)| ルーム名 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 浜寺石津 | 141 | 71 |
| 浜寺 | 194 | 121 |
| 浜寺昭和 | 246 | 179 |
| 津久野 | 150 | 79 |
| 平岡 | 150 | 106 |
| 福泉 | 242 | 176 |
| 鳳南 | 245 | 176 |
| 家原寺 | 97 | 56 |
| 福泉上 | 143 | 75 |
| 福泉東 | 89 | 18 |
| 上野芝 | 204 | 117 |
◆堺市放課後子ども総合プラン事業(堺っ子くらぶ)| | のびのびルーム | すくすく教室 |
|---|
| ルーム名 | 定員 | 申込者数 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 鳳 | 137 | 80 | 120 | 84 |
| 向丘 | 146 | 74 | 120 | 82 |
| 浜寺東 | 140 | 75 | 150 | 92 |
◆堺市放課後児童対策事業(のびのびルーム)| ルーム名 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 白鷺 | 195 | 144 |
| 登美丘東 | 143 | 91 |
| 野田 | 191 | 143 |
| 日置荘西 | 142 | 69 |
八下西 | 144 | 107 |
| 登美丘南 | 189 | 123 |
◆堺市放課後子ども総合プラン事業(堺っ子くらぶ)| | のびのびルーム | すくすく教室 |
|---|
| ルーム名 | 定員 | 申込者数 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 南八下 | 92 | 62 | 150 | 99 |
| 日置荘 | 139 | 66 | 180 | 121 |
| 登美丘西 | 117 | 66 | 150 | 96 |
◆堺市放課後児童対策事業(のびのびルーム)| ルーム名 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 上神谷 | 72 | 32 |
| 福泉中央 | 144 | 82 |
| 竹城台 | 95 | 63 |
| 三原台 | 210 | 124 |
| 茶山台 | 90 | 35 |
| 泉北高倉 | 142 | 74 |
| 槇塚台 | 147 | 94 |
| 桃山台 | 94 | 47 |
| 竹城台東 | 93 | 28 |
| 城山台 | 143 | 85 |
| 新檜尾台 | 143 | 85 |
| 原山ひかり | 144 | 102 |
| はるみ | 146 | 72 |
◆堺市放課後子ども総合プラン事業(堺っ子くらぶ)| | のびのびルーム | すくすく教室 |
|---|
| ルーム名 | 定員 | 申込者数 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 美木多 | 145 | 90 | 120 | 79 |
| 宮山台 | 92 | 32 | 90 | 52 |
| 若松台 | 90 | 26 | 90 | 38 |
| 庭代台 | 96 | 42 | 120 | 55 |
| 赤坂台 | 91 | 34 | 120 | 87 |
| 御池台 | 88 | 33 | 90 | 52 |
◆堺市放課後児童対策事業(のびのびルーム)| ルーム名 | 定員 | 申込者数 |
|---|
| 黒山 | 118 | 78 |
| 平尾 | 95 | 64 |
| 美原北 | 125 | 93 |
| 八上 | 142 | 67 |
| 美原西 | 68 | 18 |
| さつき野 | 91 | 51 |
◆令和8年2月20日金曜日から、2次申込受付を実施いたします(申込受付の詳細について、こちらのページをご確認ください)。
◆申込者数については、今後の2次申込や利用辞退・市内間転校等により、人数が増減することがあります。また、今後の2次申込の状況を考慮した上で、定員を変更することがあります。
◆最新の状況は、放課後子ども支援課まで、随時、お問い合わせください。