新型コロナウイルスワクチンの接種状況(令和6年3月31日まで)
更新日:2024年11月22日
市民の接種状況
接種数・接種率
全体接種数・接種率 | うち65歳以上 | うち19-64歳 | うち12-18歳 | うち5-11歳 | うち生後6カ月-4歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 656,180 | 225,110 | 387,200 | 38,641 | 4,719 | 510 |
80.1% | 96.9% | 84.5% | 71.2% | 9.9% | 2.0% | |
2回目 | 653,179 | 224,163 | 385,627 | 38,264 | 4,638 | 487 |
79.8% | 96.5% | 84.1% | 70.5% | 9.7% | 1.9% | |
3回目 | 524,574 | 212,950 | 289,699 | 19,730 | 1,790 | 405 |
64.1% | 91.7% | 63.2% | 36.4% | 3.8% | 1.6% | |
4回目 | 347,406 | 198,479 | 143,031 | 5,211 | 553 | 132 |
42.4% | 85.4% | 31.2% | 9.6% | 1.2% | 0.5% | |
5回目 | 232,177 | 169,268 | 61,457 | 1,241 | 211 | - |
28.4% | 72.9% | 13.4% | 2.3% | 0.4% | - | |
6回目 | 152,489 | 133,461 | 19,018 | 10 | 0 | - |
18.6% | 57.4% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | - | |
7回目 | 104,544 | 96,860 | 7,684 | 0 | - | - |
12.8% | 41.7% | 1.7% | 0.0% | - | - | |
接種者数合計 | 2,670,549 | 1,260,291 | 1,293,716 | 103,097 | 11,911 | 1,534 |
- 令和6年3月31日までの特例臨時接種における堺市民の接種数として、令和6年9月12日時点で判明している数値を反映しています。
- ワクチン接種記録システム(VRS)による接種数。上段は接種数、下段は接種率。
- 全体の接種率のうち、1~4回目接種と令和5年9月20日以降の接種回数の接種率は、生後6カ月以上の推計人口を母数として算出しています。
- 全体の接種率のうち、5、6回目接種の接種率は、5歳以上の人口を母数として算出しています。
- 全体の接種率のうち、7回目接種の接種率は、12歳以上の人口を母数として算出しています。
接種回数別の接種率
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る