観光インバウンドの振興
更新日:2022年9月1日
全国・世界から人を惹きつける都市魅力づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 泉北ニュータウン居住魅力向上事業(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:153KB) | 72,315 | 33,675 | 市長公室 | ニュータウン地域再生室 | |
新規・拡充 | 観光企画事業(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:226KB) | 44,644 | 44,204 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 |
新規・拡充 | インバウンド推進事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:227KB) | 23,093 | 9,377 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 |
新規・拡充 | 堺観光コンベンション協会事業補助(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:466KB) | 424,000 | 403,443 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 |
新規・拡充 | 観光ネットワーク推進事業(PDF:133KB) | 参考資料(PDF:132KB) | 38,524 | 19,324 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 |
新規・拡充 | 観光受入環境整備事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:161KB) | 24,840 | 15,819 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 |
重点 | シティプロモーション事業(PDF:108KB) | 49,751 | 40,401 | 市長公室 | 広報部 | 広報課 | |
重点 | 首都圏における堺の魅力発信事業(PDF:103KB) | 9,378 | 6,074 | 市長公室 | 東京事務所 | ||
重点 | さかい利晶の杜管理運営事業(PDF:126KB) | 213,291 | 212,911 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | 観光魅力創造・発信事業(PDF:110KB) | 46,184 | 16,184 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | 姉妹・友好都市交流事業(PDF:97KB) | 6,390 | 5,441 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 | |
重点 | 外国人生活支援の推進(PDF:109KB) | 9,536 | 9,399 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 | |
重点 | 外国公館等誘致連携事業(PDF:103KB) | 5,515 | 5,019 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 |
来訪者が楽しみ満足できる環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 博物館魅力向上事業(PDF:106KB) | 14,298 | 12,087 | 文化観光局 | 博物館 | 学芸課 | |
重点 | NPO法人コミュニティビジネス推進事業(堺区役所)(PDF:133KB) | 1,000 | 1,000 | 堺区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | さかい利晶の杜学芸系事業(PDF:110KB) | 46,365 | 36,004 | 文化観光局 | 博物館 | 学芸課 | |
重点 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:153KB) | 482,377 | 306,023 | 建設局 | 公園緑地部 | 大仙公園事務所 | |
重点 | 大仙公園整備事業(PDF:130KB) | 173,801 | 17,644 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
