子ども青少年局
子ども青少年局の予算要求概要と子ども青少年局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
子ども青少年局の予算要求概要
子ども青少年局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度 要求額 |
平成29年度 最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 大都市主管局長会議等関係事業(PDF:90KB) | 637 | 456 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかいチャイルドサポーター育成事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:158KB) | 14,808 | 12,405 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:125KB) | 22,266 | 19,486 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子ども食堂開設補助金(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:58KB) | 6,000 | 6,000 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 訪問型病児保育事業(PDF:93KB) | 参考資料(PDF:129KB) | 6,456 | 6,456 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊婦・乳児一般健康診査事業(PDF:127KB) | 参考資料(PDF:184KB) | 915,310 | 874,784 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 養育医療給付事業(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:152KB) | 64,887 | 52,627 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:301KB) | 152,024 | 111,206 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 1号認定子どもにかかる利用者負担額軽減事業(PDF:85KB) | 参考資料(PDF:34KB) | 86,021 | 86,021 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 小規模保育整備事業(医療的ケア児対応)(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:181KB) | 92,325 | 92,325 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 幼稚園教諭免許状更新経費補助事業(PDF:94KB) | 参考資料(PDF:79KB) | 9,022 | 0 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかいプレ保育士事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:211KB) | 272 | 272 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育士宿舎借り上げ支援事業(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:177KB) | 68,880 | 28,044 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育士資格取得支援事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:85KB) | 4,704 | 0 |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | みんなの子育てひろば事業(PDF:102KB) | 139,103 | 139,103 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 地域子育て支援センター事業(PDF:109KB) | 27,434 | 27,097 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:126KB) | 61,315 | 61,012 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 病児・病後児保育事業(PDF:107KB) | 65,546 | 65,546 | |
重点 | 児童自立支援施設整備室 | 市立児童発達支援センター整備事業(PDF:94KB) | 547,085 | 396,085 | ||
重点 | 児童自立支援施設整備室 | 児童自立支援施設整備事業(PDF:110KB) | 746,971 | 746,617 | ||
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 多子世帯利用者負担軽減事業(PDF:94KB) | 399,362 | 399,362 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:87KB) | 20,000 | 20,000 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 小規模保育整備事業(PDF:84KB) | 184,650 | 33,000 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 認定こども園整備事業(PDF:93KB) | 976,082 | 976,082 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 民間保育所整備事業(PDF:82KB) | 284,482 | 284,482 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育士等就職促進事業(PDF:100KB) | 19,980 | 10,740 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかい保育士就職応援事業(PDF:99KB) | 4,737 | 4,737 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 地域型保育事業(PDF:101KB) | 1,460,110 | 1,270,764 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 私立幼稚園運営補助事業(PDF:93KB) | 17,132 | 17,132 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 民間認定こども園・保育所運営補助事業(PDF:112KB) | 2,249,357 | 2,125,385 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 一時預かり事業(PDF:103KB) | 255,417 | 243,120 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 認証保育所運営補助事業(PDF:107KB) | 59,502 | 59,502 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 事業所内保育施設運営事業(PDF:93KB) | 6,864 | 6,864 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成29年度 要求額 |
平成29年度 最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子ども・子育て支援新制度管理事業(PDF:94KB) | 27,126 | 26,971 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援情報発信事業(PDF:95KB) | 2,686 | 2,546 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援業務事務処理センター事業(PDF:111KB) | 118,181 | 117,531 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子育て応援団事業(PDF:106KB) | 659 | 659 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年指導員地域活動事業(PDF:94KB) | 7,215 | 7,215 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 成人式事務(PDF:109KB) | 13,648 | 13,648 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ちびっこ老人憩いの広場整備事業(PDF:87KB) | 1,495 | 1,495 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 育児支援ヘルパー派遣事業(PDF:97KB) | 4,970 | 4,970 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳児家庭全戸訪問事業(PDF:101KB) | 3,680 | 3,680 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ファミリー・サポート・センター事業(PDF:102KB) | 18,000 | 18,000 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 子育てアドバイザー事業(PDF:98KB) | 5,361 | 5,361 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(本庁)(PDF:139KB) | 27,065 | 27,065 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 先天性代謝異常等検査事業(PDF:116KB) | 14,209 | 14,209 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児発達相談事業(PDF:96KB) | 1,093 | 1,093 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児アレルギー・ぜん息予防事業(PDF:98KB) | 7,122 | 7,122 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 特定不妊治療費助成事業(PDF:103KB) | 179,508 | 162,622 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | フッ素塗布事業(PDF:97KB) | 235 | 235 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 不妊症・不育症支援事業(PDF:105KB) | 453 | 453 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 東吉野キャンプ場運営事業(PDF:90KB) | 6,629 | 6,629 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年教育一般管理(PDF:96KB) | 1,515 | 1,515 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年自然体験学習推進事業(PDF:84KB) | 700 | 700 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 日高少年自然の家管理運営事業(PDF:110KB) | 99,590 | 98,768 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども・若者育成支援推進事業(PDF:138KB) | 24,089 | 24,089 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児等療育支援事業(PDF:106KB) | 11,006 | 10,006 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | あい・さかい・サポーター養成事業(PDF:116KB) | 1,529 | 1,529 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭学び直し支援事業(PDF:104KB) | 1,290 | 499 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子家庭等就業・自立支援センター事業(PDF:100KB) | 24,078 | 21,550 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等日常生活支援事業(PDF:100KB) | 1,014 | 1,014 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者(児)支援事業(PDF:152KB) | 32,149 | 31,736 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子育て短期支援事業(PDF:94KB) | 3,022 | 3,022 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児施設入浴サービス事業(PDF:122KB) | 10,446 | 10,446 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 女性相談事業(本庁)(PDF:113KB) | 9,283 | 8,580 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等支援事業(PDF:100KB) | 3,621 | 3,621 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(PDF:93KB) | 3,948 | 3,948 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(PDF:116KB) | 2,080 | 2,080 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども虐待防止事業(PDF:144KB) | 18,921 | 18,464 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児事業者等指定・指導事務(PDF:110KB) | 5,368 | 5,319 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者支援センター運営事業(PDF:102KB) | 29,766 | 29,766 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児措置給付事業(PDF:102KB) | 3,646,336 | 3,473,327 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | こどもリハビリテーションセンター管理運営事業(PDF:110KB) | 708,398 | 700,716 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子生活支援施設措置等事業(PDF:105KB) | 165,666 | 158,245 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 社会的養護体制整備事業(PDF:96KB) | 149,750 | 149,750 |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補助事業(PDF:98KB) | 1,322 | 1,322 |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園幼児教育振興事業(PDF:97KB) | 1,160,993 | 1,057,653 |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育教諭等人材確保事業(PDF:97KB) | 9,200 | 9,200 |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 市立認定こども園移管事業(PDF:111KB) | 2,089 | 2,089 |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 美原きた保育所建替事業(PDF:117KB) | 6,077 | 5,433 |
(単位:千円)
子ども青少年局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
