環境局
環境局の予算要求概要と環境局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
環境局の予算要求概要
環境局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | 環境基本計画策定業務(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:249KB) | 8,659 | 5,284 |
新規・拡充 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | 環境保全促進事業「堺エコ×ラボ」(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:250KB) | 7,261 | 3,996 |
新規・拡充 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | 次世代自動車普及促進事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:415KB) | 2,383 | 2,383 |
新規・拡充 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | ESCO事業(PDF:90KB) | 3,378 | 3,329 | |
新規・拡充 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | VPP構築に向けた実証事業(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:576KB) | 1,070 | 1,070 |
新規・拡充 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | 再生可能エネルギー活用モデル事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:640KB) | 7,709 | 0 |
新規・拡充 | 環境保全部 | 環境共生課 | 堺エコロジー大学運営事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:967KB) | 11,502 | 11,473 |
新規・拡充 | 環境保全部 | 環境共生課 | 野生鳥獣対策事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:507KB) | 11,555 | 2,255 |
新規・拡充 | 環境事業部 | 環境事業管理課 | 水銀使用廃製品適正回収事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:371KB) | 13,904 | 13,904 |
新規・拡充 |
環境都市推進部 |
環境エネルギー課 |
スマートファクトリー・スマートオフィス導入支援事業(PDF:110KB) | 30,040 |
25,020 | |
新規・拡充 |
環境都市推進部 |
環境エネルギー課 | 105,251 |
77,419 | ||
重点 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | 民間資金を活用したまちなかソーラー発電所設置事業(PDF:100KB) | 1,750 | 1,750 | |
重点 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | 低炭素活動促進事業(PDF:135KB) | 2,332 | 2,332 | |
重点 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | 公共施設等省エネ・省CO2推進事業(PDF:117KB) | 13,146 | 7,956 | |
重点 | 環境保全部 | 環境共生課 | 生物多様性保全推進事業(PDF:118KB) | 2,357 | 2,357 | |
重点 | 環境事業部 | 環境業務課 | まち美化推進事業(PDF:124KB) | 33,492 | 33,329 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成29年度要求額 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | 環境都市推進事業(PDF:108KB) | 1,908 | 1,908 |
その他一般 | 環境保全部 | 環境共生課 | 緑の拠点整備(クールダム)事業(PDF:132KB) | 728 | 728 |
その他一般 | 環境保全部 | 環境共生課 | 大気汚染監視事業(PDF:120KB) | 81,026 | 70,089 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境事業管理課 | 減量化・資源化事業(PDF:104KB) | 9,482 | 9,482 |
その他一般 | 環境事業部 | 資源循環推進課 | ごみ啓発(PDF:112KB) | 6,885 | 6,196 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境業務課 | し尿収集(PDF:123KB) | 478,108 | 470,948 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境業務課 | ごみ収集(PDF:124KB) | 5,743,043 | 5,200,939 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境施設課 | 施設整備推進事業(PDF:93KB) | 413 | 291 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境施設課 | 臨海工場運営管理(PDF:109KB) | 975,617 | 924,768 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター管理課 | 資源ごみ(PDF:105KB) | 498,880 | 347,845 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター浄化ステーション | 地域下水管理(PDF:98KB) | 21,665 | 19,005 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター東工場 | 東工場整備事業(PDF:97KB) | 928,068 | 659,155 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター環境事業所 | 運営管理(環境事業所)(PDF:108KB) | 33,076 | 32,240 |
(単位:千円)
環境局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
