東区役所
東区役所の予算要求概要と東区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
東区役所の予算要求概要
東区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 |
平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 |
自治推進課 |
自治会活動推進事業(東区)(PDF:116KB) | 35,044 | 35,044 | ||
新規・拡充 |
自治推進課 |
地域安全推進事業(東区)(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:138KB) | 51,323 | 9,537 | |
新規・拡充 | 自治推進課 |
参考資料(PDF:229KB) | 5,000 |
0 | ||
重点 | 企画総務課 | 区民評議会事業(東区)(PDF:106KB) | 2,405 | 2,405 | ||
重点 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(東区)(PDF:109KB) | 10,691 | 8,641 | ||
重点 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(東区)(PDF:87KB) | 167,235 | 174,339 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(PDF:96KB) | 9,000 | 9,000 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(東区)(PDF:86KB) | 2,540 | 2,540 |
|
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(東区)(PDF:116KB) | 105 | 105 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | ハート&トークセッション事業(東区)(PDF:96KB) | 491 | 491 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(東区)(PDF:99KB) | 100 | 100 | |
その他一般施策 |
自治推進課 |
市民活動施設運営事業(東区)(PDF:111KB) | 2,290 | 2,290 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(東区)(PDF:108KB) | 12,156 | 12,156 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | まち美化推進事業(東区)(PDF:114KB) | 139 | 139 | |
その他一般施策 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(PDF:114KB) | 7,933 | 3,897 | |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(東区)(PDF:107KB) | 22,839 | 22,749 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(東区)(PDF:101KB) | 2,699 | 2,691 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(東区)(PDF:120KB) | 4,479 | 4,025 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(東区)(PDF:103KB) | 2,159 | 2,159 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(東区)(PDF:141KB) | 3,828 | 3,506 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(東区)(PDF:105KB) | 2,580 | 2,363 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(東区)(PDF:102KB) | 4,075 | 3,405 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭支援事業(東区)(PDF:83KB) | 3,811 | 3,194 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児療育指導教室開催事業(東区)(PDF:98KB) | 18 | 18 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 健康都市づくり関連事業(東区)(PDF:95KB) | 650 | 650 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 予防接種(東区)(PDF:106KB) | 2,478 | 2,477 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 健康増進栄養事業(東区)(PDF:94KB) | 62 | 62 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 食育推進事業(東区)(PDF:106KB) | 72 | 72 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 成人保健指導事業(東区)(PDF:104KB) | 159 | 159 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 各種がん検診(東区)(PDF:91KB) | 220 | 220 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 難病患者支援事業(東区)(PDF:107KB) | 11 | 11 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 被爆者健診事業(東区)(PDF:83KB) | 48 | 48 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 歯科口腔保健事業(東区)(PDF:102KB) | 31 | 31 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | フッ素塗布事業(東区)(PDF:95KB) | 102 | 102 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(東区)(PDF:124KB) | 141 | 141 |
(単位:千円)
東区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
