市民が安心、元気なまちづくり
更新日:2022年8月31日
地域の安心、つながり・絆の強化
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 地域安全推進事業(本庁)(PDF:132KB) | 参考資料(PDF:160KB) | 35,224 | 21,960 | 市民人権局 | 市民生活部 | 市民協働課 |
新規・拡充 | 防犯灯電気料金支援事業(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:114KB) | 159,134 | 159,134 | 市民人権局 | 市民生活部 | 市民協働課 |
新規・拡充 | 自治会次世代担い手創生事業(PDF:84KB) | 参考資料(PDF:82KB) | 4,000 | 0 | 市民人権局 | 市民生活部 | 市民協働課 |
新規・拡充 | 青色防犯パトロール車両修繕補助事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:125KB) | 3,940 | 0 | 市民人権局 | 市民生活部 | 市民協働課 |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(堺区)(PDF:135KB) | 参考資料(PDF:138KB) | 17,510 | 11,975 | 堺区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(中区)(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:138KB) | 21,170 | 15,061 | 中区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(東区)(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:138KB) | 51,323 | 9,537 | 東区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(西区)(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:138KB) | 25,844 | 15,432 | 西区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(南区)(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:138KB) | 21,907 | 16,417 | 南区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(北区)(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:138KB) | 16,115 | 16,351 | 北区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(美原区)(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:138KB) | 10,566 | 6,802 | 美原区役所 | 自治推進課 | |
重点 | 堺セーフシティ・プログラム推進事業(PDF:125KB) | 4,186 | 4,186 | 市民人権局 | 男女共同参画推進課 |
災害に強いまちづくりの推進
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業(PDF:143KB) | 参考資料(PDF:364KB) | 1,244,931 | 723,210 | 建築都市局 | 開発調整部 | 耐震化推進室 |
新規・拡充 | 橋りょう耐震強化事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:1,807KB) | 2,696,800 | 2,696,800 | 建設局 | 道路部 | 道路整備課 |
新規・拡充 | 消防団一般管理事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:858KB) | 26,422 | 23,157 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | 消防署所等施設整備事業(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:236KB) | 35,480 | 35,480 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | (仮称)堺市総合防災センター整備事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:243KB) | 605,430 | 495,346 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | 消防車両等整備事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:295KB) | 825,676 | 200,763 | 消防局 | 警防部 | 警防課 |
新規・拡充 | 消防行政統合システム整備事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:242KB) | 844,021 | 722,599 | 消防局 | 警防部 | 通信指令課 |
重点 | 危機管理体制整備事業(PDF:142KB) | 108,515 | 92,042 | 危機管理室 | 危機管理室 | 危機管理課 | |
重点 | 自主防災活動支援事業(本庁)(PDF:117KB) | 5,488 | 5,488 | 危機管理室 | 危機管理室 | 危機管理課 | |
重点 | 防災備蓄等整備事業(PDF:109KB) | 80,857 | 74,467 | 危機管理室 | 危機管理室 | 防災課 | |
重点 | 防災・減災対策推進事業(PDF:134KB) | 32,369 | 15,824 | 危機管理室 | 危機管理室 | 防災課 | |
重点 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:141KB) | 6,002 | 6,002 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | |
重点 | 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業(PDF:118KB) | 490,923 | 490,923 | 建築都市局 | 都市整備部 | 高規格堤防推進室 | |
重点 | 密集住宅市街地整備事業(新湊地区)(PDF:115KB) | 412,569 | 350,175 | 建築都市局 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | |
重点 | 一般河川改良(PDF:109KB) | 244,600 | 217,090 | 建設局 | 土木部 | 河川水路課 | |
重点 | 阪神高速道路大和川線事業(PDF:152KB) | 9,811,123 | 9,766,323 | 建設局 | 大和川線推進室 | ||
重点 | 被災者支援交流事業(PDF:96KB) | 参考資料(PDF:383KB) | 7,200 | 7,200 | 教育委員会 | 学校教育部 | 教務課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ