ライフスタイル・イノベーション(環境文化の創造)
更新日:2022年8月31日
環境に配慮した生活を営む社会づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 環境基本計画策定業務(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:249KB) | 8,659 | 5,284 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境政策課 |
新規・拡充 | 環境保全促進事業「堺エコ×ラボ」(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:250KB) | 7,261 | 3,996 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境政策課 |
新規・拡充 | ESCO事業(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:379KB) | 3,378 | 3,329 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 |
新規・拡充 | 堺エコロジー大学運営事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:967KB) | 11,502 | 11,473 | 環境局 | 環境保全部 | 環境共生課 |
新規・拡充 | 水銀使用廃製品適正回収事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:371KB) | 13,904 | 13,904 | 環境局 | 環境事業部 | 環境事業管理課 |
新規・拡充 | 道路照明灯LED更新事業(PDF:124KB) | 参考資料(PDF:160KB) | 17,800 | 17,050 | 建設局 | 土木部 | 土木監理課 |
重点 | 低炭素活動促進事業(PDF:135KB) | 2,332 | 2,332 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | |
重点 | 生物多様性保全推進事業(PDF:118KB) | 2,357 | 2,357 | 環境局 | 環境保全部 | 環境共生課 | |
重点 | 南部丘陵における緑地保全事業(PDF:123KB) | 17,112 | 7,129 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | |
重点 | 都市公園整備事業(PDF:124KB) | 164,899 | 123,166 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
太陽光発電等再生可能エネルギーを活かした地域づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 再生可能エネルギー活用モデル事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:640KB) | 7,709 | 0 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 |
重点 | 民間資金を活用したまちなかソーラー発電所設置事業(PDF:100KB) | 1,750 | 1,750 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境政策課 |
環境に配慮した低炭素型の住宅・まちなみづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | スマートハウス等導入支援事業(PDF:117KB) | 105,251 | 77,419 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
