歴史と文化を活かしたまちづくりの推進
更新日:2022年8月31日
歴史文化資源に「誇り」を感じる仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 国内推薦時の来訪者対策事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:437KB) | 23,080 | 13,728 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | |
新規・拡充 | 百舌鳥古墳群周辺整備事業(道路新設改良)(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:756KB) | 21,205 | 18,145 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | |
新規・拡充 | 堺産品ブランド強化事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:252KB) | 9,552 | 5,900 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
重点 | 百舌鳥古墳群保存活用事業(PDF:100KB) | 169,627 | 157,024 | 文化観光局 | 文化部 | 文化財課 | |
重点 | 町家活用推進事業(PDF:146KB) | 248,692 | 247,712 | 文化観光局 | 文化部 | 文化財課 | |
重点 | 世界文化遺産登録推進事業(PDF:180KB) | 44,911 | 36,683 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業(PDF:121KB) | 279,395 | 249,266 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 百舌鳥古墳群周辺整備事業(道路補修)(PDF:98KB) | 20,000 | 20,000 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 世界文化遺産登録に伴う先行整備事業(大仙公園整備事業)(PDF:104KB) | 73,055 | 1,000 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 百舌鳥古墳群周辺整備事業(公園整備)(PDF:103KB) | 84,480 | 84,480 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 伝統産業振興事業(PDF:113KB) | 78,834 | 77,634 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 | |
重点 | まちなみ再生事業(PDF:106KB) | 47,598 | 23,560 | 建築都市局 | 都市計画部 | 都市景観室 | |
重点 | 仁徳天皇陵水環境改善整備事業(PDF:135KB) | 14,700 | 0 | 建設局 | 土木部 | 河川水路課 |
来訪者を迎える「おもてなし」の周辺環境づくり
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
