地域福祉の推進と障害者への支援体制の強化
更新日:2022年8月31日
女性や高齢者等が主体的に活躍できる環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 女性の活躍推進事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:101KB) | 16,609 | 15,109 | 産業振興局 | 商工労働部 | 雇用推進課 |
新規・拡充 | さかい高齢者運転免許自主返納サポート事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:131KB) | 10,010 | 7,960 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 |
新規・拡充 | 高齢者による起業等支援事業(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:76KB) | 2,000 | 2,000 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 |
重点 | 堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例推進事業(PDF:101KB) | 3,312 | 3,140 | 市民人権局 | 男女共同参画推進課 | ||
重点 | さかいJOBステーション事業 | 109,196 | 106,044 | 産業振興局 | 商工労働部 | 雇用推進課 | |
重点 | 障害者雇用推進事業(PDF:106KB) | 6,905 | 4,705 | 産業振興局 | 商工労働部 | 雇用推進課 | |
重点 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:129KB) | 100,861 | 92,195 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園監理課 |
人と人とが互いに支えあう地域社会づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:102KB) | 37,278 | 36,972 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | |
重点 | 暮らしのセーフティネット(PDF:102KB) | 59,359 | 54,562 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 |
障害者等の自立を支援する体制づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 「手話言語・コミュニケーション条例」普及啓発等事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:114KB) | 5,013 | 3,761 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 |
新規・拡充 | 緊急時対応事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:107KB) | 19,270 | 13,395 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 |
重点 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:118KB) | 458,850 | 458,636 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 障害者差別解消促進事業(PDF:110KB) | 1,296 | 963 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 特別支援教育推進事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:254KB) | 20,499 | 19,836 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 支援教育課 |
重点 | 特別支援教育環境整備事業 | 参考資料(PDF:259KB) | 234,641 | 229,398 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 支援教育課 |
重点 | ユニバーサルデザインスクール事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:388KB) | 3,978 | 3,932 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 支援教育課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
