子育て支援の充実・強化
更新日:2022年8月25日
子育てを支える地域の拠点づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 地域子育て支援センター事業(PDF:133KB) | 参考資料(PDF:233KB) | 49,974 | 43,409 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | 保育教諭等人材確保事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:129KB) | 23,917 | 0 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育運営課 |
重点 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:146KB) | 61,526 | 61,019 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 病児・病後児保育事業(PDF:131KB) | 60,451 | 54,462 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | みんなの子育てひろば事業(PDF:128KB) | 142,234 | 142,234 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 小規模保育事業(PDF:104KB) | 651,329 | 565,883 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育推進課 | |
重点 | 民間保育所整備事業(PDF:87KB) | 65,646 | 65,646 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育推進課 | |
重点 | 認定こども園整備事業(PDF:96KB) | 110,013 | 110,013 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育推進課 | |
重点 | 公立保育所整備事業(PDF:107KB) | 1,291,862 | 1,281,598 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育推進課 | |
重点 | 認証保育所運営補助事業(PDF:105KB) | 140,346 | 133,457 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育推進課 | |
重点 | 事業所内保育事業(PDF:100KB) | 65,551 | 51,604 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育推進課 | |
重点 | 家庭的保育事業(PDF:100KB) | 101,342 | 78,108 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育推進課 | |
重点 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:88KB) | 25,000 | 25,000 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育推進課 | |
重点 | 認定こども園・幼稚園運営事業(1号認定子ども)(PDF:98KB) | 1,199,499 | 915,889 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育推進課 | |
重点 | 認定こども園・民間保育所運営補助事業(仮称)(PDF:119KB) | 2,248,832 | 2,040,621 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育運営課 | |
重点 | 一時預かり事業(PDF:110KB) | 152,625 | 152,625 | 子ども青少年局 | 保育部 | 保育運営課 | |
重点 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:120KB) | 1,134,967 | 1,107,143 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | |
重点 | 放課後子どもプランモデル事業(PDF:119KB) | 573,762 | 546,381 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 |
地域全体で支える子育て環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 子育て支援員育成事業(愛称:さかいチャイルドサポーター)(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:160KB) | 15,700 | 12,560 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 |
新規・拡充 | 社会的養護体制整備事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:73KB) | 83,382 | 83,382 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
重点 | 家庭教育支援事業(PDF:109KB) | 1,945 | 1,945 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 |
子育て世帯を支援する仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 妊婦・乳児一般健康診査事業(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:230KB) | 825,320 | 817,705 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | 育児支援ヘルパー派遣事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:92KB) | 5,531 | 5,531 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | あい・さかい・サポーター養成事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:97KB) | 785 | 785 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
重点 | 子ども医療扶助費(PDF:115KB) | 2,618,216 | 2,560,802 | 健康福祉局 | 生活福祉部 | 保険徴収医療課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ