市民人権局
市民人権局の予算要求概要と市民人権局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
市民人権局の予算要求概要
市民人権局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | (仮称)区民ボード(区民評議会)調査研究業務(PDF:127KB) | 1,085 | 485 | |
新規・拡充 |
市民生活部 |
市民人権総務課 |
区域環境整備事業(PDF:113KB) | 70,000 | 70,000 | |
新規・拡充 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 戸籍住民基本台帳事務(PDF:148KB) | 参考資料(PDF:88KB) | 51,518 | 49,365 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 新住民記録総合システム(PDF:166KB) | 参考資料(PDF:137KB) | 155,469 | 153,173 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 町名住居表示整備事業(PDF:141KB) | 参考資料(PDF:140KB) | 57,977 | 26,498 |
参考資料(PDF:157KB) | ||||||
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | 地域安全推進事業(PDF:162KB) | 参考資料(PDF:127KB) | 150,295 | 108,672 |
新規・拡充 |
市民生活部 |
市民協働課 |
セーフシティプロジェクト推進事業(PDF:132KB) | 3,064 | 2,820 | |
新規・拡充 | 人権ふれあいセンター | 管理課 | 人権ふれあいセンター管理運営事業(PDF:161KB) | 参考資料(PDF:55KB) | 184,471 | 181,124 |
新規・拡充 | 人権ふれあいセンター | 管理課 | 人権ふれあいセンター整備事業(PDF:159KB) | 参考資料(PDF:589KB) | 1,785,770 | 1,702,805 |
重点 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 区民まちづくり基金活用事業(政令市)(PDF:130KB) | 544,346 | 235,312 | |
重点 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 区民まちづくり会議事業(政令市)(PDF:142KB) | 9,151 | 7,788 | |
重点 | 市民生活部 | 消費生活センター | 消費者対策事業(PDF:181KB) | 72,999 | 72,999 | |
重点 | 市民生活部 | 市民協働課 | 犯罪被害者等支援事業(PDF:158KB) | 2,206 | 2,206 | |
重点 | 市民生活部 | 市民協働課 | 中区・西区における地域安全対策重点推進事業(PDF:152KB) | 22,354 | 10,368 | |
重点 | 市民生活部 | 市民協働課 | 自治会活動推進事業(PDF:163KB) | 219,539 | 217,338 | |
重点 | 市民生活部 | 市民協働課 | 地域まちづくり支援事業(政令市)(PDF:156KB) | 94,000 | 94,000 | |
重点 | 市民生活部 | 市民協働課 | 市民活動促進事業(PDF:162KB) | 13,167 | 13,167 | |
重点 | 市民生活部 | 市民協働課 | 公募提案型協働推進事業(PDF:150KB) | 4,106 | 4,106 | |
重点 | 人権部 | 人権企画課 | 平和と人権を尊重するまちづくり条例推進事業(PDF:166KB) | 2,252 | 2,252 | |
重点 | 人権部 | 人権企画課 | 自由都市・堺 平和貢献賞(PDF:145KB) | 12,842 | 11,774 | |
重点 | 男女共同参画推進課 | 堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例推進事業(PDF:137KB) | 1,141 | 1,141 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(PDF:140KB) | 71,721 | 71,690 |
その他一般 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(政令市)(PDF:117KB) | 18,000 | 18,000 |
その他一般 | 市民生活部 | 消費生活センター | 計量器検査事業(PDF:150KB) | 8,032 | 8,032 |
その他一般 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 戸籍住民基本台帳事務(政令市)(PDF:128KB) | 182 | 182 |
その他一般 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 町名住居表示整備事業(政令市)(PDF:141KB) | 12,305 | 12,305 |
その他一般 | 市民生活部 | 市民協働課 | NPO活動促進事業(PDF:153KB) | 18,932 | 18,932 |
その他一般 | 市民生活部 | 市民協働課 | 市民活動施設運営事業(PDF:143KB) | 15,894 | 15,894 |
その他一般 | 市民生活部 | 生涯学習課 | 生涯学習推進(PDF:149KB) | 1,264 | 1,264 |
その他一般 | 市民生活部 | 生涯学習課 | 公民館管理(PDF:140KB) | 83,276 | 33,057 |
その他一般 | 人権部 | 人権企画課 | 人権企画課経費(PDF:118KB) | 3,437 | 2,617 |
その他一般 | 人権部 | 人権企画課 | 平和と人権資料館運営事業(PDF:169KB) | 16,583 | 16,433 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 憲法週間・人権週間事業(PDF:120KB) | 1,494 | 1,494 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 平和と人権展開催事業(PDF:130KB) | 2,250 | 2,250 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 人権啓発推進事業(PDF:120KB) | 35,097 | 35,097 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 多文化共生セミナー開催事業(PDF:119KB) | 334 | 334 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 人権相談ネットワーク事業(PDF:128KB) | 1,309 | 1,309 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 人権教育セミナー開催事業(PDF:126KB) | 1,112 | 1,112 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 人権主担者研修及び会議の開催事業(PDF:133KB) | 916 | 916 |
その他一般 | 男女共同参画推進課 | 男女共同参画政策関係事業(PDF:152KB) | 2,956 | 2,956 | |
その他一般 | 男女共同参画推進課 | さかい男女共同参画週間事業(PDF:149KB) | 1,716 | 1,716 | |
その他一般 | 男女共同参画推進課 | 男女共同参画交流の広場運営事業(PDF:149KB) | 6,894 | 6,894 | |
その他一般 | 男女共同参画推進課 | 男女共同参画推進人材養成講座(PDF:132KB) | 1,013 | 1,013 | |
その他一般 | 同和行政課 | 同和行政課経費(PDF:147KB) | 3,820 | 3,820 | |
その他一般 | 同和行政課 | 同和行政協議会経費(PDF:140KB) | 760 | 760 | |
その他一般 | 同和行政課 | 同和行政推進委員経費(PDF:142KB) | 266 | 266 | |
その他一般 | 人権ふれあいセンター | 舳松人権歴史館 | 舳松人権歴史館管理運営事業(PDF:143KB) | 19,416 | 19,416 |
その他一般 | 人権ふれあいセンター | ちぬが丘スポーツセンター | ちぬが丘スポーツセンター体育・スポーツ振興事業(PDF:149KB) | 13,157 | 13,157 |
市民人権局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ