(令和7年2月17日公表)令和6年度第2回公有財産売却一般競争入札の結果(財産活用課)
更新日:2025年2月17日
公有財産売却一般競争入札の結果
令和7年2月17日 開札執行
| 所在地 | 中区陶器北703番1外2筆 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 3,845.77平方メートル |
| 最低入札価格 | 1億8200万円 |
| 入札者 | 入札金額 | |
|---|---|---|
| 1 | 泉州ホーム株式会社 | 208,880,000円 |
落札者:泉州ホーム株式会社
| 所在地 | 西区鳳中町1丁12番11 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 2,031.67平方メートル |
| 最低売却価格 | 2億20万円 |
| 入札者 | 入札金額 | |
|---|---|---|
| 1 | フジ住宅株式会社 | 420,000,000円 |
| 2 | 株式会社東昌ホールディングス | 400,000,000円 |
| 3 | さくらホーム株式会社 | 371,129,000円 |
| 4 | 大拓木材株式会社 | 312,900,000円 |
| 5 | 株式会社アルモ | 256,780,000円 |
| 6 | 富士林業株式会社 | 210,150,000円 |
落札者:フジ住宅株式会社
| 所在地 | 東区日置荘西町3丁206番1外3筆 |
|---|---|
| 地目 | 宅地(204番3のみ公衆用道路) |
| 地積 | 2,055.68平方メートル |
| 最低売却価格 | 1億4780万円 |
応札者なし
| 所在地(土地) | 東区北野田1084番 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 所在地(建物) | 東区北野田1084番地 |
| 家屋番号 | 北野田1084番地の508,511 |
| 床面積 | 172.67平方メートル(2か所合計) |
| 最低売却価格 | 690万円(土地310万円、建物380万円) |
| 入札者 | 入札金額 | |
|---|---|---|
| 1 | ベルヒル商業管理組合法人 | 7,000,000円 |
落札者:ベルヒル商業管理組合法人
