(令和6年3月18日公表)令和5年度(元日高少年自然の家)公有財産売却一般競争入札の結果(財産活用課)
更新日:2024年3月18日
公有財産売却一般競争入札の結果
令和6年3月18日 開札執行
所在地 | 和歌山県日高郡日高町大字志賀字小杭3794番 外5筆 |
---|---|
種別 | 建物 |
延床面積(建物) | 3838.99平方メートル |
最低入札価格 | 23,400,000円(税抜き) |
入札者 | 入札金額(税抜き) |
|
---|---|---|
1 | 株式会社GS | 23,880,000円 |
落札者:株式会社GS
更新日:2024年3月18日
令和6年3月18日 開札執行
所在地 | 和歌山県日高郡日高町大字志賀字小杭3794番 外5筆 |
---|---|
種別 | 建物 |
延床面積(建物) | 3838.99平方メートル |
最低入札価格 | 23,400,000円(税抜き) |
入札者 | 入札金額(税抜き) |
|
---|---|---|
1 | 株式会社GS | 23,880,000円 |
落札者:株式会社GS