公園緑地等現況(区別)
更新日:2020年6月12日
種別 | 区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺 | 中 | 東 | 西 | |||||||||
箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | |||||
都市計画決定公園緑地等 | 計画決定 | 街区公園 | 33 | 8.75 | 20 | 5.49 | 12 | 2.83 | 27 | 7.47 | ||
近隣公園 | 6 | 9.40 | 4 | 10.50 | 1 | 2.00 | 4 | 7.70 | ||||
地区公園 | 3 | 15.24 | 2 | 10.30 | 4 | 18.10 | 3 | 14.86 | ||||
総合公園 | 2 | 85.30 | 1 | 10.00 | 12.10 | |||||||
運動公園 | 1 | 17.50 | ||||||||||
風致公園 | 0.30 | 1 | 17.00 | |||||||||
墓園 | ||||||||||||
緑道 | ||||||||||||
都市緑地 | ||||||||||||
緩衝緑地 | 1 | 8.30 | ||||||||||
小計 | 45 | 126.99 | 27 | 44.09 | 18 | 32.93 | 35 | 59.13 | ||||
同上開設 | 街区公園 | 31 | 7.91 | 20 | 5.40 | 10 | 1.67 | 26 | 6.84 | |||
近隣公園 | 6 | 7.56 | 3 | 4.33 | 1 | 0.93 | 2 | 3.78 | ||||
地区公園 | 2 | 5.16 | 1 | 1.98 | 2 | 1.32 | 2 | 6.91 | ||||
総合公園 | 2 | 52.82 | 1 | 9.00 | 1.98 |
|||||||
運動公園 | 1 | 13.56 | ||||||||||
風致公園 | ||||||||||||
墓園 | ||||||||||||
緑道 | ||||||||||||
都市緑地 | ||||||||||||
緩衝緑地 | 1 | 6.43 | ||||||||||
小計 | 42 | 79.88 | 25 | 25.27 | 14 | 12.92 | 30 | 19.51 | ||||
開設率 | 62.9% | 57.3% | 39.2% | 33.0% | ||||||||
その他の都市公園 | 公共緑地 | 9 | 0.09 | 24 | 0.24 | 8 | 0.08 | 10 | 0.10 | |||
広場 | 25 | 0.45 | 114 | 1.98 | 50 | 0.75 | 97 | 1.64 | ||||
幼児公園 | 40 | 2.11 | 55 | 2.66 | 46 | 2.32 | 53 | 2.38 | ||||
街区公園 | 8 | 1.68 | 26 | 4.17 | 10 | 1.64 | 14 | 2.96 | ||||
近隣公園 | 1 | 1.76 | 1 | 1.49 | 1 | 1.00 | ||||||
歴史公園 | ||||||||||||
緑道 | 1 | 1.37 | 2 | 0.49 | ||||||||
都市緑地 | 1 | 0.22 | 7 | 0.60 | 1 | 0.68 | 2 | 1.06 | ||||
都市林 | ||||||||||||
小計 | 85 | 7.68 | 229 | 11.63 | 115 | 5.47 | 177 | 9.14 | ||||
堺市開設合計 | 127 | 87.56 | 254 | 36.90 | 129 | 18.39 | 207 | 28.65 | ||||
大阪府管理公園 | 広域公園 | 1 | 40.70 | |||||||||
合計 | 1 | 40.70 | ||||||||||
堺市全体開設合計 | 127 | 87.56 | 254 | 36.90 | 129 | 18.39 | 208 | 69.35 | ||||
令和2年3月31日推計人口(人) |
148,164 | 122,022 | 84,541 |
135,019 | ||||||||
面積(ヘクタール) | 2,365 | 1,788 | 1,049 | 2,862 | ||||||||
各区域面積における公園面積率(%) | 3.70 | 2.06 | 1.75 | 2.42 | ||||||||
一人当り公園面積(平方メートル) | 5.91 | 3.02 | 2.18 | 5.14 |
令和2年3月31日現在
種別 | 区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 | 北 | 美原 | 計 | |||||||||
箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | |||||
都市計画決定公園緑地等 | 計画決定 | 街区公園 | 23 | 8.70 | 21 | 5.60 | 136 | 38.84 | ||||
近隣公園 | 14 | 63.20 | 7 | 14.30 | 1 | 1.90 | 37 | 109.00 | ||||
地区公園 | 2 | 18.20 | 1 | 3.80 | 15 | 80.50 | ||||||
総合公園 | 2 | 30.50 | 1 | 10.00 | 6 | 147.90 | ||||||
運動公園 | 1 | 17.40 | 2 | 34.90 | ||||||||
風致公園 | 2 | 26.60 | 1 | 13.50 | 4 | 57.40 | ||||||
墓園 | 1 | 48.90 | 1 | 48.90 | ||||||||
緑道 | 3 | 49.20 | 3 | 49.20 | ||||||||
都市緑地 | 3 | 80.90 | 3 | 80.90 | ||||||||
緩衝緑地 | 1 | 8.30 | ||||||||||
小計 | 50 | 326.20 | 31 | 54.60 | 2 | 11.90 | 208 | 655.84 | ||||
同上開設 | 街区公園 | 23 | 8.49 | 20 | 5.07 | 130 | 35.38 | |||||
近隣公園 | 14 | 65.51 | 7 | 10.32 | 1 | 2.25 | 34 | 94.68 | ||||
地区公園 | 1 | 12.66 | 8 | 28.03 | ||||||||
総合公園 | 2 | 30.47 | 1 | 1.97 | 6 | 96.24 | ||||||
運動公園 | 1 | 17.71 | 2 | 31.27 | ||||||||
風致公園 | 2 | 26.52 | 1 | 1.59 | 3 | 28.11 | ||||||
墓園 | 1 | 14.74 | 1 | 14.74 | ||||||||
緑道 | 3 | 52.11 | 3 | 52.11 | ||||||||
都市緑地 | 3 | 81.17 | 3 | 81.17 | ||||||||
緩衝緑地 | 1 | 6.43 | ||||||||||
小計 | 49 | 291.67 | 29 | 34.69 | 2 | 4.22 | 191 | 468.16 | ||||
開設率 | 89.4% | 63.5% | 35.5% | 71.4% | ||||||||
その他の都市公園 | 公共緑地 | 10 | 0.10 | 61 | 0.61 | |||||||
広場 | 30 | 0.56 | 36 | 0.61 | 39 | 0.64 | 391 | 6.63 | ||||
幼児公園 | 126 | 6.99 | 27 | 1.30 | 17 | 1.06 | 364 | 18.82 | ||||
街区公園 | 23 | 4.94 | 28 | 4.23 | 22 | 5.36 | 131 | 24.98 | ||||
近隣公園 | 1 | 0.97 | 1 | 1.90 | 5 | 7.12 | ||||||
歴史公園 | 1 | 0.91 | 1 | 0.91 | ||||||||
緑道 | 5 | 1.45 | 8 | 3.31 | ||||||||
都市緑地 | 14 | 9.00 | 1 | 0.96 | 4 | 6.26 | 30 | 18.78 | ||||
都市林 | 1 | 17.19 | 1 | 17.19 | ||||||||
小計 | 194 | 38.68 | 103 | 8.17 | 89 | 17.58 | 992 | 98.35 | ||||
堺市開設合計 | 243 | 330.35 | 132 | 42.86 | 91 | 21.80 | 1,183 | 566.51 | ||||
大阪府管理公園 | 広域公園 | 1 | 99.60 | 2 | 140.30 | |||||||
合計 | 1 | 99.60 | 2 | 140.30 | ||||||||
堺市全体開設合計 | 243 | 330.35 | 133 | 142.46 | 91 | 21.80 | 1,185 | 706.81 | ||||
令和2年3月31日推計人口(人) | 139,104 | 159,716 | 37,915 | 826,481 | ||||||||
面積(ヘクタール) | 4,039 | 1,560 | 1,320 | 14,982 | ||||||||
各区域面積における公園面積率(%) | 8.18 | 9.13 | 1.65 | 4.72 | ||||||||
一人当り公園面積(平方メートル) | 23.75 | 8.92 | 5.75 | 8.55 |
令和2年3月31日現在
このページの作成担当
建設局 公園緑地部 公園緑地整備課
電話番号:072-228-7424
ファクス:072-228-1336
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階
このページの作成担当にメールを送る