公園緑地等現況(区別)
更新日:2022年12月21日
種別 | 区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺 | 中 | 東 | 西 | |||||||||
箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | |||||
都市計画決定公園緑地等 | 計画決定 | 街区公園 | 33 | 8.81 | 20 | 5.49 | 12 | 2.81 | 27 | 7.63 | ||
近隣公園 | 6 | 9.20 | 4 | 8.70 | 1 | 2.00 | 4 | 7.60 | ||||
地区公園 | 2 |
10.04 | 2 | 10.30 | 4 | 16.20 | 3 | 14.66 | ||||
総合公園 | 2 | 85.30 | 1 | 9.30 | 12.10 | |||||||
運動公園 | 1 | 17.30 | ||||||||||
風致公園 | 0.30 | 1 | 16.70 | |||||||||
墓園 | ||||||||||||
緑道 | ||||||||||||
都市緑地 | ||||||||||||
緩衝緑地 | 1 | 8.30 | ||||||||||
小計 | 44 | 121.65 | 27 | 42.09 | 18 | 30.31 | 35 | 58.69 | ||||
同上開設 | 街区公園 | 30 | 7.71 | 20 | 5.40 | 10 | 1.67 | 26 | 6.84 | |||
近隣公園 | 6 | 7.56 | 3 | 4.33 | 1 | 0.93 | 2 | 3.78 | ||||
地区公園 | 2 | 5.16 | 1 | 1.98 | 2 | 1.32 | 2 | 6.91 | ||||
総合公園 | 2 | 52.82 | 1 | 9.00 | 1.98 | |||||||
運動公園 | 1 | 16.95 | ||||||||||
風致公園 | ||||||||||||
墓園 | ||||||||||||
緑道 | ||||||||||||
都市緑地 | ||||||||||||
緩衝緑地 | 1 | 6.43 | ||||||||||
小計 | 41 | 79.68 | 25 | 28.66 | 14 | 12.92 | 30 | 19.51 | ||||
開設率 | 65.5% | 68.1% | 42.6% | 33.2% | ||||||||
その他の都市公園 | 公共緑地 | 9 | 0.09 | 24 | 0.24 | 8 | 0.08 | 10 | 0.10 | |||
広場 | 25 | 0.45 | 114 | 1.98 | 50 | 0.75 | 97 | 1.64 | ||||
幼児公園 | 40 | 2.11 | 55 | 2.66 | 46 | 2.32 | 54 | 2.42 | ||||
街区公園 | 8 | 1.68 | 27 | 4.45 | 10 | 1.64 | 14 | 2.96 | ||||
近隣公園 | 1 | 1.76 | 1 | 1.49 | 1 | 1.00 | ||||||
歴史公園 | ||||||||||||
緑道 | 1 | 1.45 | 2 | 0.49 | ||||||||
都市緑地 | 1 | 0.22 | 7 | 0.60 | 1 | 0.68 | 2 | 1.06 | ||||
都市林 | ||||||||||||
小計 | 85 | 7.76 | 230 | 11.91 | 115 | 5.47 | 178 | 9.18 | ||||
堺市開設合計 | 126 | 87.44 | 255 | 40.57 | 129 | 18.39 | 208 | 28.69 | ||||
大阪府管理公園 | 広域公園 | 1 | 40.70 | |||||||||
合計 | 1 | 40.70 | ||||||||||
堺市全体開設合計 | 126 | 87.44 | 255 | 40.57 | 129 | 18.39 | 209 | 69.39 | ||||
令和4年3月31日推計人口(人) |
148,148 | 119,775 | 84,563 |
134,133 | ||||||||
面積(ヘクタール) | 2,366 | 1,788 | 1,049 | 2,862 | ||||||||
各区域面積における公園面積率(%) | 3.70 | 2.27 | 1.75 | 2.42 | ||||||||
一人当り公園面積(平方メートル) | 5.90 | 3.39 | 2.17 | 5.17 |
令和4年3月31日現在
種別 | 区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 | 北 | 美原 | 計 | |||||||||
箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | |||||
都市計画決定公園緑地等 | 計画決定 | 街区公園 | 23 | 8.70 | 21 | 5.14 | 136 | 38.58 | ||||
近隣公園 | 14 | 63.20 | 7 | 14.30 | 1 | 1.90 | 37 | 106.90 | ||||
地区公園 | 2 | 18.20 | 1 | 3.80 | 14 | 73.20 | ||||||
総合公園 | 2 | 30.50 | 1 | 10.00 | 6 | 147.20 | ||||||
運動公園 | 1 | 17.40 | 2 | 34.70 | ||||||||
風致公園 | 2 | 26.60 | 1 | 13.50 | 4 | 57.10 | ||||||
墓園 | 1 | 47.40 | 1 | 47.40 | ||||||||
緑道 | 3 | 49.20 | 3 | 49.20 | ||||||||
都市緑地 | 3 | 80.90 | 3 | 80.90 | ||||||||
緩衝緑地 | 1 | 8.30 | ||||||||||
小計 | 50 | 324.70 | 31 | 54.14 | 2 | 11.90 | 207 | 643.48 | ||||
同上開設 | 街区公園 | 23 | 8.49 | 20 | 5.07 | 129 | 35.18 | |||||
近隣公園 | 14 | 65.51 | 7 | 10.32 | 1 | 2.25 | 34 | 94.68 | ||||
地区公園 | 1 | 12.66 | 8 | 28.03 | ||||||||
総合公園 | 2 | 30.47 | 1 | 1.97 | 6 | 96.24 | ||||||
運動公園 | 1 | 17.71 | 2 | 34.66 | ||||||||
風致公園 | 2 | 26.52 | 1 | 1.59 | 3 | 28.11 | ||||||
墓園 | 1 | 14.74 | 1 | 14.74 | ||||||||
緑道 | 3 | 52.11 | 3 | 52.11 | ||||||||
都市緑地 | 3 | 81.17 | 3 | 81.17 | ||||||||
緩衝緑地 | 1 | 6.43 | ||||||||||
小計 | 49 | 291.67 | 29 | 34.69 | 2 | 4.22 | 190 | 471.35 | ||||
開設率 | 89.8% | 64.1% | 35.5% | 73.3% | ||||||||
その他の都市公園 | 公共緑地 | 9 | 0.09 | 60 | 0.60 |
|||||||
広場 | 30 | 0.56 | 36 | 0.61 | 39 | 0.64 | 391 | 6.63 | ||||
幼児公園 | 126 | 6.99 | 28 | 1.36 | 17 | 1.06 | 366 | 18.92 | ||||
街区公園 | 23 | 4.94 | 28 | 4.23 | 24 | 6.10 | 134 | 26.00 | ||||
近隣公園 | 2 | 2.09 | 1 | 1.90 | 6 | 8.24 | ||||||
歴史公園 | 1 | 0.91 | 1 | 0.91 | ||||||||
緑道 | 5 | 1.45 | 8 | 3.39 | ||||||||
都市緑地 | 14 | 9.00 | 1 | 0.96 | 4 | 6.26 | 30 | 18.78 | ||||
都市林 | 1 | 17.19 | 1 | 17.19 | ||||||||
小計 | 194 | 38.68 | 104 | 9.34 | 91 | 18.32 | 997 | 100.66 | ||||
堺市開設合計 | 243 | 330.35 | 133 | 44.03 | 93 | 22.54 | 1,187 | 572.01 | ||||
大阪府管理公園 | 広域公園 | 1 | 99.60 | 2 | 140.30 | |||||||
合計 | 1 | 99.60 | 2 | 140.30 | ||||||||
堺市全体開設合計 | 243 | 330.35 | 134 | 143.63 | 93 | 22.54 | 1,189 | 712.31 | ||||
令和4年3月31日推計人口(人) | 135,213 | 158,573 | 37,036 | 817,441 | ||||||||
面積(ヘクタール) | 4,039 | 1,560 | 1,320 | 14,983 | ||||||||
各区域面積における公園面積率(%) | 8.18 | 9.21 | 1.71 | 4.75 | ||||||||
一人当り公園面積(平方メートル) | 24.43 | 9.06 | 6.09 | 8.71 |
令和4年3月31日現在
このページの作成担当
建設局 公園緑地部 公園緑地整備課
電話番号:072-228-7424
ファクス:072-228-1336
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階
このページの作成担当にメールを送る