公園緑地等現況(区別)
更新日:2026年6月10日
| 種別 | 区 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺 | 中 | 東 | 西 | |||||||||
| 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | |||||
| 都市計画決定公園緑地等 | 開設 |
街区公園 | 31 | 8.07 | 20 | 5.40 | 10 | 1.67 | 26 | 6.84 | ||
| 近隣公園 | 6 | 7.56 | 3 | 4.33 | 1 | 0.93 | 2 | 3.78 | ||||
| 地区公園 | 2 | 5.16 | 1 | 4.23 | 3 | 2.45 | 2 | 6.91 | ||||
| 総合公園 | 2 | 53.01 | 1 | 9.00 | 2.23 | |||||||
| 運動公園 | 1 | 17.11 | ||||||||||
| 風致公園 | ||||||||||||
| 墓園 | ||||||||||||
| 緑道 | ||||||||||||
| 都市緑地 | ||||||||||||
| 緩衝緑地 | 1 | 6.43 | ||||||||||
| 小計 | 42 | 80.23 | 25 | 31.07 | 15 | 14.05 | 30 | 19.76 | ||||
| 開設率 | 66.0% | 78.1% | 46.4% | 33.7% | ||||||||
| その他の都市公園 | 公共緑地 | 9 | 0.09 | 24 | 0.24 | 8 | 0.08 | 10 | 0.10 | |||
| 広場 | 25 | 0.43 | 114 | 1.98 | 50 | 0.75 | 99 | 1.68 | ||||
| 幼児公園 | 40 | 2.11 | 56 | 2.70 | 46 | 2.32 | 55 | 2.50 | ||||
| 街区公園 | 8 | 1.68 | 27 | 4.45 | 11 | 1.77 | 14 | 2.96 | ||||
| 近隣公園 | 1 | 1.76 | 1 | 1.49 | 1 | 1.00 | ||||||
| 歴史公園 | ||||||||||||
| 緑道 | 1 | 2.17 | 2 | 0.49 | ||||||||
| 都市緑地 | 1 | 0.22 | 7 | 0.60 | 1 | 0.68 | 3 | 1.07 | ||||
| 都市林 | ||||||||||||
| 小計 | 85 | 8.46 | 231 | 11.95 | 116 | 5.60 | 182 | 9.31 | ||||
| 堺市開設合計 | 127 | 88.69 | 256 | 43.02 | 131 | 19.65 | 212 | 29.07 | ||||
| 大阪府管理公園 | 広域公園 | 1 | 40.70 | |||||||||
| 合計 | 1 | 40.70 | ||||||||||
| 堺市全体開設合計 | 127 | 88.69 | 256 | 43.02 | 131 | 19.65 | 213 | 69.77 | ||||
令和7年4月1日推計人口(人) |
150,089 | 115,525 | 84,087 |
132,052 | ||||||||
| 面積(ヘクタール) | 2,366 | 1,788 | 1,049 | 2,862 | ||||||||
| 各区域面積における公園面積率(%) | 3.75 | 2.41 | 1.87 | 2.44 | ||||||||
| 一人当り公園面積(平方メートル) | 5.91 | 3.72 | 2.34 | 5.28 | ||||||||
令和8年3月31日現在
| 種別 | 区 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 | 北 | 美原 | 計 | |||||||||
| 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | |||||
| 都市計画決定公園緑地等 | 開設 | 街区公園 | 23 | 8.49 | 20 | 5.07 | 130 | 35.54 | ||||
| 近隣公園 | 14 | 65.51 | 7 | 10.33 | 1 | 2.25 | 34 | 94.69 | ||||
| 地区公園 | 1 | 12.66 | 9 | 31.41 | ||||||||
| 総合公園 | 2 | 30.47 | 1 | 1.97 | 6 | 96.68 | ||||||
| 運動公園 | 1 | 17.71 | 2 | 34.82 | ||||||||
| 風致公園 | 2 | 26.52 | 1 | 1.59 | 3 | 28.11 | ||||||
| 墓園 | 1 | 14.74 | 1 | 14.74 | ||||||||
| 緑道 | 3 | 52.11 | 3 | 52.11 | ||||||||
| 都市緑地 | 3 | 81.17 | 3 | 81.17 | ||||||||
| 緩衝緑地 | 1 | 6.43 | ||||||||||
| 小計 | 49 | 291.67 | 29 | 34.70 | 2 | 4.22 | 192 | 475.70 | ||||
| 開設率 | 89.8% | 64.1% | 35.5% | 74.2% | ||||||||
| その他の都市公園 | 公共緑地 | 9 | 0.09 | 60 | 0.60 |
|||||||
| 広場 | 30 | 0.56 | 37 | 0.63 | 40 | 0.65 | 395 | 6.68 | ||||
| 幼児公園 | 126 | 6.99 | 28 | 1.36 | 18 | 1.12 | 369 | 19.10 | ||||
| 街区公園 | 23 | 5.01 | 28 | 4.23 | 24 | 6.10 | 135 | 26.20 | ||||
| 近隣公園 | 2 | 2.09 | 1 | 1.90 | 6 | 8.24 | ||||||
| 歴史公園 | 1 | 0.91 | 1 | 0.91 | ||||||||
| 緑道 | 5 | 1.45 | 8 | 4.11 | ||||||||
| 都市緑地 | 14 | 9.00 | 1 | 0.96 | 4 | 6.26 | 31 | 18.79 | ||||
| 都市林 | 1 | 17.19 | 1 | 17.19 | ||||||||
| 小計 | 194 | 38.75 | 105 | 9.36 | 93 | 18.39 | 1006 | 101.82 | ||||
| 堺市開設合計 | 243 | 330.42 | 134 | 44.06 | 95 | 22.61 | 1,198 | 577.52 | ||||
| 大阪府管理公園 | 広域公園 | 1 | 99.60 | 2 | 140.30 | |||||||
| 合計 | 1 | 99.60 | 2 | 140.30 | ||||||||
| 堺市全体開設合計 | 243 | 330.42 | 135 | 143.66 | 95 | 22.61 | 1,200 | 717.82 | ||||
| 令和7年4月1日推計人口(人) | 126,714 | 156,238 | 36,055 | 800,760 | ||||||||
| 面積(ヘクタール) | 4,039 | 1,560 | 1,320 | 14,983 | ||||||||
| 各区域面積における公園面積率(%) | 8.18 | 9.21 | 1.71 | 4.79 | ||||||||
| 一人当り公園面積(平方メートル) | 26.08 | 9.19 | 6.27 | 8.96 | ||||||||
令和8年3月31日現在
このページの作成担当
建設局 公園緑地部 公園緑地整備課
電話番号:072-228-7424
ファクス:072-228-1336
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階
このページの作成担当にメールを送る