公園緑地等現況(区別)
更新日:2024年12月24日
種別 | 区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺 | 中 | 東 | 西 | |||||||||
箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | |||||
都市計画決定公園緑地等 | 計画決定 | 街区公園 | 33 | 8.81 | 20 | 5.49 | 12 | 2.81 | 27 | 7.63 | ||
近隣公園 | 6 | 9.20 | 4 | 8.70 | 1 | 2.00 | 4 | 7.60 | ||||
地区公園 | 2 |
10.04 | 2 | 8.00 | 4 | 16.20 | 3 | 14.66 | ||||
総合公園 | 2 | 85.30 | 1 | 9.30 | 12.10 | |||||||
運動公園 | 1 | 17.30 | ||||||||||
風致公園 | 0.30 | 1 | 16.70 | |||||||||
墓園 | ||||||||||||
緑道 | ||||||||||||
都市緑地 | ||||||||||||
緩衝緑地 | 1 | 8.30 | ||||||||||
小計 | 44 | 121.65 | 27 | 39.79 | 18 | 30.31 | 35 | 58.69 | ||||
同上開設 | 街区公園 | 30 | 7.71 | 20 | 5.40 | 10 | 1.67 | 26 | 6.84 | |||
近隣公園 | 6 | 7.56 | 3 | 4.33 | 1 | 0.93 | 2 | 3.78 | ||||
地区公園 | 2 | 5.16 | 1 | 1.98 | 2 | 1.32 | 2 | 6.91 | ||||
総合公園 | 2 | 52.82 | 1 | 9.00 | 2.23 | |||||||
運動公園 | 1 | 16.95 | ||||||||||
風致公園 | ||||||||||||
墓園 | ||||||||||||
緑道 | ||||||||||||
都市緑地 | ||||||||||||
緩衝緑地 | 1 | 6.43 | ||||||||||
小計 | 41 | 79.68 | 25 | 28.66 | 14 | 12.92 | 30 | 19.76 | ||||
開設率 | 65.5% | 72.0% | 42.6% | 33.7% | ||||||||
その他の都市公園 | 公共緑地 | 9 | 0.09 | 24 | 0.24 | 8 | 0.08 | 10 | 0.10 | |||
広場 | 25 | 0.43 | 114 | 1.98 | 50 | 0.75 | 99 | 1.68 | ||||
幼児公園 | 40 | 2.11 | 55 | 2.66 | 46 | 2.32 | 54 | 2.42 | ||||
街区公園 | 9 | 2.03 | 27 | 4.45 | 10 | 1.64 | 14 | 2.96 | ||||
近隣公園 | 1 | 1.76 | 1 | 1.49 | 1 | 1.00 | ||||||
歴史公園 | ||||||||||||
緑道 | 1 | 1.45 | 2 | 0.49 | ||||||||
都市緑地 | 1 | 0.22 | 7 | 0.60 | 1 | 0.68 | 2 | 1.06 | ||||
都市林 | ||||||||||||
小計 | 86 | 8.09 | 230 | 11.91 | 115 | 5.47 | 180 | 9.22 | ||||
堺市開設合計 | 127 | 87.77 | 255 | 40.57 | 129 | 18.39 | 210 | 28.98 | ||||
大阪府管理公園 | 広域公園 | 1 | 40.70 | |||||||||
合計 | 1 | 40.70 | ||||||||||
堺市全体開設合計 | 127 | 87.77 | 255 | 40.57 | 129 | 18.39 | 211 | 69.68 | ||||
令和6年4月1日推計人口(人) |
149,130 | 117,592 | 84,281 |
132,882 | ||||||||
面積(ヘクタール) | 2,366 | 1,788 | 1,049 | 2,862 | ||||||||
各区域面積における公園面積率(%) | 3.71 | 2.27 | 1.75 | 2.43 | ||||||||
一人当り公園面積(平方メートル) | 5.89 | 3.45 | 2.18 | 5.24 |
令和6年3月31日現在
種別 | 区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 | 北 | 美原 | 計 | |||||||||
箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | 箇所数 | 面積(ヘクタール) | |||||
都市計画決定公園緑地等 | 計画決定 | 街区公園 | 23 | 8.70 | 21 | 5.14 | 136 | 38.58 | ||||
近隣公園 | 14 | 63.20 | 7 | 14.30 | 1 | 1.90 | 37 | 106.90 | ||||
地区公園 | 2 | 18.20 | 1 | 3.80 | 14 | 70.90 | ||||||
総合公園 | 2 | 30.50 | 1 | 10.00 | 6 | 147.20 | ||||||
運動公園 | 1 | 17.40 | 2 | 34.70 | ||||||||
風致公園 | 2 | 26.60 | 1 | 13.50 | 4 | 57.10 | ||||||
墓園 | 1 | 47.40 | 1 | 47.40 | ||||||||
緑道 | 3 | 49.20 | 3 | 49.20 | ||||||||
都市緑地 | 3 | 80.90 | 3 | 80.90 | ||||||||
緩衝緑地 | 1 | 8.30 | ||||||||||
小計 | 50 | 324.70 | 31 | 54.14 | 2 | 11.90 | 207 | 641.18 | ||||
同上開設 | 街区公園 | 23 | 8.49 | 20 | 5.07 | 129 | 35.18 | |||||
近隣公園 | 14 | 65.51 | 7 | 10.33 | 1 | 2.25 | 34 | 94.69 | ||||
地区公園 | 1 | 12.66 | 8 | 28.03 | ||||||||
総合公園 | 2 | 30.47 | 1 | 1.97 | 6 | 96.49 | ||||||
運動公園 | 1 | 17.71 | 2 | 34.66 | ||||||||
風致公園 | 2 | 26.52 | 1 | 1.59 | 3 | 28.11 | ||||||
墓園 | 1 | 14.74 | 1 | 14.74 | ||||||||
緑道 | 3 | 52.11 | 3 | 52.11 | ||||||||
都市緑地 | 3 | 81.17 | 3 | 81.17 | ||||||||
緩衝緑地 | 1 | 6.43 | ||||||||||
小計 | 49 | 291.67 | 29 | 34.70 | 2 | 4.22 | 190 | 471.61 | ||||
開設率 | 89.8% | 64.1% | 35.5% | 73.6% | ||||||||
その他の都市公園 | 公共緑地 | 9 | 0.09 | 60 | 0.60 |
|||||||
広場 | 30 | 0.56 | 36 | 0.61 | 40 | 0.65 | 394 | 6.66 | ||||
幼児公園 | 126 | 6.99 | 28 | 1.36 | 18 | 1.12 | 367 | 18.98 | ||||
街区公園 | 23 | 5.01 | 28 | 4.23 | 24 | 6.10 | 135 | 26.42 | ||||
近隣公園 | 2 | 2.09 | 1 | 1.90 | 6 | 8.24 | ||||||
歴史公園 | 1 | 0.91 | 1 | 0.91 | ||||||||
緑道 | 5 | 1.45 | 8 | 3.39 | ||||||||
都市緑地 | 14 | 9.00 | 1 | 0.96 | 4 | 6.26 | 30 | 18.78 | ||||
都市林 | 1 | 17.19 | 1 | 17.19 | ||||||||
小計 | 194 | 38.75 | 104 | 9.34 | 93 | 18.39 | 1002 | 101.17 | ||||
堺市開設合計 | 243 | 330.42 | 133 | 44.04 | 95 | 22.61 | 1,192 | 572.78 | ||||
大阪府管理公園 | 広域公園 | 1 | 99.60 | 2 | 140.30 | |||||||
合計 | 1 | 99.60 | 2 | 140.30 | ||||||||
堺市全体開設合計 | 243 | 330.42 | 134 | 143.64 | 95 | 22.61 | 1,194 | 713.08 | ||||
令和6年4月1日推計人口(人) | 131,015 | 156,827 | 36,677 | 808,404 | ||||||||
面積(ヘクタール) | 4,039 | 1,560 | 1,320 | 14,983 | ||||||||
各区域面積における公園面積率(%) | 8.18 | 9.21 | 1.71 | 4.76 | ||||||||
一人当り公園面積(平方メートル) | 25.22 | 9.16 | 6.16 | 8.82 |
令和6年3月31日現在
このページの作成担当
建設局 公園緑地部 公園緑地整備課
電話番号:072-228-7424
ファクス:072-228-1336
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階
このページの作成担当にメールを送る