平成24年度の職員の派遣
更新日:2012年12月19日
平成23年度~現在までの合計
- 活動日数:3,591日
- 活動延べ日数:4,974日
- 累計:471人
職員派遣状況管理表 平成24年度
派遣期間 (派遣道中を含む) |
活動日数 | 活動 延べ日数 |
累計 | 派遣中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宮古市への派遣 建設課(復興道路関連の用地交渉業務、道路関係団体関係事務、庶務事務等)(事務職)~平成25年3月31日 | 132日 | 132日 | 4人 | 1人 | ||
5月1日 | 宮古市へ派遣(教育委員会) | 5月1日から6月30日 | 61 | 61 | 1 | |
7月1日 | 宮古市へ派遣(総務局) | 7月1日から7月31日 | 31 | 31 | 1 | |
9月1日 | 宮古市へ派遣(財政局) | 9月1日から9月30日 | 30 | 30 | 1 | |
10月1日 | 宮古市へ派遣(総務局) | 10月1日から10月31日 | 10 | 10 | 1 | 1 |
派遣期間 (派遣道中を含む) |
活動日数 | 活動 延べ日数 |
累計 | 派遣中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宮古市への派遣 建設課(復興道路整備業務、災害復旧工事設計・監理)(土木職)~平成25年3月31日 | 193日 | 193日 | 2人 | 1人 | ||
4月1日 | 宮古市へ派遣(建設局) | 4月1日から9月30日 | 183 | 183 | 1 | |
10月1日 | 宮古市へ派遣(建設局) | 10月1日から平成25年3月31日 | 10 | 10 | 1 | 1 |
派遣期間 (派遣道中を含む) |
活動日数 | 活動 延べ日数 |
累計 | 派遣中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大槌町への派遣 土地区画整理事業及び防災集団移転促進事業(土木職、建築職)~平成25年3月31日 | 579日 | 579日 | 4人 | 3人 | ||
4月1日 | 大槌町へ派遣(建設局) | 4月1日から9月30日 | 183 | 183 | 1 | |
10月1日 | 大槌町へ派遣(建設局) | 10月1日から平成25年3月31日 | 10 | 10 | 1 | 1 |
4月1日 | 大槌町へ派遣(建築都市局) | 4月1日から平成25年3月31日 | 193 | 193 | 1 | 1 |
4月1日 | 大槌町へ派遣(上下水道局) | 4月1日から平成25年3月31日 | 193 | 193 | 1 | 1 |
派遣期間 (派遣道中を含む) |
活動日数 | 活動 延べ日数 |
累計 | 派遣中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
仙台市への派遣 宅地災害復旧関係業務(土木職)~平成25年3月31日 | 193日 | 193日 | 1人 | 1人 | ||
4月1日 | 仙台市へ派遣(建設局) | 4月1日から平成25年3月31日 | 193 | 193 | 1 | 1 |
派遣期間 (派遣道中を含む) |
活動日数 | 活動 延べ日数 |
累計 | 派遣中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
仙台市への派遣 集団移転関係業務(建築職)~平成25年3月31日 | 193日 | 193日 | 2人 | 1人 | ||
4月1日 | 仙台市へ派遣(建築都市局) | 4月1日から9月30日 | 183 | 183 | 1 | |
10月1日 | 仙台市へ派遣(建築都市局) | 10月1日から12月31日 | 10 | 10 | 1 | 1 |
派遣期間 (派遣道中を含む) |
活動日数 | 活動 延べ日数 |
累計 | 派遣中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
仙台市への派遣 下水道調査業務・管きょ設計積算業務等(土木職)~平成25年3月31日 | 193日 | 193日 | 2人 | 1人 | ||
4月1日 | 仙台市へ派遣(上下水道局) | 4月1日から9月30日 | 183 | 183 | 1 | |
10月1日 | 仙台市へ派遣(上下水道局) | 10月1日から平成25年3月31日 | 10 | 10 | 1 | 1 |
活動日数 | 活動 延べ日数 |
累計 | 派遣中 | |
---|---|---|---|---|
平成24年度 合計 | 1,483日 | 1,483日 | 15人 | 8人 |
このページの作成担当
