指定校変更許可区域表
更新日:2024年4月1日
以下の区域にお住まいの方は、許可校への指定校変更が可能です。
お手続き等については、各区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)または学務課までお問い合わせください。
堺区
町 名 | 備 考 | 指 定 校 | 許 可 校 | ||
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | ||
神南辺町1丁 | 三宝 | 月州 | 錦西 | - | |
向陵東町1丁 | 1番~4番 | 榎 | 三国丘 | 東三国丘 | 長尾 |
住吉橋町1丁・2丁 | 市 | 月州 | 英彰 | 大浜 | |
出島浜通 | 英彰 | 大浜 | 新湊 | - | |
出島海岸通1丁~4丁 | |||||
緑ヶ丘中町1丁 | 1番(14、15、17、18、20~25、28、29及び33~35号)、3番及び4番 | 神石 | 旭 | 大仙 | - |
緑ヶ丘中町2丁 | 2番及び3番 | ||||
緑ヶ丘中町3丁 | 2番及び3番 | ||||
緑ヶ丘中町4丁 | 2番~4番 |
中区
町 名 |
備 考 | 指 定 校 | 許 可 校 | ||
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | ||
上之 | 551、559、562、564~566、568~569、573、586-3・4、627、630、634、640、641、643、664、669、674、678、1170及び1172番地 | 東陶器 | 泉ヶ丘東 | 三原台 | 三原台 |
大野芝町 | 204-5、207~209、210-1、221-3、222~223、225、226-3、236-1、237~241、242-2、243-1・5・7・8、244~269及び270-3 | 東百舌鳥 | 東百舌鳥 | 登美丘西 | 登美丘 |
小阪 | 24、69~82及び202番地 | 久世 | 平井 | 八田荘 | 八田荘 |
新家町 | 346~347、349~351、678~684、693~697、699~702、754、756~769、772、776~777及び792~794番地 | 東百舌鳥 | 東百舌鳥 | 白鷺 | 中百舌鳥 |
陶器北 | 928-3・5~68・70~78 | 東陶器 | 泉ヶ丘東 | はるみ | 晴美台 |
1617、1626 及び1628番地 | 東陶器 | 泉ヶ丘東 | 三原台 | 三原台 | |
平井 | 623-20・21・25・26・28~32 | 久世 | 平井 | 深阪 | - |
深井沢町 | 6、449、450、2458、2470、2475~2478、2480、2481、2485~2493、3022、3125~3140、3142~3214、3216~3265、3267~3318、3320~3356、3365、3372~3375、3416~3431、3433~3441、3443~3450及び3452番地 | 東深井 | 深井 | 宮園 | - |
深井清水町 | 1284-1、1285~1293、1314~1317-1、1317-3~1326-1、1326-3~1332-1、1332-3~1338-2、1338-4、1338-6~1339-3、1339-5~1341-2、1341-5~1342-2、1342-5~1345、1346-2~1347-2、1347-5~6、1351-1~2、1375-5、1463、1467~1475、1539~1543、1546~1551、1570~1574、1575-3~1577-5、1577-7~11、1577-14~16、1578~1581-2、1581-4~1583、3036~3037、3055、3531~3548及び3795~4113番地 | ||||
深井畑山町 | 138-4~15、139、140、141-1・6~13、2601-1~5及び2602-1~11 | 東深井 | 深井 | 福田 | 泉ヶ丘東 |
東区
町 名 | 備 考 | 指 定 校 | 許 可 校 | ||
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | ||
大美野 | 46- 5・9・11・12・18・20~23・31~40・42~54・56~62・66~72・74・77・81~89・92~95・97~118、及び48-2・3 |
登美丘西 | 登美丘 | 登美丘東 | - |
北野田 | 102-2、112~236番地 | 登美丘東 | 野田 | 野田 | 登美丘 |
丈六 | 1~32、35~37、55~58、69~78、96~109、125~126番地 | 登美丘東 | 野田 | 野田 | 登美丘 |
日置荘田中町 | 府道泉大津美原線以南の区域 (187及び189番地を除く。) |
日置荘西 | 日置荘 | 登美丘西 | 登美丘 |
日置荘西町8丁 | 日置荘西 | 日置荘 | 登美丘西 | 登美丘 |
西区
町 名 | 備 考 | 指 定 校 | 許 可 校 | ||
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | ||
鳳北町9丁 | 520及び530-1・5を除く。 | 鳳 | 鳳 | - | 浜寺 |
鳳北町10丁 | |||||
鳳東町1丁~4丁、7丁 | 鳳南 | 鳳 | 鳳 | - | |
鳳南町5丁 | 486-1・6~92 | 鳳南 | 鳳 | 福泉上 | 福泉 |
上 | 236-1~13、241-1~54、411-3及び413-1~3 | 福泉上 | 福泉 | 鳳南 | 鳳 |
草部 | 240、241-1・2・4~7、242-2、250、254、255、299-2~4、300-1・2・4、301~311、318~322、325、327~334、335-1~4・6~10、336、338~343、345~347、349~357、494、495、497~523、527~546、552~555、561~563、565、566、569~586、598~603、604-2~4・27~37、605-2・4・5、606、607、608-2~4・9、611-2・4、612-2・4、613-2~4、615-2~4、617-2~4、618-2~4、619-2~4、719、721、722-2、723、724-1~3・5~8、725、726、727-2~5、728-2・4・5、729-1・2・4、730~741、743~753、754-3・5、761~766、768-7、770、944、945、1175~1178、1183、1207、1209、1211、1213、1214、1218、1219、1224、1230、1235、1241、1242、1246、1247、1249~1252、1254~1260、1262、1263、1265~1267、1269、1270、1323、1721、1730、1736、1863、1864、1900~1985、1989~1996及び2009~2011番地 | 福泉 | 福泉 | 福泉東 | - |
神野町1丁 | 2番(24(その一部)及び25~32号)、4番(1~7及び8号(その一部))、18番(1及び2号)、19番(8~10、14、15、17~21号)、25番(10号(その一部))及び26番 | 上野芝 | 津久野 | 津久野 | - |
神野町2丁 | 2番及び26番 | ||||
浜寺石津町東1丁~4丁 | 浜寺石津 | 浜寺 | 神石 | 旭 | |
浜寺諏訪森町中3丁 | 275、276、277-1・3~19・24~44、281、283及び284番地 | 浜寺 | 浜寺南 | 浜寺昭和 | - |
浜寺諏訪森町西4丁 | 379、380、382、383、388~390、404及び410番地 |
南区
町 名 | 備 考 | 指 定 校 | 許 可 校 | ||
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | ||
大森 | 5 -9~27 | 美木多 | 美木多 | 福泉中央 | 福泉南 |
小代 | 6~126、294~296、374~377、414~420、426~432、434~455、457~509、511~519、551~556、559~564、567~828及び838~1181番地 | 福泉中央 | 福泉南 | 宮山台 | 宮山台 |
豊田 | 泉北1号線以北の区域(ただし、15-2~50、17-2・4、27-2~7、45-1~6、570-2・3、571-2を除く) | 上神谷 | 若松台 | 竹城台 | 宮山台 |
泉北1号線以南の区域 | 上神谷 | 若松台 | 若松台 | - | |
美木多上 | 1372、1373‐2、1379‐7・26~31・33~36、1391、1392‐1・3~4、1393‐3~4、1395‐1・5~14及び2864‐1・3 | 美木多 | 美木多 | 城山台 | - |
北区
町 名 | 備 考 | 指 定 校 | 許 可 校 | ||
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | ||
金岡町 | 2572~2582及び2648~2656番地 | 金岡 | 金岡南 | 八下西 | 南八下 |
南花田町 | 231-3・5及び233-5~13・24 | 北八下 | 八下 | 五箇荘東 | 五箇荘 |
美原区
町 名 | 備 考 | 指 定 校 | 許 可 校 | ||
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | ||
阿弥 | 252-4~8及び254~258番地 | 黒山 | 美原 | 野田 | 野田 |
北余部 | 西除川以西の区域で府道泉大津美原線以北の区域 | 美原西 | 美原西 | 八上 | - |
77~92番地 | 美原西 | 美原西 | 八上 | - | |
641~681番地 | 美原西 | 美原 | - | 美原西 | |
黒山 | 国道309号以東の区域で黒山12号線以北の区域(ただし、府道泉大津美原線以北の区域を除く。) | 黒山 | 美原 | 美原北 | - |
771-4 ~7 | 黒山 | 美原 | 美原西 | 美原西 | |
小平尾 | 954-19~41、1051-10~24及び1059番地 | 平尾 | 美原 | さつき野 | さつき野 |
太井 | 652~653及び667~692番地 | 美原西 | 美原 | - | 美原西 |
西除川以西の区域 | 美原西 | 美原西 | 八上 | - | |
南余部 | 279~287、289~291、297~302、305~307、309~310、 314~319、323、334-1、335~336及び359~363番地 | 黒山 | 美原西 | 八上 | - |
令和6年4月1日現在
※指定校変更許可区域、町名等は変更することがあります。
このページの作成担当
教育委員会事務局 学校管理部 学務課
電話番号:072-228-7485
ファクス:072-228-7256
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階
このページの作成担当にメールを送る