2 障害支援区分別認定者数
更新日:2024年6月14日
統計時点 | 障害種別 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 区分なし | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H31(R1)年度 | 身体 | 33 | 171 | 463 | 319 | 261 | 806 | 331 | 2,384 |
知的 | 76 | 417 | 506 | 647 | 536 | 668 | 388 | 3,238 | |
精神 | 29 | 782 | 751 | 275 | 44 | 30 | 1,243 | 3,154 | |
障害児 | - | - | - | - | - | - | 655 | 655 | |
難病 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 26 | 53 | |
合計 | 138 | 1,377 | 1,731 | 1,244 | 845 | 1,506 | 2,643 | 9,484 | |
R2年度 | 身体 | 34 | 166 | 465 | 351 | 271 | 880 | 342 | 2,509 |
知的 | 93 | 430 | 523 | 669 | 532 | 692 | 430 | 3,369 | |
精神 | 40 | 861 | 801 | 298 | 49 | 32 | 1,292 | 3,373 | |
障害児 | - | - | - | - | - | - | 611 | 611 | |
難病 | 0 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 31 | 62 | |
合計 | 167 | 1,465 | 1,800 | 1,323 | 856 | 1,607 | 2,706 | 9,924 | |
R3年度 | 身体 | 34 | 165 | 435 | 383 | 283 | 898 | 357 | 2,555 |
知的 | 95 | 447 | 534 | 680 | 541 | 724 | 428 | 3,449 | |
精神 | 43 | 940 | 785 | 301 | 59 | 35 | 1,374 | 3,537 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | |
難病 | 2 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 35 | 71 | |
合計 | 174 | 1,559 | 1,765 | 1,370 | 889 | 1,661 | 2,796 | 10,214 | |
R4年度 | 身体 | 30 | 163 | 433 | 384 | 312 | 913 | 367 | 2,602 |
知的 | 90 | 457 | 560 | 695 | 556 | 758 | 445 | 3,561 | |
精神 | 56 | 1,002 | 814 | 306 | 66 | 44 | 1,579 | 3,867 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 | |
難病 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 32 | 59 | |
合計 | 177 | 1,626 | 1,816 | 1,390 | 940 | 1,717 | 3,010 | 10,676 | |
R5年度 | 身体 | 31 | 164 | 437 | 370 | 327 | 919 | 424 | 2,672 |
知的 | 86 | 480 | 597 | 695 | 561 | 756 | 472 | 3,647 | |
精神 | 62 | 1,155 | 821 | 346 | 84 | 45 | 1,800 | 4,313 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 | |
難病 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 36 | 76 | |
合計 | 181 | 1,808 | 1,863 | 1,417 | 977 | 1,730 | 3,351 | 11,327 |
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:072-228-7818
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る