2 障害支援区分別認定者数
更新日:2022年7月31日
統計時点 | 障害種別 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 区分なし | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H29年度 | 身体 | 31 | 135 | 356 | 220 | 146 | 334 | 254 | 1,476 |
知的 | 67 | 341 | 543 | 672 | 610 | 936 | 313 | 3,482 | |
精神 | 17 | 654 | 688 | 299 | 52 | 39 | 1,103 | 2,852 | |
障害児 | - | - | - | - | - | - | 684 | 684 | |
難病 | 1 | 5 | 15 | 5 | 8 | 6 | 17 | 57 | |
合計 | 116 | 1,135 | 1,602 | 1,196 | 816 | 1,315 | 2,371 | 8,551 | |
H30年度 | 身体 | 29 | 128 | 349 | 234 | 147 | 342 | 268 | 1,497 |
知的 | 67 | 380 | 532 | 660 | 595 | 1,026 | 340 | 3,600 | |
精神 | 18 | 711 | 751 | 304 | 66 | 49 | 1,232 | 3,131 | |
障害児 | - | - | - | - | - | - | 692 | 692 | |
難病 | 1 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 25 | 62 | |
合計 | 115 | 1,227 | 1,645 | 1,203 | 813 | 1,422 | 2,557 | 8,982 | |
H31(R1)年度 | 身体 | 33 | 171 | 463 | 319 | 261 | 806 | 331 | 2,384 |
知的 | 76 | 417 | 506 | 647 | 536 | 668 | 388 | 3,238 | |
精神 | 29 | 782 | 751 | 275 | 44 | 30 | 1,243 | 3,154 | |
障害児 | - | - | - | - | - | - | 655 | 655 | |
難病 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 26 | 53 | |
合計 | 138 | 1,377 | 1,731 | 1,244 | 845 | 1,506 | 2,643 | 9,484 | |
R2年度 | 身体 | 34 | 166 | 465 | 351 | 271 | 880 | 342 | 2,509 |
知的 | 93 | 430 | 523 | 669 | 532 | 692 | 430 | 3,369 | |
精神 | 40 | 861 | 801 | 298 | 49 | 32 | 1,292 | 3,373 | |
障害児 | - | - | - | - | - | - | 611 | 611 | |
難病 | 0 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 31 | 62 | |
合計 | 167 | 1,465 | 1,800 | 1,323 | 856 | 1,607 | 2,706 | 9,924 | |
R3年度 | 身体 | 34 | 165 | 435 | 383 | 283 | 898 | 357 | 2,555 |
知的 | 95 | 447 | 534 | 680 | 541 | 724 | 428 | 3,449 | |
精神 | 43 | 940 | 785 | 301 | 59 | 35 | 1,374 | 3,537 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | |
難病 | 2 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 35 | 71 | |
合計 | 174 | 1,559 | 1,765 | 1,370 | 889 | 1,661 | 2,796 | 10,214 |
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:072-228-7818
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る