2 障害支援(程度)区分別認定者数
更新日:2019年3月1日
障害支援(程度)区分認定者数は増加傾向にあり、平成29年度末で8,551人となっています。
年次 | 障害種別 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 区分なし | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23 | 身体 | 115 | 254 | 290 | 119 | 130 | 282 | 106 | 1,296 |
知的 | 120 | 423 | 570 | 449 | 385 | 487 | 185 | 2,619 | |
精神 | 94 | 491 | 341 | 81 | 23 | 6 | 493 | 1,529 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 897 | |
合計 | 329 | 1,168 | 1,201 | 649 | 538 | 775 | 1,681 | 6,341 | |
平成24 | 身体 | 120 | 248 | 317 | 124 | 131 | 297 | 128 | 1,365 |
知的 | 129 | 439 | 574 | 493 | 424 | 578 | 211 | 2,848 | |
精神 | 101 | 547 | 360 | 85 | 25 | 8 | 601 | 1,727 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 783 | |
合計 | 350 | 1,234 | 1,251 | 702 | 580 | 883 | 1,723 | 6,723 | |
平成25 | 身体 | 104 | 272 | 297 | 123 | 140 | 300 | 132 | 1,368 |
知的 | 143 | 470 | 607 | 499 | 442 | 607 | 223 | 2,991 | |
精神 | 97 | 647 | 384 | 83 | 32 | 9 | 669 | 1,921 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 763 | |
難病 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | |
合計 | 344 | 1,395 | 1,292 | 708 | 615 | 916 | 1,790 | 7,060 | |
平成26 | 身体 | 78 | 232 | 314 | 132 | 148 | 314 | 134 | 1,352 |
知的 | 123 | 467 | 622 | 540 | 473 | 668 | 247 | 3,140 | |
精神 | 78 | 649 | 462 | 138 | 32 | 20 | 756 | 2,135 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | |
難病 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 25 | |
合計 | 280 | 1,353 | 1,406 | 814 | 653 | 1,003 | 1,883 | 7,392 | |
平成27 | 身体 | 53 | 198 | 325 | 162 | 146 | 322 | 165 | 1,371 |
知的 | 81 | 376 | 526 | 580 | 588 | 795 | 266 | 3,212 | |
精神 | 34 | 598 | 540 | 212 | 45 | 31 | 901 | 2,361 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 | |
難病 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 38 | |
合計 | 170 | 1,175 | 1,403 | 959 | 782 | 1,152 | 2,095 | 7,736 | |
平成28 | 身体 | 33 | 154 | 337 | 197 | 155 | 336 | 201 | 1,413 |
知的 | 61 | 328 | 522 | 637 | 622 | 878 | 292 | 3,340 | |
精神 | 19 | 609 | 602 | 280 | 56 | 40 | 1,021 | 2,627 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | |
難病 | 2 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 48 | |
合計 | 115 | 1,095 | 1,477 | 1,122 | 837 | 1,258 | 2,260 | 8,164 | |
平成29 | 身体 | 31 | 135 | 356 | 220 | 146 | 334 | 254 | 1,476 |
知的 | 67 | 341 | 543 | 672 | 610 | 936 | 313 | 3,482 | |
精神 | 17 | 654 | 688 | 299 | 52 | 39 | 1,103 | 2,852 | |
障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | |
難病 | 1 | 5 | 15 | 5 | 8 | 6 | 17 | 57 | |
合計 | 116 | 1,135 | 1,602 | 1,196 | 816 | 1,315 | 2,371 | 8,551 |
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:072-228-7818
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る