火災統計
更新日:2025年3月8日
消防局管内の人口及び世帯数 (令和6年10月1日現在)
| 人口(人) | 世帯数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男性 | 女性 | ||
| 堺市 | 806,860 | 383,213 | 423,647 | 374,040 | 
| 大阪狭山市 | 57,760 | 27,086 | 30,674 | 26,456 | 
| 高石市 | 56,021 | 26,614 | 29,407 | 26,485 | 
| 管内合計 | 920,641 | 436,913 | 483,728 | 426,981 | 
令和6年中の消防署別火災件数
| 消防署名 | 堺 | 中 | 東 | 西 | 南 | 北 | 美原 | 高石 | 大阪 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災種別 | ||||||||||
| 建物 | 39 | 20 | 10 | 30 | 17 | 16 | 5 | 9 | 10 | 156 | 
| 車両 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 林野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 33 | 
| 合計 | 53 | 28 | 11 | 35 | 26 | 22 | 6 | 16 | 15 | 212 | 
火災件数の推移

おもな火災原因
| 令和6年 | 令和5年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | たばこ | 30件 | 1位 | 放火 | 29件 | 
| (上記の内、放火の疑い) | 12件 | ||||
| 2位 | 放火 | 25件 | 2位 | こんろ | 21件 | 
| (上記の内、放火の疑い) | 9件 | (上記の内、天ぷら油の過熱発火) | 6件 | ||
| 3位 | 配線器具 | 23件 | 3位 | 電気機器 | 16件 | 
| 4位 | 電気機器 | 22件 | 4位 | 電灯・電話等の配線 | 15件 | 
| 5位 | こんろ | 21件 | 5位 | たばこ | 12件 | 
| (上記の内、天ぷら油の過熱発火) | 8件 | ||||
死傷者の発生状況

令和6年中の損害状況
| 種別 | 損害額(単位 千円) | 
|---|---|
| 建物 | 172,827 | 
| 収容物 | 78,486 | 
| 車両 | 10,885 | 
| 船舶 | 0 | 
| 航空機 | 0 | 
| 林野 | 15 | 
| その他 | 4,755 | 
| 爆発 | 0 | 
| 累計損害額 | 266,968 | 
| 種別 | 焼損面積 | 
|---|---|
| 建物(単位 平方メートル) | 2,499 | 
このページの作成担当

