○堺市手数料条例施行規則
平成12年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市手数料条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(計量法関係手数料)
第2条 条例第9条第1項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
特定計量器 | 手数料の額 | |||
1 | 非自動はかり | (1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個 1,400円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個 1,800円 | |||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個 2,200円 | |||
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 1個 3,100円 | |||
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 1個 250円 | |||
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個 500円 | ||
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個 900円 | |||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個 1,500円 | |||
ひょう量が1トン以下のもの | 1個 2,100円 | |||
ひょう量が2トン以下のもの | 1個 3,700円 | |||
ひょう量が5トン以下のもの | 1個 6,900円 | |||
ひょう量が10トン以下のもの | 1個 10,700円 | |||
ひょう量が20トン以下のもの | 1個 15,000円 | |||
ひょう量が30トン以下のもの | 1個 19,100円 | |||
ひょう量が40トン以下のもの | 1個 21,600円 | |||
ひょう量が50トン以下のもの | 1個 29,800円 | |||
ひょう量が50トンを超えるもの | 1個 51,200円 | |||
2 | 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個 10円 | ||
3 | 皮革面積計 | 1個 2,500円 |
(建築基準法関係手数料)
第3条 条例第33条第1項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。ただし、建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この条において「法」という。)第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の変更の認定を含む。)又は法第87条の2第1項の規定による認定(同条第2項において準用する法第86条の8第3項の変更の認定を含む。)を受けたものである場合にあっては、第13項の規定により定められる床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この条において「政令」という。)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下この条、次条、第6条及び第6条の2において同じ。)の合計に0.5を乗じて得た面積を床面積の合計とし、当該額を算定するものとする。
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 38,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 50,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件 72,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 97,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 130,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 307,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 524,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 814,000円 |
2 条例第33条第1項第2号の規則で定める額は、特定建築主事構造計算適合審査(特定建築主事(建築主事のうち法第6条の3第1項ただし書に規定する要件を備えるものをいう。以下同じ。)が行う同項ただし書に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準又は法第18条第5項ただし書に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をいう。以下この条において同じ。)を行う一の建築物(法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに次に定める金額とする。
特定建築主事構造計算適合審査に係る建築物の床面積の合計 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 117,100円 |
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 140,000円 |
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 162,800円 |
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 185,700円 |
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 221,900円 |
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 294,700円 |
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 541,300円 |
3 条例第33条第1項第3号アの規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 22,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 26,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件 33,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 57,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 78,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 218,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 315,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 523,000円 |
4 条例第33条第1項第3号イの規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 25,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 29,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件 36,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 60,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 84,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 229,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 336,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 566,000円 |
5 条例第33条第1項第4号の規則で定める額は、次のとおりとする。
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 20,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 23,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件 29,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 50,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 68,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 184,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 279,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 470,000円 |
6 条例第33条第1項第5号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 手数料の額 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合 | 建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付(以下この条において「確認等」という。)を受けた昇降機の計画を変更して設置するとき。 | 1基 15,000円 |
上記以外のとき。 | 1基 24,000円 | ||
2 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 確認等を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して設置するとき。 | 1基 10,000円 |
上記以外のとき。 | 1基 13,000円 |
7 条例第33条第1項第7号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 手数料の額 | ||
1 | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合 | 確認等を受けた建築設備の計画を変更して設置するとき。 | 1建築設備 15,000円 |
上記以外のとき。 | 1建築設備 24,000円 | ||
2 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 確認等を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して設置するとき。 | 1基 10,000円 |
上記以外のとき。 | 1基 13,000円 |
8 条例第33条第1項第8号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 手数料の額 | |
1 | 確認等を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造するとき。 | 1工作物 12,000円 |
2 | 上記以外のとき。 | 1工作物 21,000円 |
9 条例第33条第1項第9号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 手数料の額 | |
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査をするとき。 | 1基 20,000円 |
2 | 小荷物専用昇降機の完了検査をするとき。 | 1基 11,000円 |
10 条例第33条第1項第10号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 手数料の額 | |
1 | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査をするとき。 | 1建築設備 20,000円 |
2 | 小荷物専用昇降機の完了検査をするとき。 | 1基 11,000円 |
11 条例第33条第1項第60号及び第62号の規則で定める額は、次のとおりとする。
全体計画に係る建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 38,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 50,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件 72,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 97,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 130,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 307,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 524,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 814,000円 |
12 条例第33条第1項第61号及び第63号の規則で定める額は、次のとおりとする。ただし、工事期間のみの変更に係る申請にあっては、1件につき23,000円とする。
変更後の全体計画に係る建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 19,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 25,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件 36,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 48,500円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 65,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 153,500円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 262,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 407,000円 |
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計とする。
(2) 建築物を増築する場合(増築する部分と既存の建築物とが、増築後に一の建築物となる場合に限る。) 当該増築する部分の床面積に、当該既存の建築物の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積を建築物の床面積の合計とする。
(3) 建築物を移転し、大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該移転し、修繕若しくは模様替えをし、又は用途を変更する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に、当該部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積を床面積の合計とする。
(4) 建築確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分について次に掲げる算定方法により得た面積の合計(以下この号において「計画変更床面積」という。)に0.5を乗じた面積を床面積の合計とする。ただし、計画変更床面積が、変更前の当該建築物の床面積を超える場合にあっては、変更前における当該建築物の床面積を床面積の合計とみなす。
ア 敷地面積又は基礎を変更する場合 変更後の建築面積
イ 床面積の増加を伴わない場合 変更する階の変更前の床面積
ウ 床面積の増加を伴う場合 変更する階の変更前の床面積に増加する部分の床面積に2を乗じて得た床面積を加算した面積
エ 敷地面積の変更、基礎、構造、建築設備等に係る変更等で、面積を算定しがたい場合 100平方メートル
14 第2項の床面積の合計とは、特定建築主事構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計とする。ただし、特定建築主事構造計算適合審査を要する建築物(建築確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けたものに限る。)の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合は、特定建築主事構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計(床面積に増加する部分があるときは、当該増加する部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加する部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
15 条例第33条第1項第51号から第58号までに規定する「建築物の数」とは、用途上不可分の関係にある建築物にあっては、主要な用途の建築物等の数の合計数とする。ただし、法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物以外の建築物若しくは同条第3項に規定する一敷地内許可建築物以外の建築物について新築をし、又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物について増築等をしようとする場合において、当該新築又は増築等に係る建築物が主要な用途以外の建築物のみであるときは、建築物の数を1とみなす。
16 条例第33条第1項第69号の規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 31,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 40,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件 58,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 77,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 104,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 245,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 419,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 651,000円 |
備考 この表において「建築物の床面積の合計」とは、政令第137条の16第2号の規定による認定に係る建築物の床面積の合計とする。
17 条例第33条第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の用途 | 建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満のもの | 1件 20,600円 |
200平方メートル以上のもの | 1件 22,100円 | ||
2 | 300平方メートル未満のもの | 1件 38,400円 | |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 66,200円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 119,600円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 180,700円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 331,500円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 560,400円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 982,600円 |
18 条例第33条第3項の規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物又は建築物の部分 | 建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満のもの | 1件 7,400円 | |
200平方メートル以上のもの | 1件 8,200円 | |||
2 | 共同住宅等 | 300平方メートル未満のもの | 1件 14,100円 | |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 25,300円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 45,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 69,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 127,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 214,800円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 377,500円 | |||
3 | 非住宅建築物(1の項又は2の項に規定する建築物又は建築物の部分以外のものをいう。以下この条、第6条及び第6条の2において同じ。) | 工場等のみのもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 8,900円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 20,100円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 29,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 73,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 110,700円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 138,200円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 171,700円 | |||
50,000平方メートル以上 | 1件 238,600円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 43,100円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 85,500円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 113,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 183,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 239,300円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 287,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 338,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 437,700円 |
備考
1 この表において「建築物又は建築物の部分」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物又は建築物の部分をいう。
2 この表において「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。第6条の2において同じ。
3 申請部分に一戸建ての住宅の部分、共同住宅等の部分又は非住宅建築物の部分があるときは、それぞれの部分についてこの表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める手数料の額を合算して算定した金額を1件当たりの手数料の額とする。
4 前項の表の備考の規定は、この表についても適用する。
(平12規則80・平18規則19・平19規則75・平19規則111・平21規則69・平27規則78・平28規則58・平29規則31・平30規則74・平31規則13・令3規則33・令3規則119・令4規則79・令5規則39・令6規則33・令6規則83・令7規則35・一改)
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料)
第4条 条例第34条第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
申請の種別 | 建築物の床面積の合計 | 住宅の種別 | 金額 | |
1 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書(以下この条において「確認書又は住宅性能評価書」という。)が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係る申請 | 新築基準適用住宅 | 13,000円 | |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 17,400円 | |||
2 | 確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、併用住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)に係る申請 | 500平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 21,300円 |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 29,600円 | |||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 35,300円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 49,900円 | |||
1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 55,200円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 77,000円 | |||
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 97,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 136,400円 | |||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 163,400円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 228,000円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準適用住宅 | 279,700円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 387,200円 | |||
3 | その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係る申請 | 新築基準適用住宅 | 73,600円 | |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 108,700円 | |||
4 | その他の共同住宅等に係る申請 | 500平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 130,000円 |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 192,700円 | |||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 207,000円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 307,300円 | |||
1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 408,100円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 606,300円 | |||
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 730,000円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 1,085,000円 | |||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 1,255,000円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 1,865,500円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準適用住宅 | 2,323,700円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 3,453,000円 |
備考
1 この表において「建築物の床面積の合計」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この条において「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請に係る住宅を含む一の建築物の床面積の合計をいう。
2 この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。
3 この表において「新築基準適用住宅」とは、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下この条において「告示」という。)に規定する基準のうち住宅を新築しようとする場合の基準が適用される住宅をいう。
4 この表において「増改築基準適用住宅」とは、告示に規定する基準のうち住宅を増築し、又は改築しようとする場合の基準が適用される住宅をいう。
5 この表において「既存基準適用住宅」とは、告示に規定する基準のうち長期優良住宅維持保全計画の認定を受けて住宅の維持保全を行おうとする場合の基準が適用される住宅をいう。
2 条例第34条第2号の規則で定める額は、同時に申出を行う住宅に係る一の建築物ごとに、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 38,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 50,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件 72,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 97,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 130,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 307,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 524,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 814,000円 |
備考 この表において「建築物の床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の変更の認定を含む。)を受けたものである場合にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積をいう。)をいう。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物を増築する場合(増築する部分と既存の建築物とが、増築後に一の建築物となる場合に限る。) 当該増築する部分の床面積に、当該既存の建築物の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(3) 大規模の修繕又は模様替えをする場合 当該修繕又は模様替えをする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(4) 建築確認を受け、若しくは計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画又は法第6条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなされる長期優良住宅建築等計画(以下この条において「みなし計画」という。)を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合 当該計画を変更する部分について次に掲げる算定方法により得た面積の合計(以下「計画変更床面積」という。)に0.5を乗じて得た面積(計画変更床面積が、変更前の当該計画の床面積を超える場合にあっては、変更前における当該計画の床面積)
ア 敷地面積又は基礎を変更する場合 変更後の建築面積
イ 床面積の増加を伴わない場合 変更する階の変更前の床面積
ウ 床面積の増加を伴う場合 変更する階の変更前の床面積に増加する部分の床面積に2を乗じて得た床面積を加算した面積
エ 敷地面積の変更、基礎、構造、建築設備等に係る変更等で、面積を算定しがたい場合 100平方メートル
3 条例第34条第3号ア又はイの規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 特定建築主事が構造計算適合審査(条例第34条第3号アに規定する構造計算適合審査をいう。以下この項において同じ。)を行う場合 構造計算適合審査を行う一の建築物(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに、次に定める金額
建築物の床面積の合計 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 117,100円 |
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 140,000円 |
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 162,800円 |
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 185,700円 |
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 221,900円 |
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 294,700円 |
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 541,300円 |
備考 この表において「建築物の床面積の合計」とは、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計とする。ただし、構造計算適合審査を要する建築物(建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けたものに限る。)の計画又は構造計算適合審査を受けたみなし計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合は、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計(床面積に増加する部分があるときは、当該増加する部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加する部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
(2) 前号に規定する場合以外の場合 構造計算適合審査を行う一の建築物(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに、次に定める金額に3,300円の事務費を加えて得た額
建築物の床面積の合計 | 構造計算の方法 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 97,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 128,800円 | ||
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 110,100円 |
大臣認定プログラム以外 | 154,000円 | ||
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 122,800円 |
大臣認定プログラム以外 | 179,100円 | ||
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 135,300円 |
大臣認定プログラム以外 | 204,300円 | ||
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 153,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 244,100円 | ||
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 193,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 324,200円 | ||
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 327,400円 |
大臣認定プログラム以外 | 595,400円 |
備考
1 この表において「建築物の床面積の合計」とは、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計とする。ただし、構造計算適合審査を要する建築物(建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けたものに限る。)の計画又は構造計算適合審査を受けたみなし計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合は、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計(床面積に増加する部分があるときは、当該増加する部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加する部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
2 この表において「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。
4 条例第34条第4号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 手数料の額 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合 | 建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付(以下この表において「確認等」という。)を受けた昇降機の計画を変更して設置するとき。 | 1基 15,000円 |
上記以外のとき。 | 1基 24,000円 | ||
2 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 確認等を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して設置するとき。 | 1基 10,000円 |
上記以外のとき。 | 1基 13,000円 |
申請の種別 | 建築物の床面積の合計 | 住宅の種別 | 金額 | |
1 | 確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係る申請 | 新築基準適用住宅 | 1,900円 | |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 2,700円 | |||
2 | 確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係る申請 | 500平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 3,700円 |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 5,600円 | |||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 6,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 9,900円 | |||
1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 9,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 14,300円 | |||
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 17,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 26,300円 | |||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 29,800円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 44,800円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準適用住宅 | 49,300円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 74,100円 | |||
3 | その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係る申請 | 新築基準適用住宅 | 12,700円 | |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 18,900円 | |||
4 | その他の共同住宅等に係る申請 | 500平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 23,300円 |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 35,100円 | |||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 37,700円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 56,600円 | |||
1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 73,800円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 110,900円 | |||
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 134,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 201,800円 | |||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 233,800円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 350,800円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準適用住宅 | 431,600円 | ||
