平成29年度2月補正予算
更新日:2022年9月26日
1.予算規模
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 417,411,312 | △ 10,128,331 | 407,282,981 | |
| 特別会計 | 264,308,841 | △ 13,196,793 | 251,112,048 | |
| 都市開発資金 | 530,008 | △ 486,300 | 43,708 | |
| 国民健康保険事業 | 117,004,722 | △ 3,195,753 | 113,808,969 | |
| 公共用地先行取得事業 | 9,316,316 | △ 3,768,905 | 5,547,411 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 270,313 | 270,313 | ||
| 介護保険事業 | 78,725,452 | △ 5,320,000 | 73,405,452 | |
| 公債管理 | 47,300,781 | △ 280,000 | 47,020,781 | |
| 後期高齢者医療事業 | 11,161,249 | △ 145,835 | 11,015,414 | |
| 水道事業会計 | 24,781,061 | 693,500 | 25,474,561 | |
| 下水道事業会計 | 56,831,301 | 531,400 | 57,362,701 | |
| 合計 | 763,332,515 | △ 22,100,224 | 741,232,291 | |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 131,750,000 | 800,000 | 132,550,000 |
| 地方譲与税 | 2,119,000 | 2,119,000 | |
| 地方消費税交付金 | 14,600,000 | 14,600,000 | |
| 自動車取得税交付金 | 800,000 | 800,000 | |
| 軽油引取税交付金 | 5,900,000 | 5,900,000 | |
| 地方特例交付金 | 600,000 | 600,000 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 306,000 | 306,000 | |
| その他交付金 | 15,872,600 | 15,872,600 | |
| 地方交付税 | 29,437,000 | 573,513 | 30,010,513 |
| 分担金及び負担金 | 3,387,443 | △70,256 | 3,317,187 |
| 使用料及び手数料 | 5,905,280 | △37,000 | 5,868,280 |
| 国庫支出金 | 102,146,745 | △3,808,026 | 98,338,719 |
| 府支出金 | 22,717,521 | △512,719 | 22,204,802 |
| 財産収入 | 3,955,901 | △2,665,913 | 1,289,988 |
| 寄附金 | 93,208 | 99,100 | 192,308 |
| 繰入金 | 12,049,455 | △1,795,505 | 10,253,950 |
| 繰越金 | 1,352,090 | 879,829 | 2,231,919 |
| 諸収入 | 12,356,469 | △3,611,654 | 8,744,815 |
| 市債 | 52,062,600 | 20,300 | 52,082,900 |
| 合計 | 417,411,312 | △10,128,331 | 407,282,981 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,245,617 | 3,000 | 1,248,617 |
| 総務費 | 39,873,448 | △929,643 | 38,943,805 |
| 民生費 | 177,470,714 | △898,688 | 176,572,026 |
| 衛生費 | 24,661,287 | △478,628 | 24,182,659 |
| 労働費 | 430,708 | 6,906 | 437,614 |
| 農林水産業費 | 833,155 | △10,000 | 823,155 |
| 商工費 | 6,512,789 | △3,029,494 | 3,483,295 |
| 土木費 | 60,286,133 | △9,638,148 | 50,647,985 |
| 消防費 | 8,181,965 | △143,980 | 8,037,985 |
| 教育費 | 63,341,142 | 3,962,920 | 67,304,062 |
| 公債費 | 32,464,430 | △280,000 | 32,184,430 |
| 諸支出金 | 1,809,924 | 1,307,424 | 3,117,348 |
| 予備費 | 300,000 | 300,000 | |
| 合計 | 417,411,312 | △10,128,331 | 407,282,981 |
(単位:千円)
補正予算案の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
