選挙人名簿登録者数
更新日:2025年7月8日
区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
---|---|---|---|---|
堺区 | 59,840 | 63,070 | 122,910 | 25 |
中区 | 46,819 | 51,282 | 98,101 | 15 |
東区 | 33,680 | 38,108 | 71,788 | 11 |
西区 | 53,437 | 59,079 | 112,516 | 19 |
南区 | 50,595 | 61,214 | 111,809 | 22 |
北区 | 61,087 | 70,385 | 131,472 | 22 |
美原区 | 14,672 | 16,159 | 30,831 | 18 |
計 | 320,130 | 359,297 | 679,427 | 132 |
衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第15区 | 14,672 | 16,159 | 30,831 |
第16区 | 154,607 | 171,563 | 326,170 |
第17区 | 150,851 | 171,575 | 322,426 |
堺市合計 | 320,130 | 359,297 | 679,427 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
