平成30年度 月別受付件数等
更新日:2019年6月11日
受付件数、項目数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付件数 (単位:件) | 89 | 124 | 145 | 104 | 129 | 107 | 110 | 86 | 78 | 91 | 125 | 132 | 1,320 | |
| 項目数 (単位:項目) | 119 | 212 | 227 | 163 | 291 | 161 | 217 | 298 | 109 | 172 | 170 | 175 | 2,314 | |
項目内訳
分類別項目数
| 分類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 3月の主な内容 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市政一般 | 2 | 11 | 43 | 4 | 21 | 5 | 8 | 36 | 3 | 17 | 48 | 61 | 都市再生・特区(3) | 
| 窓口・届出・相談 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 公共(市)施設 | 24 | 26 | 29 | 14 | 43 | 21 | 17 | 40 | 18 | 27 | 26 | 22 | 市・区役所庁舎(7)、スポーツ施設(5)、図書館(5) | 
| 生活の安全 | 3 | 3 | 8 | 16 | 11 | 36 | 22 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| 国際・文化・観光 | 9 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 17 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
| 市民活動 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 福祉 | 6 | 29 | 3 | 27 | 39 | 6 | 9 | 46 | 14 | 9 | 4 | 9 | 高齢者福祉(6)、障害者福祉(3) | 
| 子育て | 3 | 15 | 10 | 4 | 24 | 12 | 10 | 22 | 4 | 26 | 7 | 5 | 子育て支援(4) | 
| 健康・衛生 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 9 | 1 | |
| 環境 | 5 | 21 | 19 | 13 | 27 | 12 | 9 | 5 | 0 | 5 | 17 | 6 | まちの美化(4) | 
| 産業・労働 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 31 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 産業振興(5) | 
| 都市整備 | 4 | 13 | 8 | 4 | 14 | 12 | 19 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| 交通・道路・河川 | 35 | 34 | 27 | 26 | 35 | 26 | 32 | 31 | 17 | 18 | 23 | 24 | 道路(8)、駐車・駐輪(4)、交通安全対策(3)、バス(3)、河川(3) | 
| 教育 | 4 | 16 | 34 | 9 | 19 | 4 | 13 | 20 | 13 | 11 | 10 | 12 | 学校教育(8)、通学(3) | 
| 上下水道 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 市政情報 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 職員 | 13 | 10 | 10 | 10 | 17 | 13 | 7 | 15 | 12 | 19 | 13 | 9 | 市民応対(7) | 
| 人権 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 選挙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 119 | 212 | 227 | 163 | 291 | 161 | 217 | 298 | 109 | 172 | 170 | 175 | 
(単位:項目)
担当局別項目数
| 担当局 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長公室 | 5 | 7 | 6 | 5 | 15 | 4 | 13 | 16 | 5 | 5 | 47 | 55 | 
| 危機管理室 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 19 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 総務局 | 6 | 14 | 9 | 4 | 15 | 5 | 6 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6 | 
| 財政局 | 1 | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 
| 市民人権局 | 0 | 11 | 5 | 7 | 11 | 4 | 8 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 
| 文化観光局 | 13 | 9 | 13 | 9 | 15 | 7 | 20 | 21 | 7 | 17 | 5 | 10 | 
| 環境局 | 7 | 14 | 9 | 10 | 13 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 
| 健康福祉局 | 11 | 39 | 17 | 33 | 54 | 8 | 16 | 62 | 11 | 16 | 16 | 14 | 
| 子ども青少年局 | 1 | 11 | 10 | 5 | 24 | 12 | 8 | 19 | 6 | 7 | 5 | 2 | 
| 産業振興局 | 3 | 12 | 2 | 1 | 12 | 1 | 20 | 19 | 3 | 4 | 0 | 5 | 
| 建築都市局 | 7 | 13 | 32 | 13 | 25 | 18 | 22 | 21 | 11 | 15 | 7 | 6 | 
| 建設局 | 34 | 36 | 46 | 24 | 26 | 26 | 36 | 25 | 18 | 21 | 22 | 24 | 
| 堺区役所 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 
| 中区役所 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 東区役所 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 西区役所 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 南区役所 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| 北区役所 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 美原区役所 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 消防局 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上下水道局 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 
| 教育委員会事務局 | 13 | 27 | 33 | 19 | 35 | 11 | 21 | 37 | 15 | 36 | 12 | 18 | 
| 選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 監査委員事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 人事委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会事務局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 
| 計 | 119 | 212 | 227 | 163 | 291 | 161 | 217 | 298 | 109 | 172 | 170 | 175 | 
(単位:項目)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

