東区
更新日:2026年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(東区)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和8年5月1日 東区長
| 閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月13日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「2025年全国放送サービス接触動向調査」の対象者抽出のため | 日置荘西町5丁 平成30年12月末日以前出生 男女 日本国籍 15件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月13日 | 株式会社野村総合研究所 | 「テレビ視聴に関する調査」の対象者抽出のため | 引野町1丁 平成21年6月末日以前出生 男女 日本国籍 14件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年6月5日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「令和7年度大阪府健康づくり実態調査」の対象者抽出のため | 高松、日置荘西町2丁、日置荘原寺町、南野田 平成17年8月1日以前出生 男女 100件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年6月24日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「防災に関する世論調査及び認知症に関する世論調査」の対象者抽出のため | 日置荘西町3丁 平成19年7月末日以前出生 男女 日本国籍 10件 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 | 令和7年8月7・15日 | 大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター 相談支援・依存症対策課 | 「府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | 関茶屋、高松、丈六、石原町3丁、中茶屋、日置荘原寺町、日置荘西町5丁、日置荘北町1丁、白鷺町1丁 平成19年10月1日以前出生 男女 180件 |
| 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 令和7年8月8・12日 | 国土交通省 近畿地方整備局 企画部 | 「全国都市交通特性調査」の対象者抽出のため | 東区内全域 令和2年9月30日以前出生 男女 日本国籍 669件 |
| 自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和7年9月5日 | - | 陸上自衛隊高等工科学校生徒に関する募集案内の郵送等のため | 東区内全域 平成22年4月2日~平成23年4月1日出生 男子 日本国籍 408件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月12日 | 桜美林大学 | 「若者と高齢者の共生に関する調査」の対象者抽出のため | 大美野 昭和60年11月1日~平成12年10月末日出生 昭和9年11月1日~昭和35年10月末日出生 男女 日本国籍 16件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月12日 | 農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 | 「令和7年度食育に関する意識調査」の対象者抽出のため | 野尻町 平成17年9月末日以前出生 男女 日本国籍 17件 |
| 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 令和7年9月17日 | 国土交通省 近畿地方整備局 企画部 | 「全国都市交通特性調査」の対象者抽出のため | 白鷺町1丁、西野、日置荘原寺町、南野田 令和2年9月30日以前出生 男女 日本国籍 11件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年10月2日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「いのちと社会に関する意識調査」の対象者抽出のため | 丈六 平成19年10月末日以前出生 男女 12件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年10月2日 | こども家庭庁 長官官房 | 「こども・若者総合調査」の対象者抽出のため | 日置荘北町1~2丁 昭和60年4月2日~平成27年4月1日出生 男女 67件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年10月7日 | 内閣府 政策統括官(共生・共助担当)付性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進担当 | 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する意識調査」の対象者抽出のため | 草尾 平成19年10月末日以前出生 男女 日本国籍 16件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年10月21日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「人権問題に関する府民意識調査」の対象者抽出のため | 白鷺町2丁、関茶屋、草尾 平成19年10月31日以前出生 男女 30件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年10月28日 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構 | 「シニアの働き方・生活調査」の対象者抽出のため | 菩提町5丁、日置荘西町1~2丁 昭和29年12月2日~昭和39年12月1日出生 男女 日本国籍 29件 |
| 一般社団法人新情報センター | 令和7年11月6日 | 一般社団法人日本頭痛学会 | 「片頭痛に関する全国疫学調査」の対象者抽出のため | 日置荘西町7丁10~33 昭和26年1月1日~平成21年12月末日出生 男女 日本国籍 25件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年11月27日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽出のため | 草尾 平成18年1月31日以前出生 男女 日本国籍 15件 |
お問い合わせ先
東区役所市民課
電話番号 072-287-8102
ファックス 072-288-2150
