西区役所
西区役所の予算要求概要と西区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
西区役所の予算要求概要
西区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(西区)(PDF:164KB) | 27,453 | 27,177 | ||
重点 | 企画総務課 | タウンミーティング事業(西区)(政令市)(PDF:151KB) | 541 | 541 | ||
重点 | 企画総務課 | 区民まちづくり基金活用事業(西区)(政令市)(PDF:150KB) | 参考資料(PDF:151KB) | 35,327 | 35,300 | |
重点 | 企画総務課 | 西区まちづくりパートナー事業(政令市)(PDF:149KB) | 341 | 341 | ||
重点 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(西区)(PDF:154KB) | 35,817 | 35,334 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(西区)(政令市)(PDF:149KB) | 14,000 | 14,000 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(西区)(政令市)(PDF:138KB) | 2,205 | 2,205 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事業(西区)(PDF:153KB) | 9,343 | 8,881 | |
その他一般 | 自治推進課 | 市民活動施設運営事業(西区)(PDF:159KB) | 2,372 | 2,372 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(西区)(PDF:136KB) | 700 | 700 | |
その他一般 | 自治推進課 | まち美化推進事業(西区)(PDF:145KB) | 201 | 201 | |
その他一般 | 自治推進課 | ごみ収集(西区)(PDF:129KB) | 19,777 | 19,777 | |
その他一般 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(西区)(PDF:148KB) | 2,164 | 2,164 | |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(西区)(PDF:165KB) | 28,905 | 28,905 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(西区)(PDF:175KB) | 4,086 | 4,086 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(西区)(PDF:141KB) | 4,351 | 4,351 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(西区)(PDF:126KB) | 10 | 10 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(西区)(PDF:152KB) | 5,949 | 5,949 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 子育てワンストップ窓口設置事業(西区)(PDF:146KB) | 7,368 | 5,379 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 子ども虐待防止事業(西区)(PDF:157KB) | 1,000 | 1,000 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(西区)(PDF:156KB) | 3,617 | 3,617 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(西区)(PDF:123KB) | 3,402 | 3,402 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児指導教室開催事業(西区)(PDF:139KB) | 108 | 108 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 健康都市づくり関連事業(西区)(PDF:143KB) | 650 | 650 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 予防接種(西区)(PDF:146KB) | 4,000 | 4,000 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 健康増進栄養事業(西区)(PDF:138KB) | 52 | 52 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 食育推進事業(西区)(PDF:151KB) | 72 | 72 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 成人保健指導事業(西区)(PDF:147KB) | 179 | 179 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 各種がん検診(西区)(PDF:127KB) | 290 | 290 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 難病患者支援事業(西区)(PDF:142KB) | 13 | 13 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 被爆者健診事業(西区)(PDF:120KB) | 86 | 86 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 歯科口腔保健事業(西区)(PDF:141KB) | 30 | 30 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | フッ素塗布事業(西区)(PDF:137KB) | 100 | 100 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(西区)(PDF:161KB) | 169 | 169 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 特定保健指導事業(西区)(PDF:151KB) | 228 | 228 |
西区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
西区役所の区局連携事業(事業所管局掲載分を再掲)
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ