環境局
環境局の予算要求概要と環境局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
環境局の予算要求概要
環境局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額(千円) | 平成26年度最終査定額(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 環境保全部 | 環境総務課 | 水生生物調査業務(PDF:139KB) | 参考資料(PDF:249KB) | 11,660 | 9,330 |
新規・拡充 | 環境都市推進室 | スマートハウス化支援事業(PDF:154KB) | 参考資料(PDF:165KB) | 104,875 | 104,875 | |
重点 | 環境保全部 | 環境総務課 | 堺エコロジー大学運営事業(PDF:163KB) | 10,995 | 10,710 | |
重点 | 環境保全部 | 環境総務課 | 生物多様性保全推進事業(PDF:156KB) | 7,863 | 5,787 | |
重点 | 環境保全部 | 環境総務課 | 省エネルギー推進事業(PDF:172KB) | 2,680 | 2,680 | |
重点 | 環境保全部 | 環境総務課 | 緑の拠点整備(クールダム)事業(PDF:142KB) | 6,756 | 6,756 | |
重点 | 環境保全部 | 環境指導課 | 次世代自動車等普及促進事業(PDF:151KB) | 11,812 | 11,812 | |
重点 | 環境都市推進室 | まちなかソーラー発電所推進事業(PDF:173KB) | 140,457 | 140,457 | ||
重点 | 環境都市推進室 | 民間資金を活用したまちなかソーラー発電所設置事業(PDF:135KB) | 3,391 | 1,683 | ||
重点 | 環境都市推進室 | 業務系事業所省エネ対策支援事業(PDF:161KB) | 30,044 | 30,044 | ||
重点 | 環境事業部 | 環境業務課 | 路上喫煙等対策事業(PDF:148KB) | 25,057 | 18,102 | |
重点 | 環境事業部 | 環境業務課 | まち美化推進事業(PDF:163KB) | 19,252 | 19,252 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 平成26年度要求額(千円) | 平成26年度最終査定額(千円) |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 環境保全部 | 環境指導課 | 大気汚染監視事業(PDF:134KB) | 64,961 | 64,961 |
その他一般 | 環境都市推進室 | 環境都市推進事業(PDF:157KB) | 12,762 | 12,578 | |
その他一般 | 環境都市推進室 | 堺太陽光発電所周辺整備事業(PDF:129KB) | 1,997 | 1,997 | |
その他一般 | 環境事業部 | 資源循環推進課 | 減量化・資源化推進事業(PDF:174KB) | 3,772 | 3,772 |
その他一般 | 環境事業部 | 資源循環推進課 | ごみ啓発(PDF:157KB) | 4,605 | 4,605 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境業務課 | ごみ収集(PDF:170KB) | 5,399,998 | 5,288,112 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境業務課 | し尿収集(PDF:126KB) | 573,700 | 571,142 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境施設課 | 施設整備推進事業(PDF:114KB) | 54,765 | 5,577 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境施設課 | 臨海工場運営管理(PDF:137KB) | 863,427 | 860,023 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター管理課 | 資源ごみ(PDF:149KB) | 339,411 | 339,411 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター浄化ステーション | 地域下水管理(PDF:126KB) | 18,489 | 18,489 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境事業所 | 運営管理(環境事業所)(PDF:135KB) | 15,432 | 15,432 |
環境局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ