エネルギー・イノベーション(産業構造の転換)
更新日:2022年8月25日
環境・エネルギー分野等の新事業を創出する環境づくり
事業区分 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 企業投資促進事業(PDF:164KB) | 参考資料(PDF:506KB) | 41,926 | 40,262 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 |
重点 | 産業振興新規施策企画調査事業(PDF:151KB) | 30,151 | 20,428 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 | |
重点 | 製品・技術開発支援事業(PDF:153KB) | 97,014 | 97,014 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
市内企業の低炭素化を支援する体制づくり
事業区分 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 企業立地波及効果誘導事業(PDF:169KB) | 23,097 | 4,437 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 | |
重点 | 経営サポート事業(PDF:156KB) | 311,200 | 177,680 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 | |
重点 | 省エネルギー推進事業(PDF:172KB) | 2,680 | 2,680 | 環境局 | 環境保全部 | 環境総務課 | |
重点 | 業務系事業所省エネ対策支援事業(PDF:161KB) | 30,044 | 30,044 | 環境局 | 環境都市推進室 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ