地域福祉の推進と、障害者への支援体制の強化
更新日:2022年8月25日
女性や高齢者等が主体的に活躍できる環境づくり
事業区分 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 盲ろう者通訳・介助者派遣及び養成事業(PDF:130KB) | 参考資料(PDF:75KB) | 16,495 | 16,495 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 |
新規・拡充 | 地域ケア会議活用推進等事業(PDF:133KB) | 参考資料(PDF:301KB) | 998 | 998 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 |
新規・拡充 | 女性の活躍推進事業(PDF:157KB) | 参考資料(PDF:431KB) | 12,820 | 10,259 | 産業振興局 | 商工労働部 | 雇用推進課 |
新規・拡充 | 堺市駅改札外東側昇降設備設置事業(PDF:129KB) | 参考資料(PDF:360KB) | 166,810 | 136,275 |
建設局 | 道路部 | 道路整備課 |
新規・拡充 | バリアフリー道路特定事業計画(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:234KB) | 6,700 | 0 | 建設局 | 道路部 | 道路計画課 |
重点 | 特定道路バリアフリー化事業(PDF:109KB) | 192,000 | 192,000 | 建設局 | 道路部 | 道路整備課 | |
重点 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:126KB) | 2,659 | 2,659 |
建設局 | 公園緑地部 | 公園監理課 |
人と人とが互いに支えあう地域社会づくり
事業区分 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:140KB) | 120,151 | 117,355 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 |
障害者等の自立を支援する体制づくり
事業区分 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | さかい型地域ホーム整備事業(PDF:138KB) | 参考資料(PDF:258KB) | 15,480 | 8,174 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 |
新規・拡充 | 障害者雇用推進事業(PDF:141KB) | 参考資料(PDF:400KB) | 15,850 | 15,850 |
産業振興局 | 商工労働部 | 雇用推進課 |
重点 | 基幹相談支援センター事業(PDF:148KB) | 200,812 | 184,770 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 総合相談情報センター事業(PDF:151KB) | 44,283 | 44,147 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:132KB) | 435,363 | 433,144 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 障害者虐待防止事業(PDF:161KB) | 12,504 | 11,560 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 支援学校サマーサポート事業(PDF:127KB) | 3,765 | 3,765 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ