平成24年度予算
更新日:2012年12月19日
1.予算規模
一般会計の予算規模 | 3,510億円 | (対前年度当初比+81億円、+2.4%) |
---|---|---|
全会計の予算規模 | 6,421億円 | (対前年度当初比△38億円、△0.6%) |
会計名 | 24年度当初 | 23年度当初 | 増減額 | 伸率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 351,000,000 | 342,900,000 | 8,100,000 | 2.4 | |
特別会計 | 210,817,605 | 197,582,183 | 13,235,422 | 6.7 | |
都市開発資金 | 730,330 | 793,320 | △62,990 | △7.9 | |
国民健康保険事業 | 99,847,259 | 98,119,930 | 1,727,329 | 1.8 | |
公共用地先行取得事業 | 5,456,828 | 1,117,794 | 4,339,034 | 388.2 | |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 606,737 | 641,582 | △34,845 | △5.4 | |
廃棄物発電事業 | 883,894 | 475,443 | 408,451 | 85.9 | |
介護保険事業 | 56,971,315 | 52,603,565 | 4,367,750 | 8.3 | |
公債管理 | 37,283,672 | 35,701,709 | 1,581,963 | 4.4 | |
後期高齢者医療事業 | 9,037,570 | 8,128,840 | 908,730 | 11.2 | |
水道事業会計 | 25,715,834 | 27,684,154 | △1,968,320 | △7.1 | |
下水道事業会計 | 54,543,502 | 59,260,483 | △4,716,981 | △8.0 | |
(市立堺病院事業会計) | 18,449,604 | △18,449,604 | 皆減 | ||
合計 | 642,076,941 | 645,876,424 | △3,799,483 | △0.6 |
(単位:千円、%)
2.歳入(一般会計)
款別 | 24年度当初 | 構成比 | 23年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 128,835,000 | 36.7 | 130,307,000 | 38.0 | △1,472,000 | △1.1 |
地方譲与税 | 2,317,000 | 0.7 | 2,319,000 | 0.7 | △2,000 | △0.1 |
地方消費税交付金 | 7,335,000 | 2.1 | 7,328,000 | 2.1 | 7,000 | 0.1 |
自動車取得税交付金 | 970,000 | 0.3 | 984,000 | 0.3 | △14,000 | △1.4 |
軽油引取税交付金 | 5,645,000 | 1.6 | 5,645,000 | 1.6 | ||
地方特例交付金 | 563,000 | 0.2 | 1,793,000 | 0.5 | △1,230,000 | △68.6 |
交通安全対策特別交付金 | 350,000 | 0.1 | 345,074 | 0.1 | 4,926 | 1.4 |
その他交付金 | 881,000 | 0.2 | 943,000 | 0.3 | △62,000 | △6.6 |
地方交付税 | 21,700,000 | 6.2 | 21,700,000 | 6.3 | ||
分担金及び負担金 | 6,342,248 | 1.8 | 6,243,266 | 1.8 | 98,982 | 1.6 |
使用料及び手数料 | 5,997,436 | 1.7 | 6,360,460 | 1.9 | △363,024 | △5.7 |
国庫支出金 | 77,969,280 | 22.2 | 77,900,571 | 22.7 | 68,709 | 0.1 |
府支出金 | 15,854,215 | 4.5 | 15,428,026 | 4.5 | 426,189 | 2.8 |
財産収入 | 3,500,577 | 1.0 | 2,954,254 | 0.9 | 546,323 | 18.5 |
寄附金 | 47,600 | 44,600 | 3,000 | 6.7 | ||
繰入金 | 12,164,238 | 3.5 | 8,446,180 | 2.5 | 3,718,058 | 44.0 |
繰越金 | 1 | 1 | ||||
諸収入 | 11,634,172 | 3.3 | 11,801,435 | 3.4 | △167,263 | △1.4 |
市債 | 48,894,233 | 13.9 | 42,357,133 | 12.4 | 6,537,100 | 15.4 |
合計 | 351,000,000 | 100.0 | 342,900,000 | 100.0 | 8,100,000 | 2.4 |
(単位:千円、%)
地方交付税(臨時財政対策債を含む) | 401億円 | (対前年度当初比+25億円、+6.7%) |
---|---|---|
市債 | 489億円 | (対前年度当初比+65億円、+15.4%) |
市債(うち臨時財政対策債) | 184億円 | (対前年度当初比+25億円、+15.8%) |
市債(うち退職手当債) | 22億円 | (対前年度当初比△12億円、△35.0%) |
3.歳出(一般会計)
(1) 性質別内訳
性質別 | 24年度当初 | 構成比 | 23年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 51,183,664 | 14.6 | 54,441,541 | 15.9 | △3,257,877 | △6.0 |
人件費 |
4,490,380 | - | 6,285,656 | - | △1,795,276 | △28.6 |
人件費 |
46,693,284 | - | 48,155,885 | - | △1,462,601 | △3.0 |
扶助費 | 105,969,056 | 30.2 | 103,866,692 | 30.3 | 2,102,364 | 2.0 |
公債費 | 28,239,873 | 8.1 | 28,079,387 | 8.2 | 160,486 | 0.6 |
義務的経費 計 | 185,392,593 | 52.8 | 186,387,620 | 54.4 | △995,027 | △0.5 |
物件費 | 43,097,278 | 12.3 | 43,693,628 | 12.7 | △596,350 | △1.4 |
維持補修費 | 2,507,833 | 0.7 | 2,160,684 | 0.6 | 347,149 | 16.1 |
補助費等 | 25,032,694 | 7.1 | 23,415,438 | 6.8 | 1,617,256 | 6.9 |
積立金・出資金 | 6,972,523 | 2.0 | 5,846,674 | 1.7 | 1,125,849 | 19.3 |
貸付金 | 6,690,800 | 1.9 | 5,799,800 | 1.7 | 891,000 | 15.4 |
繰出金 | 28,506,370 | 8.1 | 29,509,965 | 8.6 | △1,003,595 | △3.4 |
普通建設事業費 | 52,299,909 | 14.9 | 45,586,191 | 13.3 | 6,713,718 | 14.7 |
予備費 | 500,000 | 0.1 | 500,000 | 0.2 | ||
合計 | 351,000,000 | 100.0 | 342,900,000 | 100.0 | 8,100,000 | 2.4 |
(単位:千円、%)
(2) 目的別内訳
款別 | 24年度当初 | 構成比 | 23年度当初 | 構成比 | 増減額 | 伸率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 1,342,729 | 0.4 | 1,479,730 | 0.4 | △137,001 | △9.3 |
総務費 | 31,442,831 | 8.9 | 34,443,892 | 10.0 | △3,001,061 | △8.7 |
民生費 | 148,261,426 | 42.2 | 148,284,946 | 43.2 | △23,520 | △0.0 |
衛生費 | 36,183,548 | 10.3 | 32,580,668 | 9.5 | 3,602,880 | 11.1 |
労働費 | 431,030 | 0.1 | 520,117 | 0.2 | △89,087 | △17.1 |
農林水産業費 | 911,651 | 0.3 | 1,024,009 | 0.3 | △112,358 | △11.0 |
商工費 | 7,636,747 | 2.2 | 7,770,925 | 2.3 | △134,178 | △1.7 |
土木費 | 55,724,602 | 15.9 | 51,403,197 | 15.0 | 4,321,405 | 8.4 |
消防費 | 8,681,114 | 2.5 | 8,634,160 | 2.5 | 46,954 | 0.5 |
教育費 | 27,115,379 | 7.7 | 24,679,612 | 7.2 | 2,435,767 | 9.9 |
公債費 | 31,834,609 | 9.1 | 30,778,881 | 9.0 | 1,055,728 | 3.4 |
諸支出金 | 934,334 | 0.3 | 799,863 | 0.2 | 134,471 | 16.8 |
予備費 | 500,000 | 0.1 | 500,000 | 0.2 | ||
合計 | 351,000,000 | 100.0 | 342,900,000 | 100.0 | 8,100,000 | 2.4 |
(単位:千円、%)
4.基金残高
区分 | 平成23年度中 取崩額(現計) |
平成23年度末 現在高見込 |
平成24年度中増減(当初) | 平成24年度末 現在高見込 |
|
---|---|---|---|---|---|
積立額 | 取崩額 | ||||
特定目的基金 | 8,741,851 | 40,053,115 | 3,648,020 | 12,185,358 | 31,515,777 |
定額運用基金 | 1,300,000 | 5,736,973 | 75,000 | 1,300,000 | 4,511,973 |
合計 | 10,041,851 | 45,790,088 | 3,723,020 | 13,485,358 | 36,027,750 |
(単位:千円)
基金取崩の主な事由
1 | 公共施設等特別整備基金 | 58.4億円 | 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの |
---|---|---|---|
2 | 区民まちづくり基金 | 3.2億円 | 区の特性を活かしたまちづくりのために充当するもの |
3 | 減債基金 | 19.3億円 | 市債の償還のために充当するもの |
5.安全・安心のまちづくりの推進(主な新規・拡充)
安全・安心のまちづくりの推進(主な新規・拡充)(PDF:162KB)
6.堺市マスタープラン「3つの挑戦」(主な新規・拡充)
堺市マスタープラン「3つの挑戦」(主な新規・拡充)(PDF:372KB)
7.平成24年度当初予算に反映した行財政改革の概要
平成24年度当初予算に反映した行財政改革の概要(PDF:113KB)
8.平成24年度新市建設計画事業
9.平成24年度当初予算の主な施策事業
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
