(令和4年7月5日公表)官公庁オークションを利用した公有財産売却一般競争入札の結果(財産活用課)
更新日:2022年7月5日
公有財産売却一般競争入札の結果
令和4年7月5日 開札執行
所在地 | 堺市東区北野田1084番 |
---|---|
地目・種類 | 宅地・駐車場 |
延床面積 | 413.81平方メートル |
最低入札価格 | 27,400,000円 |
応札者なし
このページの作成担当

更新日:2022年7月5日
令和4年7月5日 開札執行
所在地 | 堺市東区北野田1084番 |
---|---|
地目・種類 | 宅地・駐車場 |
延床面積 | 413.81平方メートル |
最低入札価格 | 27,400,000円 |
応札者なし