○自転車等放置禁止区域の指定について
平成24年10月24日
告示第323号
堺市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年条例第9号)第27条第1項の規定により、自転車等放置禁止区域を次のとおり指定し、平成24年11月1日から施行する。
なお、昭和62年告示第40号、昭和63年告示第28号、昭和63年告示第41号、平成元年告示第1号、平成元年告示第33号、平成元年告示第42号、平成元年告示第60号、平成元年告示第62号、平成2年告示第48号、平成3年告示第7号、平成3年告示第34号、平成3年告示第49号、平成3年告示第55号、平成4年告示第19号、平成4年告示第39号、平成4年告示第45号、平成4年告示第59号、平成5年告示第35号、平成5年告示第71号、平成6年告示第43号、平成6年告示第73号、平成9年告示第23号、平成9年告示第78号、平成9年告示第117号、平成9年告示第128号、平成9年告示第145号、平成10年告示第166号、平成11年告示第14号、平成11年告示第44号、平成11年告示第163号、平成11年告示第164号、平成13年告示第11号、平成14年告示第23号、平成15年告示第224号、平成15年告示第254号、平成16年告示第61号、平成16年告示第126号、平成16年告示第157号及び平成16年告示第243号については、平成24年10月31日限り廃止する。
浅香駅周辺 | 堺市堺区浅香山町2丁・3丁並びに北区東雲東町4丁、常磐町1丁及び東浅香山町1丁・2丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
堺市駅周辺 | 堺市堺区田出井町、東雲西町1丁及び北三国ケ丘町7丁・8丁並びに北区北長尾町1丁・2丁・3丁及び東雲東町1丁のうち、別図に表示した区域 |
三国ヶ丘駅周辺 | 堺市堺区大仙町、向陵中町2丁・4丁・6丁及び向陵西町4丁並びに北区百舌鳥梅北町1丁及び百舌鳥赤畑町1丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
百舌鳥駅周辺 | 堺市堺区百舌鳥夕雲町1丁・2丁並びに北区百舌鳥本町1丁及び百舌鳥赤畑町3丁・4丁のうち、別図に表示した区域 |
上野芝駅周辺 | 堺市西区上野芝町1丁・2丁・3丁・4丁・5丁及び上野芝向ケ丘町1丁・2丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
津久野駅周辺 | 堺市西区津久野町1丁・2丁・3丁、鶴田町及び宮下町のうち、別図に赤色で表示した区域 |
鳳駅周辺 | 堺市西区鳳南町1丁・2丁・3丁・4丁、鳳東町1丁・2丁・3丁・4丁・5丁及び鳳中町1丁・2丁・3丁・4丁・5丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
浅香山駅周辺 | 堺市堺区砂道町2丁・3丁、高須町2丁・3丁、北清水町2丁・3丁、南清水町2丁・3丁及び香ヶ丘町1丁・3丁・4丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
堺東駅周辺 | 堺市堺区南向陽町1丁・2丁、北花田口町1丁・2丁・3丁、南花田口町1丁・2丁、北瓦町1丁・2丁、中瓦町1丁・2丁、南瓦町、南田出井町1丁・2丁、北三国ケ丘町1丁、中三国ケ丘町1丁、南三国ケ丘町1丁、戎之町東5丁・6丁、熊野町東5丁、市之町東5丁・6丁、甲斐町東6丁、榎元町1丁、翁橋町1丁、新町、三国ケ丘御幸通、一条通及び五月町のうち、別図に表示した区域 |
百舌鳥八幡駅周辺 | 堺市堺区向陵東町2丁・3丁並びに北区中百舌鳥町1丁及び百舌鳥梅北町2丁・4丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
中百舌鳥駅周辺 | 堺市北区中百舌鳥町1丁・2丁・3丁・4丁・5丁・6丁、百舌鳥梅町1丁・3丁・4丁及び長曾根町のうち、別図に赤色で表示した区域 |
白鷺駅周辺 | 堺市中区新家町、東区白鷺町1丁並びに北区中百舌鳥町6丁及び金岡町のうち、別図に赤色で表示した区域 |
初芝駅周辺 | 堺市東区日置荘西町1丁・2丁・4丁のうち、別図に表示した区域 |
萩原天神駅周辺 | 堺市東区日置荘西町3丁・5丁及び日置荘原寺町のうち、別図に赤色で表示した区域 |
北野田駅周辺 | 堺市東区北野田、南野田、丈六、西野及び草尾のうち、別図に赤色で表示した区域 |
七道駅周辺 | 堺市堺区七道西町、北旅籠町西3丁、桜之町西3丁、三宝町1丁・2丁、鉄砲町及び北半町西のうち、別図に赤色で表示した区域 |
堺駅周辺 | 堺市堺区熊野町西3丁、市之町西3丁、甲斐町西3丁、戎島町1丁・2丁・3丁・4丁・5丁、栄橋1丁・2丁、龍神橋町1丁・2丁、住吉橋町1丁及び大浜北町1丁・3丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
湊駅周辺 | 堺市堺区大浜南町2丁、出島町1丁・2丁・3丁及び出島海岸通1丁・2丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
石津川駅周辺 | 堺市西区浜寺石津町中2丁・3丁・4丁、浜寺石津町西2丁・3丁・4丁及び石津西町のうち、別図に赤色で表示した区域 |
諏訪ノ森駅周辺 | 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁・2丁・3丁、浜寺諏訪森町中1丁・2丁・3丁及び浜寺諏訪森町西1丁・2丁・3丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
浜寺公園駅周辺 | 堺市西区浜寺昭和町2丁・3丁・4丁・5丁及び浜寺公園町1丁・2丁・3丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
深井駅周辺 | 堺市中区深井清水町、深井水池町、深井沢町及び宮園町のうち、別図に赤色で表示した区域 |
泉ケ丘駅周辺 | 堺市南区竹城台1丁・2丁、若松台1丁・2丁、茶山台1丁・2丁、三原台1丁・2丁及び高倉台1丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
栂・美木多駅周辺 | 堺市南区桃山台1丁・2丁及び原山台1丁・2丁・4丁のうち、別図に表示した区域 |
光明池駅周辺 | 堺市南区鴨谷台2丁・3丁及び新檜尾台2丁・3丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
北花田駅周辺 | 堺市北区北花田町1丁・2丁・3丁・4丁、奥本町2丁、東浅香山町3丁・4丁及び宮本町のうち、別図に赤色で表示した区域 |
新金岡駅周辺 | 堺市北区長曾根町及び新金岡町1丁・2丁・3丁・4丁・5丁のうち、別図に赤色で表示した区域 |
別図省略
〔備考〕
平成25年9月13日 告示第301号(平成25年9月18日施行)
平成28年11月1日 告示第420号(平成28年11月1日施行)
平成30年6月8日 告示第229号(平成30年6月18日施行)
令和2年8月14日 告示第295号(令和2年9月14日施行)
令和3年2月5日 告示第44号(令和3年3月1日施行)
令和4年3月4日 告示第71号(令和4年4月1日施行)
令和4年7月22日 告示第257号(令和4年8月1日施行)
令和4年9月2日 告示第302号(令和4年9月21日施行)
令和6年9月20日 告示第353号(令和6年10月1日施行)