○町名一覧表
明治22年4月1日
市制施行
町名 | ローマ字表記 | 区 | |
あ | * 赤坂台1丁~6丁 | Akasakadai ○-cho | 南 |
* 浅香山町1丁~3丁 | Asakayama-cho ○-cho | 堺 | |
* 旭ヶ丘北町1丁~5丁 | Asahigaokakita-machi ○-cho | 堺 | |
* 旭ヶ丘中町1丁~4丁 | Asahigaokanaka-machi ○-cho | 堺 | |
* 旭ヶ丘南町1丁~4丁 | Asahigaokaminami-machi ○-cho | 堺 | |
* 旭通 | Asahidori | 堺 | |
阿弥 | Ami | 美原 | |
* 綾之町西1丁~3丁 | Ayano-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 綾之町東1丁・2丁 | Ayano-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
い | * 石津ヶ丘 | Ishizugaoka | 西 |
石津北町 | Ishizukita-machi | 堺 | |
* 石津町1丁~4丁 | Ishizu-cho ○-cho | 堺 | |
石津西町 | Ishizunishi-machi | 西 | |
石原 | Ishihara | 美原 | |
石原町1丁~4丁 | Ishihara-cho ○-cho | 東 | |
泉田中 | Izumitanaka | 南 | |
* 一条通 | Ichijodori | 堺 | |
* 市之町西1丁~3丁 | Ichino-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 市之町東1丁~6丁 | Ichino-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
稲葉1丁~3丁 | Inaba ○-cho | 南 | |
今井 | Imai | 美原 | |
* 今池町1丁~6丁 | Imaike-cho ○-cho | 堺 | |
岩室 | Iwamuro | 南 | |
う | 上之 | Ueno | 中 |
* 上野芝町1丁~8丁 | Uenoshiba-cho ○-cho | 西 | |
* 上野芝向ヶ丘町1丁~6丁 | Uenoshibamukogaoka-cho ○-cho | 西 | |
え | * 永代町1丁~6丁 | Eitai-cho ○-cho | 堺 |
* 榎元町1丁~6丁 | Enokimoto-machi ○-cho | 堺 | |
* 家原寺町1丁・2丁 | Ebaraji-cho ○-cho | 西 | |
戎島町1丁~5丁 | Ebisujima-cho ○-cho | 堺 | |
* 戎之町西1丁・2丁 | Ebisuno-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 戎之町東1丁~5丁 | Ebisuno-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
お | 老松町1丁~3丁 | Oimatsu-cho ○-cho | 堺 |
* 大町西1丁~3丁 | O-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 大町東1丁~4丁 | O-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
鳳北町1丁~10丁 | Otorikita-machi ○-cho | 西 | |
鳳中町1丁~10丁 | Otorinaka-machi ○-cho | 西 | |
鳳西町1丁~3丁 | Otorinishi-machi ○-cho | 西 | |
鳳東町1丁~7丁 | Otorihigashi-machi ○-cho | 西 | |
鳳南町1丁~5丁 | Otoriminami-machi ○-cho | 西 | |
大野芝町 | Onoshiba-cho | 中 | |
大庭寺 | Obadera | 南 | |
* 大浜北町1丁~5丁 | Ohamakita-machi ○-cho | 堺 | |
* 大浜中町1丁~3丁 | Ohamanaka-machi ○-cho | 堺 | |
大浜西町 | Ohamanishi-machi | 堺 | |
* 大浜南町1丁~3丁 | Ohamaminami-machi ○-cho | 堺 | |
大美野 | Omino | 東 | |
大森 | Omori | 南 | |
* 翁橋町1丁・2丁 | Okinabashi-cho ○-cho | 堺 | |
奥本町1丁・2丁 | Okumoto-cho ○-cho | 北 | |
* 遠里小野町1丁~4丁 | Oriono-cho ○-cho | 堺 | |
大饗() | Owai | 美原 | |
か | 海山町1丁~7丁 | Kaisan-cho ○-cho | 堺 |
* 甲斐町西1丁~3丁 | Kaino-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 甲斐町東1丁~6丁 | Kaino-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 香ヶ丘町1丁~5丁 | Kaorigaoka-cho ○-cho | 堺 | |
* 学園町 | Gakuen-cho | 中 | |
* 柏木町1丁~4丁 | Kashiwagi-cho ○-cho | 堺 | |
春日通1丁~4丁 | Kasugadori ○-cho | 堺 | |
* 霞ヶ丘町1丁~4丁 | Kasumigaoka-cho ○-cho | 堺 | |
片蔵 | Katakura | 南 | |
金岡町 | Kanaoka-cho | 北 | |
釜室 | Kamamuro | 南 | |
上 | Kami | 西 | |
* 神石市之町 | Kamiishiichino-cho | 堺 | |
* 鴨谷台1丁~3丁 | Kamotanidai ○-cho | 南 | |
神南辺町1丁~6丁 | Kannabe-cho ○-cho | 堺 | |
き | 北余部 | Kitaamabe | 美原 |
* 北余部西1丁目~4丁目 | Kitaamabenishi ○-chome | 美原 | |
* 北瓦町1丁・2丁 | Kitakawara-machi ○-cho | 堺 | |
* 北向陽町1丁・2丁 | Kitakoyo-cho ○-cho | 堺 | |
* 北清水町1丁~3丁 | Kitashimizu-cho ○-cho | 堺 | |
* 北庄町1丁~3丁 | Kitasho-cho ○-cho | 堺 | |
* 北田出井町1丁~3丁 | Kitatadei-cho ○-cho | 堺 | |
* 北長尾町1丁~8丁 | Kitanagao-cho ○-cho | 北 | |
北野田 | Kitanoda | 東 | |
* 北旅籠(篭)町西1丁~3丁 | Kitahatago-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 北旅籠(篭)町東1丁・2丁 | Kitahatago-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
北波止町 | Kitahato-cho | 堺 | |
* 北花田口町1丁~3丁 | Kitahanadaguchi-cho ○-cho | 堺 | |
北花田町1丁~4丁 | Kitahanada-cho ○-cho | 北 | |
* 北半町西 | Kitahan-cho Nishi | 堺 | |
* 北半町東 | Kitahan-cho Higashi | 堺 | |
* 北丸保園 | Kitamaruhoen | 堺 | |
* 北三国ヶ丘町1丁~8丁 | Kitamikunigaoka-cho ○-cho | 堺 | |
* 北安井町 | Kitayasui-cho | 堺 | |
* 京町通 | Kyomachidori | 堺 | |
協和町1丁~5丁 | Kyowa-cho ○-cho | 堺 | |
* 錦綾町1丁~3丁 | Kinryo-cho ○-cho | 堺 | |
く | * 九間町西1丁~3丁 | Kuken-cho Nishi ○-cho | 堺 |
* 九間町東1丁~3丁 | Kuken-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
草尾 | Kusao | 東 | |
草部 | Kusabe | 西 | |
* 櫛()屋町西1丁 | Kushiya-cho Nishi 1-cho | 堺 | |
* 櫛()屋町東1丁~4丁 | Kushiya-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 楠町1丁~4丁 | Kusunoki-cho ○-cho | 堺 | |
* 熊野町西1丁~3丁 | Kumano-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 熊野町東1丁~5丁 | Kumano-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 蔵前町1丁~3丁 | Kuramae-cho ○-cho | 北 | |
* 車之町西1丁~3丁 | Kurumano-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 車之町東1丁~3丁 | Kurumano-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
黒土町 | Kurotsuchi-cho | 北 | |
黒山 | Kuroyama | 美原 | |
け | 毛穴町 | Kena-cho | 中 |
こ | * 神野町1丁~3丁 | Kono-cho ○-cho | 西 |
* 向陵中町1丁~6丁 | Koryonaka-machi ○-cho | 堺 | |
* 向陵西町1丁~4丁 | Koryonishi-machi ○-cho | 堺 | |
* 向陵東町1丁~3丁 | Koryohigashi-machi ○-cho | 堺 | |
小阪 | Kosaka | 中 | |
* 小阪西町 | Kosakanishi-machi | 中 | |
* 五条通 | Gojodori | 堺 | |
小代 | Kodai | 南(一部は西) | |
小寺 | Kodera | 美原 | |
小平尾 | Kobirao | 美原 | |
* 御陵通 | Goryodori | 堺 | |
さ | * 材木町西1丁~3丁 | Zaimoku-cho Nishi ○-cho | 堺 |
* 材木町東1丁~4丁 | Zaimoku-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 幸通 | Saiwaidori | 堺 | |
* 栄橋町1丁・2丁 | Sakaebashi-cho ○-cho | 堺 | |
逆瀬川 | Sakasegawa | 南 | |
* 桜之町西1丁~3丁 | Sakurano-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 桜之町東1丁・2丁 | Sakurano-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 五月町 | Satsuki-cho | 堺 | |
さつき野西1~3丁目 | Satsukinonishi ○-chome | 美原 | |
さつき野東1~3丁目 | Satsukinohigashi ○-chome | 美原 | |
* 三条通 | Sanjodori | 堺 | |
三宝町1丁~9丁 | Sambo-cho ○-cho | 堺 | |
し | 塩浜町 | Shiohama-cho | 堺 |
* 四条通 | Shijodori | 堺 | |
* 七条通 | Shichijodori | 堺 | |
七道西町 | Shichidonishi-machi | 堺 | |
七道東町 | Shichidohigashi-machi | 堺 | |
* 東雲西町1丁~4丁 | Shinonomenishi-machi ○-cho | 堺 | |
* 東雲東町1丁~4丁 | Shinonomehigashi-machi ○-cho | 北 | |
* 下田町 | Shimoda-cho | 西 | |
* 宿院町西1丁~4丁 | Shukuin-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 宿院町東1丁~4丁 | Shukuin-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 宿屋町西1丁~3丁 | Shukuya-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 宿屋町東1丁~3丁 | Shukuya-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 少林寺町西1丁~4丁 | Shorinji-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 少林寺町東1丁~4丁 | Shorinji-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
丈六 | Joroku | 東 | |
昭和通1丁~6丁 | Showadori ○-cho | 堺 | |
* 白鷺町1丁~3丁 | Shirasagi-cho ○-cho | 東 | |
* 城山台1丁~5丁 | Shiroyamadai ○-cho | 南 | |
* 新金岡町1丁~5丁 | Shinkanaoka-cho ○-cho | 北 | |
新家町 | Shinke-cho | 中 | |
* 新在家町西1丁~4丁 | Shinzaike-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 新在家町東1丁~4丁 | Shinzaike-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 新檜(桧)尾台1丁~4丁 | Shinhinoodai ○-cho | 南 | |
真福寺 | Simpukuji | 美原 | |
* 神保通 | Shimpodori | 堺 | |
新堀町1丁・2丁 | Shimbori-cho ○-cho | 北 | |
* 新町 | Shin-machi | 堺 | |
* 神明町西1丁~3丁 | Shimmei-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 神明町東1丁~3丁 | Shimmei-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
す | 菅原通1丁~5丁 | Sugaharadori ○-cho | 堺 |
菅生 | Sugo | 美原 | |
* 砂道町1丁~3丁 | Sunamichi-cho ○-cho | 堺 | |
* 住吉橋町1丁・2丁 | Sumiyoshibashi-cho ○-cho | 堺 | |
せ | * 青南台1・2丁目 | Seinandai ○-chome | 美原 |
関茶屋 | Sekichaya | 東 | |
* 船堂町1丁・2丁 | Sendo-cho ○-cho | 北 | |
た | 太井 | Tai | 美原 |
* 大仙町 | Daisen-cho | 堺 | |
* 大仙中町 | Daisennaka-machi | 堺 | |
大仙西町1丁~6丁 | Daisennishi-machi ○-cho | 堺 | |
太平寺 | Taiheiji | 西(一部は南) | |
大保 | Daiho | 美原 | |
高尾1丁~3丁 | Takao ○-cho | 南 | |
高蔵寺 | Takakuraji | 中 | |
* 高倉台1丁~4丁 | Takakuradai ○-cho | 南 | |
高砂町1丁~4丁 | Takasago-cho ○-cho | 堺 | |
* 高須町1丁~3丁 | Takasu-cho ○-cho | 堺 | |
高松 | Takamatsu | 東 | |
匠町 | Takumi-cho | 堺 | |
* 竹城台1丁~4丁 | Takeshirodai ○-cho | 南 | |
多治井 | Tajii | 美原 | |
田園 | Tazono | 中 | |
* 田出井町 | Tadei-cho | 堺 | |
丹上 | Tanjo | 美原 | |
丹南 | Tannan | 美原 | |
ち | 築港新町1丁~4丁 | Chikkoshin-machi ○-cho | 西 |
築港浜寺町 | Chikkohamadera-cho | 西 | |
築港浜寺西町 | Chikkohamaderanishi-machi | 西 | |
築港南町 | Chikkominami-machi | 堺 | |
築港八幡町 | Chikkoyawata-machi | 堺 | |
* 茶山台1丁~3丁 | Chayamadai ○-cho | 南 | |
つ | * 津久野町1丁~3丁 | Tsukuno-cho ○-cho | 西 |
(辻)之 | Tsujino | 中 | |
* 鶴田町 | Tsuruta-cho | 西 | |
て | * 出島海岸通1丁~4丁 | Dejimakaigandori ○-cho | 堺 |
* 出島町1丁~5丁 | Dejima-cho ○-cho | 堺 | |
出島西町 | Dejimanishi-machi | 堺 | |
* 出島浜通 | Dejimahamadori | 堺 | |
鉄砲町 | Teppo-cho | 堺 | |
* 寺地町西1丁~4丁 | Teraji-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 寺地町東1丁~4丁 | Teraji-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
と | 陶器北 | Tokikita | 中 |
栂 | Toga | 南 | |
常磐町1丁~3丁 | Tokiwa-cho ○-cho | 北 | |
土佐屋台 | Tosayadai | 南 | |
土塔町 | Doto-cho | 中 | |
富蔵 | Tomikura | 南 | |
豊田 | Toyoda | 南 | |
な | * 中瓦町1丁・2丁 | Nakakawara-machi ○-cho | 堺 |
* 中向陽町1丁・2丁 | Nakakoyo-cho ○-cho | 堺 | |
長曽(曾)根町 | Nagasone-cho | 北 | |
* 中田出井町1丁~3丁 | Nakatadei-cho ○-cho | 堺 | |
中茶屋 | Nakachaya | 東 | |
* 中長尾町1丁~4丁 | Nakanagao-cho ○-cho | 北 | |
* 中永山園 | Nakanagayamaen | 堺 | |
* 中之町西1丁~4丁 | Nakano-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 中之町東1丁~4丁 | Nakano-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 中三国ヶ丘町1丁~7丁 | Nakamikunigaoka-cho ○-cho | 堺 | |
中村町 | Nakamura-cho | 北 | |
中百舌鳥町1丁~6丁 | Nakamozu-cho ○-cho | 北 | |
* 中安井町1丁~3丁 | Nakayasui-cho ○-cho | 堺 | |
並松町 | Namimatsu-cho | 堺 | |
(楢)葉 | Naraba | 中 | |
* 南陵町1丁~4丁 | Nanryo-cho ○-cho | 堺 | |
に | * 賑町1丁~4丁 | Nigiwai-cho ○-cho | 堺 |
* 錦之町西1丁~3丁 | Nishikino-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 錦之町東1丁・2丁 | Nishikino-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 西永山園 | Nishinagayamaen | 堺 | |
西野 | Nishino | 東 | |
* 西湊町1丁~6丁 | Nishiminato-cho ○-cho | 堺 | |
* 二条通 | Nijodori | 堺 | |
* 庭代台1丁~4丁 | Niwashirodai ○-cho | 南 | |
の | 野尻町 | Nojiri-cho | 東 |
野遠町 | Noto-cho | 北 | |
野々井 | Nonoi | 南 | |
は | * 土師町1丁~5丁 | Haze-cho ○-cho | 中 |
畑 | Hata | 南 | |
鉢ヶ峯寺 | Hachigamineji | 南 | |
* 浜寺石津町中1丁~5丁 | Hamaderaishizu-cho Naka ○-cho | 西 | |
* 浜寺石津町西1丁~5丁 | Hamaderaishizu-cho Nishi ○-cho | 西 | |
* 浜寺石津町東1丁~5丁 | Hamaderaishizu-cho Higashi ○-cho | 西 | |
浜寺公園町1丁~4丁 | Hamaderakoen-cho ○-cho | 西 | |
浜寺昭和町1丁~5丁 | Hamaderashowa-cho ○-cho | 西 | |
浜寺諏訪森町中1丁~3丁 | Hamaderasuwanomori-cho Naka ○-cho | 西 | |
浜寺諏訪森町西1丁~4丁 | Hamaderasuwanomori-cho Nishi ○-cho | 西 | |
浜寺諏訪森町東1丁~3丁 | Hamaderasuwanomori-cho Higashi ○-cho | 西 | |
浜寺船尾町西1丁~5丁 | Hamaderafunao-cho Nishi ○-cho | 西 | |
浜寺船尾町東1丁~4丁 | Hamaderafunao-cho Higashi ○-cho | 西 | |
浜寺南町1丁~3丁 | Hamaderaminami-machi ○-cho | 西 | |
浜寺元町1丁~6丁 | Hamaderamoto-machi ○-cho | 西 | |
原田 | Harada | 西 | |
* 原山台1丁~5丁 | Harayamadai ○-cho | 南 | |
* 晴美台1丁~4丁 | Harumidai ○-cho | 南 | |
八田寺町 | Handaiji-cho | 中(一部は西) | |
八田北町 | Handakita-cho | 中 | |
* 八田西町1丁~3丁 | Handanishi-machi ○-cho | 中 | |
八田南之町 | Handaminamino-cho | 中 | |
ひ | 東浅香山町1丁~4丁 | Higashiasakayama-cho ○-cho | 北 |
東上野芝町1丁・2丁 | Higashiuenoshiba-cho ○-cho | 堺(1丁)北(2丁) | |
* 東永山園 | Higashinagayamaen | 堺 | |
東八田 | Higashihanda | 中 | |
* 東三国ヶ丘町1丁~5丁 | Higashimikunigaoka-cho ○-cho | 北 | |
東湊町1丁~6丁 | Higashiminato-cho ○-cho | 堺 | |
東山 | Higashiyama | 中 | |
日置荘北町 | Hikishokita-machi | 東 | |
* 日置荘北町1丁~3丁 | Hikishokita-machi ○-cho | 東 | |
日置荘田中町 | Hikishotanaka-machi | 東 | |
* 日置荘西町1丁~8丁 | Hikishonishi-machi ○-cho | 東 | |
日置荘原寺町 | Hikishoharadera-machi | 東 | |
引野町1丁~3丁 | Hikino-cho ○-cho | 東 | |
菱木1丁~4丁 | Hishiki ○-cho | 西 | |
檜(桧)尾 | Hinoo | 南 | |
平井 | Hirai | 中 | |
平尾 | Hirao | 美原 | |
平岡町 | Hiraoka-cho | 西 | |
ふ | 深井北町 | Fukaikita-machi | 中 |
深井沢町 | Fukaisawa-machi | 中 | |
深井清水町 | Fukaishimizu-cho | 中 | |
深井中町 | Fukainaka-machi | 中 | |
深井畑山町 | Fukaihatayama-cho | 中 | |
深井東町 | Fukaihigashi-machi | 中 | |
深井水池町 | Fukaimizugaike-cho | 中 | |
深阪 | Fukasaka | 中 | |
* 深阪1丁~6丁 | Fukasaka ○-cho | 中 | |
深阪南 | Fukasakaminami | 南 | |
福田 | Fukuda | 中 | |
伏尾 | Fuseo | 中 | |
へ | 別所 | Bessho | 南 |
ほ | * 北条町1丁・2丁 | Hojo-cho ○-cho | 西 |
菩提 | Bodai | 美原 | |
菩提町1丁~5丁 | Bodai-cho ○-cho | 東 | |
堀上町 | Horiage-cho | 中 | |
* 堀上緑町1丁~3丁 | Horiagemidori-machi ○-cho | 西 | |
ま | * 槇(槙)塚(塚)台1丁~4丁 | Makizukadai ○-cho | 南 |
松屋町1丁・2丁 | Matsuya-cho ○-cho | 堺 | |
松屋大和川通1丁~4丁 | Matsuyayamatogawadori ○-cho | 堺 | |
大豆塚(塚)町1丁・2丁 | Mamezuka-cho ○-cho | 北 | |
み | * 御池台1丁~5丁 | Miikedai ○-cho | 南 |
美木多上 | Mikitakami | 南 | |
三木閉 | Mikitoji | 南 | |
三国ヶ丘御幸通 | Mikunigaokamiyukidori | 堺 | |
* 緑ヶ丘北町1丁~4丁 | Midorigaokakita-machi ○-cho | 堺 | |
* 緑ヶ丘中町1丁~4丁 | Midorigaokanaka-machi ○-cho | 堺 | |
* 緑ヶ丘南町1丁~4丁 | Midorigaokaminami-machi ○-cho | 堺 | |
緑町1丁~4丁 | Midori-cho ○-cho | 堺 | |
南余部 | Minamiamabe | 美原 | |
* 南余部西1~3丁目 | Minamiamabenishi ○-chome | 美原 | |
* 南瓦町 | Minamikawara-machi | 堺 | |
* 南向陽町1丁・2丁 | Minamikoyo-cho ○-cho | 堺 | |
南島町1丁~5丁 | Minamijima-cho ○-cho | 堺 | |
* 南島町6丁 | Minamijima-cho 6-cho | 堺 | |
* 南清水町1丁~3丁 | Minamishimizu-cho ○-cho | 堺 | |
* 南庄町1丁・2丁 | Minamisho-cho ○-cho | 堺 | |
* 南田出井町1丁~4丁 | Minamitadei-cho ○-cho | 堺 | |
* 南長尾町1丁~5丁 | Minaminagao-cho ○-cho | 北 | |
南野田 | Minaminoda | 東 | |
* 南旅籠(篭)町西1丁~4丁 | Minamihatago-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 南旅籠(篭)町東1丁~4丁 | Minamihatago-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 南花田口町1丁・2丁 | Minamihanadaguchi-cho ○-cho | 堺 | |
南花田町 | Minamihanada-cho | 北 | |
* 南半町西1丁~4丁 | Minamihan-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 南半町東1丁・2丁 | Minamihan-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
* 南丸保園 | Minamimaruhoen | 堺 | |
* 南三国ヶ丘町1丁~6丁 | Minamimikunigaoka-cho ○-cho | 堺 | |
* 南安井町1丁~6丁 | Minamiyasui-cho ○-cho | 堺 | |
見野山 | Minoyama | 中 | |
* 三原台1丁~4丁 | Miharadai ○-cho | 南 | |
* 宮下町 | Miyashimo-cho | 西 | |
* 宮園町 | Miyazono-cho | 中 | |
宮本町 | Miyamoto-cho | 北 | |
* 宮山台1丁~4丁 | Miyayamadai ○-cho | 南 | |
も | * 木材通1~4丁目 | Mokuzaidori ○-chome | 美原 |
百舌鳥赤畑町1丁~5丁 | Mozuakahata-cho ○-cho | 北 | |
百舌鳥梅北町1丁~5丁 | Mozuumekita-cho ○-cho | 北 | |
百舌鳥梅町1丁~3丁 | Mozuume-machi ○-cho | 北 | |
百舌鳥夕雲町1丁~3丁 | Mozusekiun-cho ○-cho | 堺 | |
百舌鳥西之町1丁~3丁 | Mozunishino-cho ○-cho | 北 | |
百舌鳥本町1丁~3丁 | Mozuhon-machi ○-cho | 北 | |
百舌鳥陵南町1丁~3丁 | Mozuryonan-cho ○-cho | 北 | |
* 桃山台1丁~4丁 | Momoyamadai ○-cho | 南 | |
* 文珠橋通 | Monjubashidori | 堺 | |
や | * 八下北 | Yashimokita | 北 |
八下町1丁~3丁 | Yashimo-cho ○-cho | 東 | |
* 八千代通 | Yachiyodori | 堺 | |
* 柳之町西1丁~3丁 | Yanagino-cho Nishi ○-cho | 堺 | |
* 柳之町東1・2丁 | Yanagino-cho Higashi ○-cho | 堺 | |
八幡通1丁~3丁 | Yahatadori ○-cho | 堺 | |
山田1丁~4丁 | Yamada ○-cho | 西 | |
山本町1丁~6丁 | Yamamoto-cho ○-cho | 堺 | |
り | * 竜神橋町1丁・2丁 | Ryujimbashi-cho ○-cho | 堺 |
* 陵西通 | Ryosaidori | 堺 | |
ろ | * 六条通 | Rokujodori | 堺 |
わ | * 若松台1丁~3丁 | Wakamatsudai ○-cho | 南 |
和田 | Wada | 南 | |
和田東 | Wadahigashi | 南 |
備考
1 *印は、住居表示実施済みであることを示す。
2 地方自治法第260条第2項の規定による告示については、町名の「何丁(目)」は漢数字で記載されているが、この一覧表においては、横書きであるためアラビア数字を用いて記載している。