令和元年度区域まちづくり事業【南区】
更新日:2021年4月6日
事業名称 | 事業概要 | 効果検証 |
---|---|---|
南区イメージキャラクター活用事業 | 効果検証(PDF:112KB) | |
田んぼにGO!畑にGO! |
||
南区魅力発信事業 | 概要(PDF:70KB) | 効果検証(PDF:111KB) |
地域の安心・安全向上事業 | 概要(PDF:64KB) | 効果検証(PDF:104KB) |
ハッピー・ファーストブック | 概要(PDF:80KB) | 効果検証(PDF:111KB) |
minamiキャンドルナイト | 概要(PDF:84KB) | 効果検証(PDF:122KB) |
みなみ交流E・K・I・D・E・N |
||
南区クリーンキャンペーン |
||
南区の特性を活かした健康づくり推進事業 | 概要(PDF:75KB) | |
南区買い物困難者支援事業 | 概要(PDF:81KB) | |
コミュニティづくり支援事業 | 概要(PDF:74KB) | 効果検証(PDF:116KB) |
「子育て7つの鍵」推進事業 | 概要(PDF:76KB) | 効果検証(PDF:105KB) |
子どもの居場所支援事業 | 概要(PDF:87KB) | 効果検証(PDF:110KB) |
子どもの健全育成活動団体連携事業 | 概要(PDF:71KB) | 効果検証(PDF:107KB) |
読書習慣促進事業 | 概要(PDF:98KB) | 効果検証(PDF:101KB) |
南区おもしろ大発見! | 概要(PDF:71KB) | 効果検証(PDF:107KB) |
みみちゃん花壇植栽管理事業 | 概要(PDF:71KB) | 効果検証(PDF:119KB) |
みなみ花咲くまちづくり推進事業 | 概要(PDF:69KB) | 効果検証(PDF:109KB) |
南区ふれあいまつり | 概要(PDF:69KB) | 効果検証(PDF:117KB) |
南区防災活動支援事業 | 概要(PDF:67KB) | 効果検証(PDF:98KB) |
南区地域安全対策事業 | 概要(PDF:77KB) | 効果検証(PDF:112KB) |
堺市南区自動通話録音装置貸与事業 | 概要(PDF:89KB) | 効果検証(PDF:96KB) |
みなみかぜ交流広場事業 | 概要(PDF:68KB) | 効果検証(PDF:98KB) |
孤立しないさせない生活推進事業 | 概要(PDF:83KB) | 効果検証(PDF:100KB) |
子育て支援啓発事業 | 概要(PDF:70KB) | |
区民と協働した多職種連携健康づくり推進事業 | 概要(PDF:102KB) | 効果検証(PDF:104KB) |
事業名称 | 事業概要 | 効果検証 | 備考 |
---|---|---|---|
泉北ニュータウン緑道樹木更新事業 | |||
南区内緑地ほか樹木更新事業 | 位置図(PDF:835KB) | ||
泉北ニュータウン街路樹更新事業 | |||
泉田中釜室1号線舗装補修工事 | |||
原山台13号線道路側溝改良工事 | 概要(PDF:87KB) | 効果検証(PDF:284KB) | 位置図(PDF:365KB) |
光明池駅連絡橋橋面補修設計業務 | 概要(PDF:71KB) | 効果検証(PDF:47KB) | 位置図(PDF:132KB) |
原山台13号線歩道改良工事 | 概要(PDF:86KB) | 効果検証(PDF:283KB) | 位置図(PDF:364KB) |
城山台21号線歩道整備工事 | 概要(PDF:67KB) | 効果検証(PDF:356KB) | 位置図(PDF:531KB) |
新檜尾台10号線外歩道照明灯設置工事 | 概要(PDF:70KB) | 効果検証(PDF:229KB) | 位置図(PDF:150KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
