令和7年度 CASBEE 届出公表一覧
更新日:2026年4月21日
このページでは建築物環境計画書の概要や「CASBEE堺」による評価結果を公表しています。
評価結果の詳細については、「環境配慮の概要」のダウンロードをクリックしご覧になってください。
- 「堺市の重点評価」の欄は、(1)CO2削減、(2)みどり・ヒートアイランド対策、(3)エネルギー削減、(4)建物の断熱性、(5)安全快適な暮らし、(6)自然エネルギー利用の各項目を表しています。
- 「省エネ基準への適合」の欄では、省エネ基準への適合状況を記載します。(対象外の場合は「対象外」を記載します。)
- 「再エネ設備」の欄では、再生可能エネルギー利用設備の導入状況を記載します。
- 「環境性能表示の有無」の欄では、環境性能表示の届出の有無を記載します。
※この一覧は、環境計画変更届出書の提出等により変更(更新)することがあります。 変更(更新)した場合や、堺市建築物工事完了届出書が提出された場合、更新情報の欄に記載します。
令和7年度 CASBEE堺 届出概要
| 令和7年度 CASBEE堺 届出(受付番号1~5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 1 | 立体駐車場新築工事 | エア・ウォーター・エンジニアリング株式会社 | 株式会社日立建設設計 西日本支社 | CASBEE値 | C(0.4) |
| 堺市の重点評価 | (1)- (2)2 (3)- (4)- (5)3 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:345KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 2 | (仮称)堺区向陵東町計画(東敷地)新築工事 | フジ住宅株式会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | CASBEE値 | A(1.8) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)5 (4)5 (5)3 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:408KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 3 | 金岡東・B団地建替事業建設工事(一般棟) | 大阪府住宅供給公社 | 共同設計株式会社 京都事務所 | CASBEE値 | A(1.9) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)4 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:396KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 4 | 金岡東・B団地建替事業建設工事(共生棟) | 大阪府住宅供給公社 理事長 | 共同設計株式会社 京都事務所 | CASBEE値 | A(1.9) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)4 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:395KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 5 | KGIT拡張プロジェクト機械台上棟5 | 株式会社クボタ | 株式会社松田平田設計 大阪事務所 | CASBEE値 | B+(1.3) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)5 (4)- (5)2 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:373KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 令和7年度 CASBEE堺 届出(受付番号6~10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 6 | (仮称)スプランディッド堺東3 新築工事 | 信和不動産株式会社 | 株式会社プライム・デザイン | CASBEE値 | B-(0.9) |
| 堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)3 (4)3 (5)3 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:373KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 7 | (仮称)堺市堺区神明町東1計画新築工事 | 株式会社リアライズ | 株式会社アクト一級建築士事務所 | CASBEE値 | B-(0.9) |
| 堺市の重点評価 | (1)3 (2)3 (3)5 (4)4 (5)3 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:364KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 8 | (仮称)堺市中区水賀池公園共同住宅新築計画 | 株式会社フージャースコーポレーション 南海不動産株式会社 大阪ガス都市開発株式会社 |
株式会社LIV建築計画研究所 | CASBEE値 | B+(1.4) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)5 (4)5 (5)3 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:413KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | 変更届出 YB7-7、YB8-1 | ||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 9 | (仮称)レジュールアッシュ堺市金岡町新築工事 | 株式会社ホームズ | 株式会社現代綜合設計 | CASBEE値 | B+(1.2) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)4 (5)3 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:376KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 10 | (仮称)堺市北区長曽根町 新築工事 | 信和不動産株式会社 | 株式会社新都計画 一級建築士事務所 | CASBEE値 | B-(0.8) |
| 堺市の重点評価 | (1)3 (2)1 (3)5 (4)4 (5)3 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:372KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 令和7年度 CASBEE堺 届出(受付番号11~15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 11 | 堺市堺区賑町PJ新築工事 | 名鉄都市開発株式会社 | 大和ハウス工業株式会社流通一級建築士事務所 | CASBEE値 | B+(1) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)3 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:389KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 12 | (仮称)堺市堺区甲斐町西計画 | フジ住宅株式会社 | 不二建設株式会社 一級建築士事務所 | CASBEE値 | B+(1.4) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)3 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:374KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 13 | (仮称)テックランド堺南島店新築工事 | 株式会社ヤマダデンキ | 株式会社萩・中野設計 | CASBEE値 | B-(0.8) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)5 (4)1 (5)3 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:384KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 14 | (仮称)特別養護老人ホームひがしやま 新築工事 | 社会福祉法人コミュニティ福祉会 | 株式会社藤田建築設計事務所 | CASBEE値 | B-(0.6) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)3 (4)5 (5)2 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:371KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 15 | 三菱マテリアル株式会社 堺工場 ベル炉建屋並びにリサイクル建屋建設工事 | 三菱マテリアル株式会社 堺工場 | 株式会社尾下設計一級建築士事務所 | CASBEE値 | B+(1) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)5 (4)- (5)2 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:858KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 令和7年度 CASBEE堺 届出(受付番号16~20) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 16 | (仮称)堺市西区鳳東町1丁新築工事 | 鳳興業株式会社 | 株式会社中道組一級建築士事務所 | CASBEE値 | B+(1.3) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)4 (5)3 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:369KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 17 | 大仙西町団地H棟ほか1棟建替住宅建設ほか工事 | 堺市長 | 株式会社三弘建築事務所 | CASBEE値 | A(1.9) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)3 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:394KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 18 | 大阪府営堺宮山台4丁第3期住宅民活プロジェクト | 東レ建設株式会社 | 株式会社遠藤剛生建築設計事務所 | CASBEE値 | A(1.7) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)4 (5)4 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:409KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 19 | 万崎建替公営住宅第二期建設工事 | 堺市長 | 株式会社三座建築事務所 | CASBEE値 | A(1.6) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)4 (5)3 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:387KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 20 | 万代美原物流センター新築工事 | 株式会社万代 | 株式会社淺沼組一級建築士事務所 | CASBEE値 | A(2) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)4 (4)5 (5)4 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:387KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 令和7年度 CASBEE堺 届出(受付番号21~25) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 21 | (仮称)新金岡複合公共施設整備工事(複合棟) | 堺市長 | 株式会社東畑建築事務所 | CASBEE値 | A(1.5) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)4 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:431KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 22 | (仮称)新金岡複合公共施設整備工事(消防棟) | 堺市長 | 株式会社東畑建築事務所 | CASBEE値 | A(1.6) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)4 (4)5 (5)4 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:438KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 23 | (仮称)堺区中之町西3丁PJ | 大和ハウス工業株式会社 | 株式会社旭栄一級建築士事務所 | CASBEE値 | A(1.5) |
| 堺市の重点評価 | (1)3 (2)3 (3)5 (4)5 (5)3 (6)○ | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:369KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 24 | 栗本鐵工所 堺工場 管路弁生産工場新築工事 | 株式会社栗本鐵工所 | 株式会社服部建築事務所 | CASBEE値 | B-(0.6) |
| 堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)5 (4)- (5)2 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:392KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 25 | (仮称)堺浜寺プロジェクトC棟新築工事 | 銀泉株式会社 | 積水ハウス株式会社大阪南シャーメゾン支店 | CASBEE値 | B-(0.7) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)4 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:410KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
| 令和7年度 CASBEE堺 任意届出(受付番号1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
| 1 | (仮称)動物愛護センター改築工事(任意) | 堺市長 | 株式会社都市環境設計 | CASBEE値 | B+(1.1) |
| 堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)5 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
| 環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:393KB) | ||||
| 省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
| 再エネ設備 | なし | ||||
| 環境性能表示の有無 | ― | ||||
| 工事完了日 | |||||
| 更新情報 | |||||
PDF形式のファイルを開けない場合は、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)をダウンロードしてください。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る