新型コロナワクチン接種の状況
更新日:2023年3月28日
市民の接種状況
接種数・接種率【3月27日午前9時現在】
全体接種数・接種率 | うち65歳以上 | うち19-64歳 | うち12-18歳 | うち5-11歳 | うち生後6カ月-4歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 655,673 | 224,988 | 387,015 | 38,586 | 4,678 | 406 |
79.6% | 96.1% | 84.4% | 70.5% | 9.5% | 1.5% | |
2回目 | 652,514 | 224,027 | 385,355 | 38,199 | 4,561 | 372 |
79.2% | 95.7% | 84.1% | 69.8% | 9.3% | 1.4% | |
3回目 | 521,481 | 212,440 | 287,939 | 19,326 | 1,576 | 200 |
63.3% | 90.7% | 62.8% | 35.3% | 3.2% | 0.7% | |
4回目 | 340,478 | 196,758 | 139,095 | 4,625 | - | - |
45.6% | 84.0% | 30.3% | 8.4% | - | - | |
5回目 | 186,645 | 156,821 | 29,823 | 1 | - | - |
25.0% | 67.0% | 6.5% | 0.0% | - | - | |
うちオミクロン株対応ワクチン接種 | 324,681 | 171,230 | 144,008 | 9,433 | - | - |
43.4% | 73.1% | 31.4% | 17.2% | - | - |
- ワクチン接種記録システム(VRS)による接種数。上段は接種数、下段は接種率。
- 接種率は、令和4年1月1日住民基本台帳年齢階級人口(市町村別)に基づき、1~3回目接種は生後6歳以上の推計人口、4回目・5回目・オミクロン株対応ワクチン接種は12歳以上の人口を母数として算出。
- 3回目~5回目接種には、オミクロン株対応ワクチンの接種数を含む。
年齢別・接種機関別接種状況
VRS登録による人口に占める年齢別・接種機関別の接種状況は、次からご確認いただけます。
ワクチンの供給量
国から堺市へのワクチンの供給量は次のとおりです。
ファイザー社のオミクロン株対応ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 | |
---|---|---|---|
BA.1 | 1 | 63,180 | 令和4年9月20日 |
2 | 64,350 | 10月1日 | |
3 | 49,140 | 10月8日 | |
BA.4-5 | 1 | 31,590 | 10月15日 |
2 | 119,340 | 10月24日 | |
3 | 119,340 | 11月8日 |
モデルナ社のオミクロン株対応ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 | |
---|---|---|---|
BA.1 | 1 | 6,250 | 令和4年9月20日 |
2 | 6,250 | 9月26日 | |
3 | 6,250 | 10月5日 | |
4 | 12,550 | 10月13日 | |
5 | 0 | - | |
6 | 0 | - |
ファイザー社の従来ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 | |
---|---|---|---|
3回目 | 1 | 84,240 | 令和3年11月22日 |
2 | 88,920 | 12月17日 | |
3 | 67,860 | 令和4年2月19日 | |
4 | 19,890 | 3月5日 | |
5 | 39,780 | 3月17日 | |
6 | 25,740 | 3月24日 | |
7 | 42,120 | 4月9日 | |
8 | 60,840 | 4月19日 | |
4回目 | 1 | 42,120 | 6月10日 |
2 | 42,120 | 6月29日 | |
3 | 0 | - |
ファイザー社の小児用オミクロン株対応ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 |
---|---|---|
1 | 100 | 3月10日 |
2 | 900 | 3月15日 |
3 | 1,300 | 4月3日・10日の週 |
4 | 1,400 | 4月17日・24日の週 |
ファイザー社の小児用従来ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 |
---|---|---|
1 | 6,100 | 令和4年3月4日 |
2 | 13,600 | 3月10日 |
3 | 10,000 | 4月15日 |
4 | 0 | - |
5 | 0 | - |
6 | 0 | - |
7 | 3,600 | 11月30日 |
ファイザー社の乳幼児用ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 |
---|---|---|
1 | 8,400 | 令和4年11月4日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
