新型コロナワクチン接種の状況
更新日:2023年9月25日
市民の接種状況
接種数・接種率【9月25日午前9時現在】
全体接種数・接種率 | うち65歳以上 | うち19-64歳 | うち12-18歳 | うち5-11歳 | うち生後6カ月-4歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 656,000 | 225,065 | 387,149 | 38,627 | 4,705 | 454 |
79.7% | 96.1% | 84.5% | 70.6% | 9.6% | 1.7% | |
2回目 | 653,004 | 224,123 | 385,570 | 38,252 | 4,622 | 437 |
79.3% | 95.7% | 84.1% | 69.9% | 9.4% | 1.6% | |
3回目 | 524,101 | 212,846 | 289,507 | 19,637 | 1,753 | 358 |
63.6% | 90.9% | 63.2% | 35.9% | 3.6% | 1.3% | |
4回目 | 344,595 | 197,943 | 141,427 | 4,781 | 444 | 0 |
43.3% | 84.5% | 30.9% | 8.7% | 0.9% | 0.0% | |
5回目 | 200,060 | 165,889 | 34,149 | 21 | 1 | - |
25.1% | 70.8% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | - | |
6回目 | 123,938 | 113,554 | 10,384 | 0 | 0 | - |
16.6% | 48.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | - | |
7回目 | 320 | 285 | 35 | 0 | - | - |
0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | - | - | |
令和5年9月20日以降の接種回数 | 605 | 299 | 297 | 9 | 0 | 0 |
0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
- ワクチン接種記録システム(VRS)による接種数。上段は接種数、下段は接種率。
- 全体の接種率のうち、1~4回目接種と令和5年9月20日以降の接種回数の接種率は、生後6か月以上の推計人口を母数として算出しています。
- 全体の接種率のうち、5、6回目接種の接種率は、5歳以上の人口を母数として算出しています。
- 全体の接種率のうち、7回目接種の接種率は、12歳以上の人口を母数として算出しています。
ワクチンの供給量
国から堺市へのワクチンの供給量は次のとおりです。
ファイザー社のオミクロン株対応ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 | |
---|---|---|---|
BA.1 | 1 | 63,180 | 令和4年9月20日 |
2 | 64,350 | 10月1日 | |
3 | 49,140 | 10月8日 | |
BA.4-5 | 1 | 31,590 | 10月15日 |
2 | 119,340 | 10月24日 | |
3 | 119,340 | 11月8日 |
モデルナ社のオミクロン株対応ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 | |
---|---|---|---|
BA.1 | 1 | 6,250 | 令和4年9月20日 |
2 | 6,250 | 9月26日 | |
3 | 6,250 | 10月5日 | |
4 | 12,550 | 10月13日 | |
5 | 0 | - | |
6 | 0 | - |
ファイザー社の従来ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 | |
---|---|---|---|
3回目 | 1 | 84,240 | 令和3年11月22日 |
2 | 88,920 | 12月17日 | |
3 | 67,860 | 令和4年2月19日 | |
4 | 19,890 | 3月5日 | |
5 | 39,780 | 3月17日 | |
6 | 25,740 | 3月24日 | |
7 | 42,120 | 4月9日 | |
8 | 60,840 | 4月19日 | |
4回目 | 1 | 42,120 | 6月10日 |
2 | 42,120 | 6月29日 | |
3 | 0 | - |
ファイザー社の小児用オミクロン株対応ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 |
---|---|---|
1 | 100 | 3月10日 |
2 | 900 | 3月15日 |
3 | 1,300 | 4月5日 |
4 | 1,400 | 4月27日 |
ファイザー社の小児用従来ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 |
---|---|---|
1 | 6,100 | 令和4年3月4日 |
2 | 13,600 | 3月10日 |
3 | 10,000 | 4月15日 |
4 | 0 | - |
5 | 0 | - |
6 | 0 | - |
7 | 3,600 | 11月30日 |
ファイザー社の乳幼児用ワクチン
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 |
---|---|---|
1 | 8,400 | 令和4年11月4日 |
このページの作成担当
