新型コロナワクチン接種の状況
更新日:2022年6月27日
市民の接種状況
接種者数・接種率【6月27日午前9時現在】
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 接種数 | 接種率 | 接種数 | 接種率 | 接種数 | 接種率 | 接種数 | 接種率 |
65歳以上 | 224,651 | 95.7% | 223,675 | 95.3% | 209,097 | 89.1% | 3,084 | 1.3% |
19~64歳 | 385,611 | 83.8% | 383,747 | 83.4% | 245,296 | 53.3% | 198 | 0.0% |
12~18歳 ※ | 37,883 | 68.4% | 37,475 | 67.6% | 9,060 | 16.4% | 0 | 0% |
5~11歳 | 3,363 | 6.7% | 3,022 | 6.0% | - | - | - | - |
合計 | 651,508 | 81.4% (78.4%) | 647,919 | 80.9% (77.9%) | 463,453 | 61.8% (55.7%) | 3,282 | 0.5% (0.4%) |
- ワクチン接種記録システム(VRS)による接種数。
- 全体の接種率は、1回目・2回目接種は5歳以上、3回目接種は12歳以上、4回目接種は18歳以上の人口を母数として算出。
- ( )内は全人口に対する接種率
※ 4回目接種の対象者は18歳のみ。
年齢別・接種機関別接種状況
VRS登録による人口に占める年齢別・接種機関別の接種状況は、次からご確認いただけます。
【参考】ワクチンの供給量
国から堺市へのワクチンの供給量は次のとおりです。
ファイザー社製
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 | |
---|---|---|---|
3回目 | 1 | 84,240 | 令和3年11月22日 |
2 | 88,920 | 令和3年12月17日 | |
3 | 67,860 | 2月19日 | |
4 | 19,890 | 3月5日 | |
5 | 39,780 | 3月17日 | |
6 | 25,740 | 3月24日 | |
7 | 42,120 | 4月9日 | |
8 | 60,840 | 4月19日 | |
4回目 | 1 | 42,120 | 6月10日 |
2 | 42,120 | 6月29日 | |
3 | 0 | - |
武田/モデルナ社製
クール | 国からの供給量(回) | 供給日 | |
---|---|---|---|
3回目 | 1 | 104,850 | 1月24日 |
2 | 24,900 | 2月7日 | |
3 | 22,500 | 2月22日 | |
4 | 30,000 | 3月7日 | |
5 | 75,000 | 3月14日 | |
6 | 0 | - | |
7 | 0 | - | |
8 | 0 | - | |
4回目 | 1 | 0 | - |
2 | 0 | - | |
3 | 0 | - | |
4 | 0 | - |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
