令和4年6月24日以前のクラスターの発生状況
更新日:2022年7月20日
令和3年12月11日~令和4年6月24日までの累計施設数・陽性者数
分類 | クラスター施設数 |
クラスター陽性者数 |
---|---|---|
医療機関関連 | 20 | 396 |
高齢者施設関連 | 80 | 1,448 |
障がい者施設関連 | 21 | 354 |
大学・学校関連 | 73 | 735 |
児童施設関連 | 65 | 866 |
企業事業所関連 | 6 | 244 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 265 | 4,043 |
令和4年3月11日以前の状況
公表日 | 大阪府公表名称 | 累計 |
---|---|---|
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(54) | 34人 |
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(53) | 39人 |
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(52) | 20人 |
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(51) | 12人 |
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(50) | 60人 |
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(49) | 64人 |
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(48) | 12人 |
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(47) | 12人 |
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(46) | 24人 |
3月11日 | 堺市の高齢者施設関連(45) | 13人 |
3月10日 | 堺市の児童施設関連(57) | 15人 |
3月10日 | 堺市の児童施設関連(56) | 12人 |
3月10日 | 堺市の児童施設関連(55) | 14人 |
3月10日 | 堺市の児童施設関連(54) | 11人 |
3月10日 | 堺市の児童施設関連(53) | 17人 |
3月10日 | 堺市の児童施設関連(52) | 9人 |
3月9日 | 堺市の障がい者施設関連(23) | 31人 |
3月9日 | 堺市の障がい者施設関連(22) | 31人 |
3月9日 | 堺市の障がい者施設関連(21) | 16人 |
3月9日 | 堺市の障がい者施設関連(20) | 9人 |
3月9日 | 堺市の障がい者施設関連(19) | 13人 |
3月9日 | 堺市の障がい者施設関連(18) | 26人 |
3月8日 | 堺市の高齢者施設関連(44) | 26人 |
3月8日 | 堺市の高齢者施設関連(43) | 10人 |
3月8日 | 堺市の高齢者施設関連(42) |
10人 |
3月8日 | 堺市の高齢者施設関連(41) | 15人 |
3月8日 | 堺市の高齢者施設関連(40) |
28人 |
3月8日 | 堺市の高齢者施設関連(39) | 12人 |
公表日 | 大阪府公表名称 | 累計 |
---|---|---|
3月3日 | 堺市の児童施設関連(51) | 18人 |
3月3日 | 堺市の児童施設関連(50) | 11人 |
3月3日 | 堺市の児童施設関連(49) | 7人 |
3月3日 | 堺市の児童施設関連(48) | 21人 |
3月3日 | 堺市の児童施設関連(47) | 17人 |
3月3日 | 堺市の児童施設関連(46) | 13人 |
3月3日 | 堺市の児童施設関連(45) | 12人 |
3月3日 | 堺市の児童施設関連(44) | 13人 |
3月3日 | 堺市の児童施設関連(43) | 15人 |
3月3日 | 堺市の児童施設関連(42) | 11人 |
3月1日 | 堺市の医療機関関連(17) | 19人 |
3月1日 | 堺市の医療機関関連(16) | 56人 |
2月28日 | 堺市の高齢者施設関連(38) | 47人 |
2月28日 | 堺市の高齢者施設関連(37) | 12人 |
2月28日 | 堺市の高齢者施設関連(36) | 24人 |
2月28日 | 堺市の高齢者施設関連(35) | 10人 |
2月28日 | 堺市の高齢者施設関連(34) | 15人 |
2月28日 | 堺市の高齢者施設関連(33) | 15人 |
2月24日 | 堺市の障がい者施設関連(17) | 12人 |
2月24日 | 堺市の障がい者施設関連(16) | 11人 |
2月24日 | 堺市の障がい者施設関連(15) | 38人 |
2月24日 | 堺市の障がい者施設関連(14) | 8人 |
2月24日 | 堺市の障がい者施設関連(13) | 16人 |
2月24日 | 堺市の児童施設関連(41) | 13人 |
2月22日 | 堺市の児童施設関連(40) | 15人 |
2月22日 | 堺市の児童施設関連(39) | 25人 |
2月22日 | 堺市の児童施設関連(38) | 8人 |
2月22日 | 堺市の児童施設関連(37) | 14人 |
2月22日 | 堺市の児童施設関連(36) | 8人 |
2月22日 | 堺市の児童施設関連(35) | 19人 |
2月21日 | 堺市の学校関連(33) | 7人 |
2月21日 | 堺市の学校関連(32) | 13人 |
2月21日 | 堺市の学校関連(31) | 8人 |
2月21日 | 堺市の学校関連(30) | 14人 |
2月21日 | 堺市の学校関連(29) | 5人 |
2月21日 | 堺市の学校関連(28) | 19人 |
2月18日 | 堺市の行政機関関連(3) | 12人 |
2月18日 | 堺市の障がい者施設関連(12) | 7人 |
2月18日 | 堺市の障がい者施設関連(11) | 17人 |
2月18日 | 堺市の障がい者施設関連(10) | 7人 |
2月18日 | 堺市の高齢者施設関連(32) | 21人 |
2月18日 | 堺市の高齢者施設関連(31) | 16人 |
2月18日 | 堺市の高齢者施設関連(30) | 12人 |
2月18日 | 堺市の高齢者施設関連(29) | 8人 |
公表日 | 大阪府公表名称 | 累計 |
---|---|---|
2月17日 | 堺市の学校関連(27) | 12人 |
2月17日 | 堺市の学校関連(26) |
37人 |
2月17日 | 堺市の学校関連(25) | 27人 |
2月17日 | 堺市の学校関連(24) |
9人 |
2月17日 | 堺市の学校関連(23) | 21人 |
2月17日 | 堺市の学校関連(22) | 8人 |
2月15日 | 堺市の児童施設関連(34) | 12人 |
2月15日 | 堺市の児童施設関連(33) | 19人 |
2月15日 | 堺市の児童施設関連(32) | 16人 |
2月15日 | 堺市の児童施設関連(31) | 14人 |
2月15日 | 堺市の児童施設関連(30) | 11人 |
2月15日 | 堺市の児童施設関連(29) | 22人 |
2月15日 | 堺市の児童施設関連(28) | 10人 |
2月15日 | 堺市の児童施設関連(27) | 8人 |
2月15日 | 堺市の児童施設関連(26) | 9人 |
2月10日 | 堺市の高齢者施設関連(28) | 6人 |
2月9日 | 堺市の高齢者施設関連(27) | 52人 |
2月9日 | 堺市の高齢者施設関連(26) | 14人 |
2月9日 | 堺市の高齢者施設関連(25) | 11人 |
2月9日 | 堺市の高齢者施設関連(24) | 11人 |
2月9日 | 堺市の学校関連(21) | 6人 |
2月9日 | 堺市の学校関連(20) | 12人 |
2月9日 | 堺市の学校関連(19) | 9人 |
2月9日 | 堺市の学校関連(18) | 5人 |
2月9日 | 堺市の学校関連(17) | 6人 |
2月9日 | 堺市の学校関連(16) | 5人 |
2月8日 | 堺市の障がい者施設関連(9) | 18人 |
2月8日 | 堺市の障がい者施設関連(8) | 10人 |
2月8日 | 堺市の障がい者施設関連(7) | 13人 |
2月8日 | 堺市の障がい者施設関連(6) | 15人 |
2月8日 | 堺市の児童施設関連(25) | 14人 |
2月8日 | 堺市の児童施設関連(24) | 15人 |
2月8日 | 堺市の児童施設関連(23) | 12人 |
2月8日 | 堺市の児童施設関連(22) | 13人 |
2月4日 | 堺市の医療機関関連(15) | 9人 |
2月4日 | 堺市の医療機関関連(14) | 26人 |
2月4日 | 堺市の医療機関関連(13) | 34人 |
2月4日 | 堺市の学校関連(15) | 15人 |
2月4日 | 堺市の学校関連(14) | 8人 |
2月4日 | 堺市の学校関連(13) | 13人 |
2月4日 | 堺市の学校関連(12) | 18人 |
2月4日 | 堺市の学校関連(11) | 5人 |
2月4日 | 堺市の学校関連(10) | 6人 |
2月2日 | 堺市の高齢者施設(23) | 20人 |
2月2日 | 堺市の高齢者施設(22) | 14人 |
2月1日 | 堺市の児童施設関連(21) | 16人 |
2月1日 |
堺市の児童施設関連(20) |
13人 |
2月1日 | 堺市の児童施設関連(19) | 15人 |
2月1日 | 堺市の児童施設関連(18) |
10人 |
公表日 | 大阪府公表名称 | 累計 |
---|---|---|
1月26日 | 堺市の高齢者施設関連(21) | 30人 |
1月26日 | 堺市の高齢者施設関連(20) | 7人 |
1月25日 | 堺市の児童施設関連(17) | 13人 |
1月25日 | 堺市の児童施設関連(16) | 9人 |
1月25日 | 堺市の児童施設関連(15) | 10人 |
1月25日 | 堺市の児童施設関連(14) | 6人 |
1月20日 | 堺市の高齢者施設関連(19) | 31人 |
1月20日 | 堺市の児童施設関連(13) | 17人 |
1月20日 | 堺市の児童施設関連(12) | 16人 |
1月18日 | 堺市の行政機関関連(2) | 6人 |
1月18日 | 堺市の児童施設関連(11) | 11人 |
1月17日 | 堺市の高齢者施設関連(18) | 15人 |
1月13日 | 堺市の児童施設関連(10) | 11人 |
11月22日 | 堺市の高齢者施設関連(17) | 10人 |
堺市の高齢者施設関連(17)の濃厚接触者等 | 2人 |
|
10月7日 | 堺市の学校関連(9) | 5人 |
堺市の学校関連(9)の濃厚接触者等 | 4人 | |
10月7日 | 堺市の児童施設関連(9) | 9人 |
堺市の児童施設関連(9)の濃厚接触者等 | 8人 | |
10月6日 | 堺市の高齢者施設関連(16) | 7人 |
堺市の高齢者施設関連(16)の濃厚接触者等 | 1人 | |
9月24日 | 堺市の高齢者施設関連(15) | 9人 |
堺市の高齢者施設関連(15)の濃厚接触者等 |
1人 | |
9月17日 | 堺市の企業事業所関連(4) | 6人 |
9月9日 | 堺市の大学クラブ関連(2) | 10人 |
9月8日 | 堺市の学校関連(8) | 25人 |
堺市の学校関連(8)の濃厚接触者等 | 4人 | |
9月7日 | 堺市の学校関連(7) | 14人 |
堺市の学校関連(7)の濃厚接触者等 | 1人 | |
9月5日 | 堺市の学校関連(6) | 16人 |
堺市の学校関連(6)の濃厚接触者等 | 1人 | |
9月4日 | 堺市の高齢者施設関連(14) | 27人 |
9月4日 | 堺市の高齢者施設関連(13) | 12人 |
8月31日 | 堺市のスポーツ団体関連(3) | 6人 |
8月27日 | 堺市のスポーツ団体関連(2) | 13人 |
8月26日 | 堺市の児童施設関連(8) | 20人 |
堺市の児童施設関連(8)の濃厚接触者等 | 4人 | |
8月24日 | 堺市の学校関連(5) | 12人 |
8月20日 | 堺市のスポーツ団体関連 | 13人 |
8月18日 | 堺市の大学クラブ関連 | 12人 |
8月13日 | 堺市の障がい者施設関連(5) | 11人 |
堺市の障がい者施設関連(5)の濃厚接触者等 | 2人 | |
8月12日 | 堺市の児童施設関連(7) | 6人 |
8月12日 | 堺市の児童施設関連(6) | 11人 |
堺市の児童施設関連(6)の濃厚接触者等 | 1人 | |
8月10日 |
堺市の障がい者施設関連(4) | 8人 |
堺市の障がい者施設関連(4)の濃厚接触者等 | 3人 | |
7月29日 | 堺市の学校関連(4) | 8人 |
7月14日 | 堺市の企業事業所関連(3) | 7人 |
公表日 | 大阪府公表名称 |
累計 |
---|---|---|
6月22日 | 堺市の医療機関関連(12) | 18人 |
堺市の医療機関関連(12)の濃厚接触者等 | 1人 | |
6月9日 |
堺市の児童施設関連(5) | 9人 |
堺市の児童施設関連(5)の濃厚接触者等 | 7人 | |
6月2日 | 堺市の学校関連(3) | 29人 |
堺市の学校関連(3)の濃厚接触者等 | 9人 | |
5月31日 | 堺市の高齢者施設関連(12) | 7人 |
5月25日 | 堺市の高齢者施設関連(11) | 9人 |
5月21日 | 堺市の集合住宅関連(3) | 9人 |
5月12日 | 堺市の高齢者施設関連(10) | 8人 |
堺市の高齢者施設関連(10)の濃厚接触者等 | 1人 | |
5月10日 | 堺市の高齢者施設関連(9) | 15人 |
5月10日 | 堺市の高齢者施設関連(8) | 35人 |
5月7日 | 堺市の医療機関関連(11) | 60人 |
5月7日 |
堺市の医療機関関連(10) | 27人 |
堺市の医療機関関連(10)の濃厚接触者等 | 1人 | |
5月7日 | 堺市の医療機関関連(9) | 67人 |
堺市の医療機関関連(9)の濃厚接触者等 | 2人 | |
4月21日 | 堺市の児童施設関連(4) | 7人 |
4月20日 | 堺市の障がい者施設関連(3) | 9人 |
堺市の障がい者施設関連(3)の濃厚接触者等 | 3人 | |
4月20日 |
堺市の障がい者施設関連(2) | 17人 |
堺市の障がい者施設関連(2)の濃厚接触者等 | 3人 | |
4月13日 |
堺市の高齢者施設関連(7) | 8人 |
4月12日 | 堺市の医療機関関連(8) | 32人 |
堺市の医療機関関連(8)の濃厚接触者等 | 2人 | |
4月9日 | 堺市の高齢者施設関連(6) | 14人 |
4月3日 | 堺市の学校関連(2) | 10人 |
3月31日 | 堺市の障がい者施設関連 | 10人 |
堺市の障がい者施設関連の濃厚接触者等 | 1人 | |
3月25日 | 堺市の医療機関関連(7) | 8人 |
3月11日 | 堺市の医療機関関連(6) | 8人 |
堺市の医療機関関連(6)の濃厚接触者等 | 1人 | |
2月20日 | 堺市の高齢者施設関連(5) | 18人 |
堺市の高齢者施設関連(5)の濃厚接触者等 | 8人 | |
2月20日 | 堺市の高齢者施設関連(4) | 13人 |
堺市の高齢者施設関連(4)の濃厚接触者等 | 1人 | |
2月15日 |
堺市の集合住宅関連(2) | 10人 |
堺市の集合住宅関連(2)の濃厚接触者等 | 1人 | |
2月1日 | 堺市の企業事業所関連(2) | 23人 |
2月1日 | 堺市の高齢者施設関連(3) |
13人 |
堺市の高齢者施設関連(3)の濃厚接触者等 | 6人 | |
1月29日 | 堺市の企業事業所関連 | 11人 |
堺市の企業事業所関連の濃厚接触者等 | 2人 | |
1月23日 | 堺市の高齢者施設関連(2) | 10人 |
1月23日 | 堺市の行政機関関連 | 11人 |
堺市の行政機関関連の濃厚接触者等 | 3人 | |
1月6日 | 堺市の医療機関関連(5) | 24人 |
堺市の医療機関関連(5)の濃厚接触者等 |
3人 |
令和3年1月5日以前の状況
令和3年1月5日以前のクラスターの発生状況についてはこちら(大阪府ホームページ)
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る