介護保険料について
更新日:2023年4月1日
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
【1】保険料の額
介護保険制度は介護保険事業に要する費用を第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40歳~64歳)、国、府、市が定められた割合により負担して運営されます。
第1号被保険者の方が負担する保険料は、法が定める基準により、ご本人や同じ世帯の方の市民税課税状況及びご本人の公的年金等の収入額、地方税法上の合計所得金額などにより定められます。
保険料は、介護サービス費用の見込みに応じて、3年ごとに見直されます。
65歳以上の方の保険料の年額(令和3年度~令和5年度)
保険料段階 | 対象者 | 保険料額 (保険料率) |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方 世帯全員が市民税非課税の方で公的年金等収入額(※1)と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 |
40,740円 (基準額×0.50) 公費投入による軽減後 24,450円(※3) (基準額×0.30) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額(※1)と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 58,670円 (基準額×0.72) 公費投入による軽減後 38,300円(※3) (基準額×0.47) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第1段階・第2段階以外の方 | 61,110円 (基準額×0.75) 公費投入による軽減後 57,040円(※3) (基準額×0.70) |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額(※1)と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 | 73,340円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、第4段階以外の方 | 81,480円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円以下の方 | 96,150円 (基準額×1.18) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円を超え200万円未満の方 | 105,930円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が200万円以上300万円未満の方 | 122,220円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が300万円以上400万円未満の方 | 136,080円 (基準額×1.67) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が400万円以上500万円未満の方 | 149,930円 (基準額×1.84) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が500万円以上600万円未満の方 | 163,780円 (基準額×2.01) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が600万円以上700万円未満の方 | 177,630円 (基準額×2.18) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が700万円以上800万円未満の方 | 188,220円 (基準額×2.31) |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が800万円以上900万円未満の方 | 198,820円 (基準額×2.44) |
第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が900万円以上1000万円未満の方 | 201,260円 (基準額×2.47) |
第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が1000万円以上の方 | 203,700円 (基準額×2.50) |
(※1)公的年金等収入額とは、老齢年金・退職年金など、税法上の課税の対象となる年金をいいます。遺族年金・障害年金など、税法上非課税となる年金は含まれません。
(※2)保険料の算定に用いる合計所得金額は、地方税法第292条第1項第13号に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰越控除等を行う前の金額)から土地、建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です(当該譲渡所得があり、かつ、雑損失繰越控除がある方については、合計所得金額から差し引かれる特別控除額が少額になっている場合がありますので、各区役所地域福祉課へご相談ください。)。
第1段階~第5段階の方については、合計所得金額から課税年金収入に係る雑所得の金額を控除します。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と課税年金収入に係る雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。
第6段階~第16段階の方については、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、その合計額から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得及び公的年金等に係る雑所得を0円とします。)となります。
また、市民税を申告された場合、介護保険料に反映されるまで1~2か月程度かかります(介護保険料が変更にならない場合もあります。)。
(※3)平成27年度から消費税増税に伴い、国・府・市からそれぞれ公費を投入し、第1段階~第3段階の方については、保険料額(率)を軽減しています。
【2】保険料のお知らせ
〇特別徴収(年金天引き)の方
前年度より特別徴収(年金天引き)が継続となる方については、4・6・8月で仮徴収する保険料額は前年度の2月の金額と同額になるため、4月に暫定の保険料額の通知は行いません。
ただし、新たに特別徴収の対象となった方、仮徴収と本徴収(10・12・2月)の差が大きくならないよう6・8月の保険料額を調整した方等については4月に4・6・8月分の暫定の保険料額を通知します。
市民税の課税状況が確定した後、その年度の保険料額(確定賦課)を決定し、確定した年間保険料額を7月中旬に通知します。
〇普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方
市民税課税状況が確定するまでの間は、暫定的に前年度の所得段階を参考にして保険料額(暫定賦課)を算定し、4月に4~6月分の暫定の保険料額を通知します。
市民税の課税状況が確定した後、その年度の保険料額(確定賦課)を決定し、確定した年間保険料額を7月中旬に通知します。
【3】保険料の納付方法
保険料の納付方法は、年金から差し引かれる特別徴収と、納付書等で納めていただく普通徴収があります。
ア.特別徴収
- 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を年間18万円以上受給されている方
→各年金支給月に年金から差し引かれます。
イ.普通徴収
- 特別徴収されない方。
→金融機関の口座振替や納付書により納付していただきます。
(注)新たに65歳になられた方や、市内に転入された方については、いったんは普通徴収となりますが、翌年度から特別徴収になる場合があります。
次の(1)~(5)のいずれかに該当する方は、介護保険料が減免・猶予される場合がありますので区役所地域福祉課にご相談ください。
(1)とくに生活にお困りの方を対象とした介護保険料の減額・猶予
(以下のすべてに該当する方が対象です。但し、第1段階の方は除きます)
- 申請時点で世帯員全員が市民税非課税であること
- 世帯の年間収入が1人世帯で150万円以下(以降、世帯人数が1人増えるごとに48万円を加算した額以下)であること
(例えば1人世帯の場合 150万円以下、2人世帯の場合 198万円以下)。
なお収入額の算定の際、控除できる費用があります。
- 世帯の預貯金、国債・地方債等の元本の合計額が1人世帯で350万円以下(以降、世帯人数が1人増えるごとに100万円を加算した額以下)であること
(例えば1人世帯の場合 350万円以下、2人世帯の場合 450万円以下)
- 本人および世帯に属する人が居住用以外に処分可能な土地家屋を所有していないこと
- 他の世帯に属する人の所得税・住民税の扶養控除において、扶養親族になっていないこと
- 他の世帯に属する人の医療保険の被扶養者になっていないこと
(2)災害により被害をうけた方を対象とした介護保険料の減免・猶予
災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた方
(3)所得が著しく減少した方を対象とした介護保険料の減額・猶予
生計中心者の所得が特別な事情により著しく(前年の2分の1以上)減少し、かつ市民税非課税と見込まれる方
(4)刑務所などに拘禁され保険給付の制限を受けた方を対象とした介護保険料の免除
減額の期間
原則申請日の属する月からその年度の末日までです。
介護保険料を滞納すると、介護サービス利用の際に給付の制限があります。
保険料を1年以上滞納した場合
介護サービス費用を一旦全額自己負担していただき、後日堺市に請求して保険給付分の払戻しを受けることになります。
保険料を1年6カ月以上滞納した場合
払戻しの請求をしても支払いの一部又は全部が一時差止めになり、差止めしている給付額から保険料滞納額を差し引きします。
滞納を続けて、納付できる期間を過ぎた場合
過去の未納期間に応じ、一定期間、自己負担率が1割または2割の方は「3割」に、3割の方は「4割」に引き上げとなります。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
以前の保険料
65歳以上の方の保険料の年額(平成30年度~令和2年度(2018年度~2020年度))
保険料段階 | 対象者 | 保険料額 (保険料率) |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方 世帯全員が市民税非課税の方で公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の方 |
39,740円 (基準額×0.50) 公費投入による軽減後 23,850円 (基準額×0.30) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 57,230円 (基準額×0.72) 公費投入による軽減後 37,360円 (基準額×0.47) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第1段階・第2段階以外の方 | 59,610円 (基準額×0.75) 公費投入による軽減後 55,640円 (基準額×0.70) |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の方 | 71,540円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、第4段階以外の方 | 79,480円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下の方 | 93,790円 (基準額×1.18) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方 | 103,330円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 119,220円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 132,740円 (基準額×1.67) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 146,250円 (基準額×1.84) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 159,760円 (基準額×2.01) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 173,270円 (基準額×2.18) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 | 183,600円 (基準額×2.31) |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 | 193,940円 (基準額×2.44) |
第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円以上1000万円未満の方 | 196,320円 (基準額×2.47) |
第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1000万円以上の方 | 198,700円 (基準額×2.50) |
保険料段階 | 対象者 | 保険料額 (保険料率) |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方 世帯全員が市民税非課税の方で公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の方 |
39,740円 (基準額×0.50) 公費投入による軽減後 29,810円 (基準額×0.375) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 57,230円 (基準額×0.72) 公費投入による軽減後 47,300円 (基準額×0.595) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第1段階・第2段階以外の方 | 59,610円 (基準額×0.75) 公費投入による軽減後 57,630円 (基準額×0.725) |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の方 | 71,540円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、第4段階以外の方 | 79,480円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下の方 | 93,790円 (基準額×1.18) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方 | 103,330円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 119,220円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 132,740円 (基準額×1.67) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 146,250円 (基準額×1.84) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 159,760円 (基準額×2.01) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 173,270円 (基準額×2.18) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 | 183,600円 (基準額×2.31) |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 | 193,940円 (基準額×2.44) |
第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円以上1000万円未満の方 | 196,320円 (基準額×2.47) |
第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1000万円以上の方 | 198,700円 (基準額×2.50) |
保険料段階 | 対象者 | 保険料額 (保険料率) |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方 世帯全員が市民税非課税の方で公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の方 |
39,740円 (基準額×0.50) 公費投入による軽減後 35,770円 (基準額×0.45) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 57,230円 (基準額×0.72) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第1段階・第2段階以外の方 | 59,610円 (基準額×0.75) |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の方 | 71,540円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、第4段階以外の方 | 79,480円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下の方 | 93,790円 (基準額×1.18) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方 | 103,330円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 119,220円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 132,740円 (基準額×1.67) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 146,250円 (基準額×1.84) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 159,760円 (基準額×2.01) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 173,270円 (基準額×2.18) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 | 183,600円 (基準額×2.31) |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 | 193,940円 (基準額×2.44) |
第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円以上1000万円未満の方 | 196,320円 (基準額×2.47) |
第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1000万円以上の方 | 198,700円 (基準額×2.50) |
第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料
40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となり、加入している各医療保険のルールにしたがって保険料が設定されます。
【1】会社員など被用者の場合
健康保険の加入者は、加入している健康保険の定めた算定方法により保険料が決まり、医療保険と一括して給料から天引きされることになります。
【2】堺市国民健康保険の場合
国民健康保険の加入者は、所得割・均等割により算定されて保険料が決まり、医療保険分と併せて、家族分を含めて世帯主から徴収されます。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話番号:072-228-7513
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る