사카이시의 인구
추계 인구 (2012년 10월 1일 현재)
세대수 | 인구 | 인구밀도 (명/킬로미터) |
면적 (킬로미터) |
||
---|---|---|---|---|---|
총수 | 남 | 여 | |||
348,345 | 842,426 | 404,374 | 438,052 | 5,617 | 149.99 |
인구 증감
인구증가수 | 자연 동태 | 사회 동태 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자연증가수 (a-b) |
출생 (a) |
사망 (b) |
사회증가수 (c-d) |
전입(c) | 전출(d) | ||||
시외부터 | 시내 타구에서 | 시외로 | 시내 타구에에 | ||||||
2001년 | 1,474 | 2,548 | 8,000 | 5,452 | △1,074 | 34,286 | 15,491 | 35,360 | 15,491 |
2002년 | △471 | 2,288 | 7,788 | 5,500 | △2,759 | 32,254 | 15,297 | 35,013 | 15,297 |
2003년 | 24 | 1,962 | 7,700 | 5,738 | △1,938 | 44,833 | 15,155 | 46,771 | 15,155 |
2004년 | 1,123 | 1,778 | 7,634 | 5,846 | △665 | 31,369 | 14,379 | 32,034 | 14,379 |
2005년 | 1,078 | 1,075 | 7,586 | 6,511 | 3 | 31,341 | 14,377 | 31,338 | 14,377 |
2006년 | 1,478 | 1,383 | 7,899 | 6,516 | 95 | 30,243 | 14,096 | 30,155 | 14,089 |
2007년 | 2,508 | 1,357 | 7,859 | 6,502 | 1,151 | 30,190 | 13,157 | 29,039 | 13,157 |
2008년 | 1,248 | 892 | 7,884 | 6,992 | 356 | 29,237 | 12,793 | 28,881 | 12,793 |
2009년 | 1,874 | 741 | 7,587 | 6,846 | 1,133 | 29,298 | 12,608 | 28,165 | 12,608 |
2010년 | 301 | 221 | 7,622 | 7,401 | 80 | 27,434 | 12,762 | 27,354 | 12,762 |
2011년 | 906 | △22 | 7,476 | 7,498 | 928 | 27,498 | 11,806 | 26,570 | 11,806 |
인구 추이 (국세조사 결과)
세대수 | 인구 | |
---|---|---|
1920년 | 18,325 | 84,999 |
1925년 | 23,145 | 105,009 |
1930년 | 26,318 | 120,348 |
1935년 | 29,516 | 141,286 |
1940년 | 39,455 | 182,147 |
1945년 | 40,971 | 168,348 |
1950년 | 47,709 | 213,688 |
1955년 | 55,237 | 251,793 |
1960년 | 77,583 | 339,863 |
1965년 | 117,293 | 466,412 |
1970년 | 163,468 | 594,367 |
1975년 | 221,454 | 750,688 |
1980년 | 251,954 | 810,106 |
1985년 | 258,768 | 818,271 |
1990년 | 267,972 | 807,765 |
1995년 | 283,762 | 802,993 |
2000년 | 297,532 | 792,018 |
2005년 | 322,936 | 830,966 |
2010년 | 344,465 | 841,966 |
인구 구성 (국세조사 결과)
연령별 인구 (총수 841,966명) 《2010년》
연령 3구분 | 인구 | 구성비(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
사카이시 | 오사카부 | 전국 | |||
연소 인구 | (0∼14세) | 117,750 | 14.0 | 13.3 | 13.2 |
생산 연령 인구 | (15∼64세) | 531,324 | 63.1 | 64.4 | 63.8 |
노령 인구 | (65세 이상) | 189,318 | 22.5 | 22.4 | 23.0 |
※ 총수에는 연령 미상을 포함함
취업 인구 (총수 362,048명)《2010년》
산업 3 부문 | 인구 | 구성비(%) | ||
---|---|---|---|---|
사카이시 | 오사카부 | 전국 | ||
제1차 산업 | 1,728 | 0.5 | 0.5 |
4.0 |
제2차 산업 | 81,757 | 22.6 | 22.7 | 23.7 |
제3차 산업 | 247,212 | 68.3 | 68.7 | 66.5 |
※ 총수에는 분류불가능의 산업을 포함함
주간 인구《2010년》
상주 인구 | 주간 인구 | 유출초과 인구 | 주야간 인구비율 |
---|---|---|---|
838,392 | 790,933 | 47,459 | 94.3 |
