堺市的人口
推算人口(截止2012年10月1日)
| 户口数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 面积 (Km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 男 | 女 | |||
| 348,345 | 842,426 | 404,374 | 438,052 | 5,617 | 149.99 | 
人口変化
| 人口增加数 | 自然动态 | 社会动态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然增加数 (a-b) | 出生(a) | 死亡(b) | 社会增加数 (c-d) | 迁入(c) | 迁出(d) | ||||
| 由市外迁入 | 由本市其他区外迁入 | 向市外迁出 | 向本市其他区外迁出 | ||||||
| 2001年 | 1,474 | 2,548 | 8,000 | 5,452 | △1,074 | 34,286 | 15,491 | 35,360 | 15,491 | 
| 2002年 | △471 | 2,288 | 7,788 | 5,500 | △2,759 | 32,254 | 15,297 | 35,013 | 15,297 | 
| 2003年 | 24 | 1,962 | 7,700 | 5,738 | △1,938 | 44,833 | 15,155 | 46,771 | 15,155 | 
| 2004年 | 1,123 | 1,778 | 7,634 | 5,846 | △665 | 31,369 | 14,379 | 32,034 | 14,379 | 
| 2005年 | 1,078 | 1,075 | 7,586 | 6,511 | 3 | 31,341 | 14,377 | 31,338 | 14,377 | 
| 2006年 | 1,478 | 1,383 | 7,899 | 6,516 | 95 | 30,243 | 14,096 | 30,155 | 14,089 | 
| 2007年 | 2,508 | 1,357 | 7,859 | 6,502 | 1,151 | 30,190 | 13,157 | 29,039 | 13,157 | 
| 2008年 | 1,248 | 892 | 7,884 | 6,992 | 356 | 29,237 | 12,793 | 28,881 | 12,793 | 
| 2009年 | 1,874 | 741 | 7,587 | 6,846 | 1,133 | 29,298 | 12,608 | 28,165 | 12,608 | 
| 2010年 | 301 | 221 | 7,622 | 7,401 | 80 | 27,434 | 12,762 | 27,354 | 12,762 | 
| 2011年 | 906 | △22 | 7,476 | 7,498 | 928 | 27,498 | 11,806 | 26,570 | 11,806 | 
人口的推移(国势调查结果)
| 户口数 | 人口 | |
|---|---|---|
| 1920年 | 18,325 | 84,999 | 
| 1925年 | 23,145 | 105,009 | 
| 1930年 | 26,318 | 120,348 | 
| 1935年 | 29,516 | 141,286 | 
| 1940年 | 39,455 | 182,147 | 
| 1945年 | 40,971 | 168,348 | 
| 1950年 | 47,709 | 213,688 | 
| 1955年 | 55,237 | 251,793 | 
| 1960年 | 77,583 | 339,863 | 
| 1965年 | 117,293 | 466,412 | 
| 1970年 | 163,468 | 594,367 | 
| 1975年 | 221,454 | 750,688 | 
| 1980年 | 251,954 | 810,106 | 
| 1985年 | 258,768 | 818,271 | 
| 1990年 | 267,972 | 807,765 | 
| 1995年 | 283,762 | 802,993 | 
| 2000年 | 297,532 | 792,018 | 
| 2005年 | 322,936 | 830,966 | 
| 2010年 | 344,465 | 841,966 | 

人口构成(国势调查结果)
按年龄区分 (总数 841,966人) 《2010年》
| 按3段年龄区分 | 人口 | 构成比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 大阪府 | 全国 | |||
| 低龄人口 | (0~14岁) | 117,750 | 14.0 | 13.3 | 13.2 | 
| 劳动年龄人口 | (15~64岁) | 531,324 | 63.1 | 64.4 | 63.8 | 
| 高龄人口 | (65岁以上) | 189,318 | 22.5 | 22.4 | 23.0 | 
总数包括年龄不明者在内
就业人数(总数 362,048人) 《2010年》
| 按3产业部门 | 人口 | 构成比(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 大阪府 | 全国 | ||
| 第1产业 | 1,728 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 
| 第2产业 | 81,757 | 22.6 | 22.7 | 23.7 | 
| 第3产业 | 247,212 | 68.3 | 68.7 | 66.5 | 
总数包括不能分类的产业
白天人口《2010年》
| 常住人口 | 白天人口 | 流出超过人口 | 昼晚間人口比率 | 
|---|---|---|---|
| 838,392 | 790,933 | 47,459 | 94.3 | 

