古坟大小序列
| 名称 | 全长 |
|---|---|
| 大山古坟(仁德天皇皇陵) | 486m |
| Misanzai古坟(履中天皇皇陵) | 365m |
| Nisanzai古坟 | 290m |
| 御庙山古坟 | 186m |
| 大冢山古坟 | 168m |
| 乳冈古坟 | 155m |
| 田出井山古坟(反正天皇皇陵) | 148m |
| Itasuke古坟 | 146m |
| 黑姬山古坟 | 114m |
| 长山古坟 | 110m |
| 长冢古坟 | 102m |
| 永山古坟 | 100m |
| 丸保山古坟 | 87m |
| 御庙表冢古坟 | 75m |
| 钱冢古坟 | 72.5m |
| 定之山古坟 | 69m |
| 龙佐山古坟 | 61m |
| 收冢古坟 | 61m |
| 平井冢古坟 | 58m |
| 文珠冢古坟 | 58m |
| 旗冢古坟 | 53.8m |
| 麴山古坟 | 50.5m |
| 孙太夫山古坟 | 48m |
| 名称 | 全长 |
|---|---|
| 大安寺山古坟 | 62m |
| Guwasho坊古坟 | 61m |
| 茶山古坟 | 56m |
| 七观山古坟(七观古坟) | 56m |
| Katonbo山古坟 | 50m |
