学校園の危機管理
各地で子どもに対する凶悪事件が発生するなか、本市においても不審者による身体接触や声かけなど子どもをねらった事象が絶えないのが現状です。
学校園における危機管理意識の高揚、危機管理対応能力や社会の変化を踏まえた危機管理体制を確立するため、市では、資料(マニュアル)「学校園における危機管理」を平成13年度に作成、以後改訂を重ね、平成19年度にも追加改訂し、配布しています。学校園では、それを基に学校園の実情や地域の実態などを踏まえた緊急対応マニュアルを作成し、子どもの安全確保や学校園の安全管理に努めています。
また、腸管出血性大腸菌O157による学童集団下痢症の発生を教訓として、学校全般における危機管理意識の持続と高揚を図るため、平成14年度から7月10〜16日を学校安全週間と定め、地域と協働して、一斉登校指導などの取組を行っています。
地域の皆様には、子どもの安全見まもり隊をはじめ、さまざまな取組に携わっていただいておりますが、今後ともご協力いただきますようお願いします。
子どもの安全を守る主な取組
市立学校園内
| 取組 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 監視カメラ・モニター付インターホンの設置 | 来訪者確認等のため監視カメラを全幼稚園・小学校・支援学校に、モニター付インターホンを全中学校に設置しました。 |
| 2 | 門扉のオートロック | 職員室で開錠できるオートロックシステムを全幼稚園・小学校・支援学校に設置しました。 |
| 3 | サスマタの設置 | サスマタを全学校園と適応指導教室に設置しました。 |
| 4 | 警杖の設置 | 警杖を全幼稚園・小学校に設置しました。 |
| 5 | 学校安全管理員の配置 | 全小学校・支援学校の児童登校日にシルバー人材センターの学校安全管理員を配置しています。一部の校区では地域がその役割を担っています。 |
| 6 | 学校安全指導員の配置 | 非常勤職員として警察官OB2人を配置し、全学校園を対象に、教職員や幼児児童生徒が危険に遭遇したときの防御方法などについて巡回指導するとともに、市内警察署と連携し、安全指導を行っています。 |
| 7 | いじめ・暴力防止(CAP)プログラムの実施 | 希望する幼稚園・小学校・中学校・支援学校・適応指導教室で実施。いじめなどから自分を守る方法や危機的な状況に遭遇したときの動きなどを学びます。 |
| 8 | SAFEプログラムの実施 | 全小学校で実施。イラストボードを使って対話型で学習を進めるプログラムで、児童が危険を察知し、そのとき何をすべきかを学びます。 |
| 9 | 防犯ブザーの貸与 | 全小学校・支援学校児童のうち希望者に防犯ブザーを貸与しています。 |
学校園外
| 取組 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 子どもの安全見まもり隊 | 「子どもを守る大人のスクラムづくり」の一環として、PTAや自治会、老人クラブ、防犯委員などの協力を得て、全小学校区で「子どもの安全見まもり隊」を結成しています。登下校時に危険な場所に立ったり、巡回したりしながら見まもり活動を行っています。活動中のけがなどに備え、傷害保険・賠償責任保険に加入しています。 ご協力いただける方は、校区の小学校にお問い合わせください。 |
| 2 | 安全安心メールの配信 | 子どもにかかわる不審者情報を、あらかじめ登録された方の携帯電話などへメール配信します。情報を共有することで、保護者から子どもへ注意喚起ができ、地域の方々の見まもり活動の強化にもつながっています。 |
| 3 | 青色回転灯装備車両(青パト)による自主防犯パトロールの実施 | 青色回転灯装備車両が市内をパトロールしています。また、自主防犯パトロールの取組が自治会や民間団体に広がっています。 |
| 4 | こども110番の家 こども110番の車 |
市内の各所に子どもが危険を感じたときに助けを求めることができるこども110番の家(事業所を含む)があり、旗を掲示しています。また、市公用車はもとより、民間事業所の車の一部も、こども110番の車としてステッカーを貼付して走行しています。 |
| 5 | 安全マップの作成 | 全小学校で独自の安全マップを作成しています。 |
| 6 | 大阪府地域安全マップ共有システム利用サービス | 小学校区ごとに防犯危険箇所・交通危険箇所などの情報を掲載し、インターネットを通じて近隣小学校区も含めて情報共有を行っています。閲覧に必要なID・パスワードは小学校を通じて保護者などにお知らせしています。 |