| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時〜正午 | 午後1時〜3時 | 午後3時〜5時 | 午後5時30分〜9時 | 午前9時〜午後9時 | ||||
| 第1体育室 | 一般 | 全面 | 平日 | 6,000円 | 4,800円 | 4,800円 | 10,800円 | 26,400円 |
| 休日等 | 7,200円 | 5,760円 | 5,760円 | 12,960円 | 31,680円 | |||
| 冷暖房加算額 | 2,400円 | 1,920円 | 1,920円 | 4,320円 | 10,560円 | |||
| 半面 | 平日 | 3,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 13,200円 | ||
| 休日等 | 3,600円 | 2,880円 | 2,880円 | 6,480円 | 15,840円 | |||
| 冷暖房加算額 | 1,200円 | 960円 | 960円 | 2,160円 | 5,280円 | |||
| 生徒等 | 全面 | 平日 | 3,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 13,200円 | |
| 休日等 | 3,600円 | 2,880円 | 2,880円 | 6,480円 | 15,840円 | |||
| 冷暖房加算額 | 1,200円 | 960円 | 960円 | 2,160円 | 5,280円 | |||
| 半面 | 平日 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,700円 | 6,600円 | ||
| 休日等 | 1,800円 | 1,440円 | 1,440円 | 3,240円 | 7,920円 | |||
| 冷暖房加算額 | 600円 | 480円 | 480円 | 1,080円 | 2,640円 | |||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時〜正午 | 午後1時〜3時 | 午後3時〜5時 | 午後5時30分〜9時 | 午前9時〜午後9時 | ||||
| 第2体育室 | 一般 | 全面 | 平日 | 3,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 13,200円 |
| 休日等 | 3,600円 | 2,880円 | 2,880円 | 6,480円 | 15,840円 | |||
| 冷暖房加算額 | 1,200円 | 960円 | 960円 | 2,160円 | 5,280円 | |||
| 半面 | 平日 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,700円 | 6,600円 | ||
| 休日等 | 1,800円 | 1,440円 | 1,440円 | 3,240円 | 7,920円 | |||
| 冷暖房加算額 | 600円 | 480円 | 480円 | 1,080円 | 2,640円 | |||
| 生徒等 | 全面 | 平日 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,700円 | 6,600円 | |
| 休日等 | 1,800円 | 1,440円 | 1,440円 | 3,240円 | 7,920円 | |||
| 冷暖房加算額 | 600円 | 480円 | 480円 | 1,080円 | 2,640円 | |||
| 半面 | 平日 | 750円 | 600円 | 600円 | 1,350円 | 3,300円 | ||
| 休日等 | 900円 | 720円 | 720円 | 1,620円 | 3,960円 | |||
| 冷暖房加算額 | 300円 | 240円 | 240円 | 540円 | 1,320円 | |||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時〜正午 | 午後1時〜3時 | 午後3時〜5時 | 午後5時30分〜9時 | 午前9時〜午後9時 | ||||
| 第3体育室 | 一般 | 全面 | 平日 | 3,600円 | 3,200円 | 3,200円 | 8,000円 | 18,000円 |
| 休日等 | 4,320円 | 3,840円 | 3,840円 | 9,600円 | 21,600円 | |||
| 冷暖房加算額 | 1,440円 | 1,280円 | 1,280円 | 3,200円 | 7,200円 | |||
| 半面 | 平日 | 1,800円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,000円 | 9,000円 | ||
| 休日等 | 2,160円 | 1,920円 | 1,920円 | 480円 | 10,800円 | |||
| 冷暖房加算額 | 720円 | 640円 | 640円 | 1,600円 | 3,600円 | |||
| 生徒等 | 全面 | 平日 | 1,800円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,000円 | 9,000円 | |
| 休日等 | 2,160円 | 1,920円 | 1,920円 | 4,800円 | 10,800円 | |||
| 冷暖房加算額 | 720円 | 640円 | 640円 | 1,600円 | 3,600円 | |||
| 半面 | 平日 | 900円 | 800円 | 800円 | 2,000円 | 4,500円 | ||
| 休日等 | 1,080円 | 960円 | 960円 | 2,400円 | 5,400円 | |||
| 冷暖房加算額 | 360円 | 320円 | 320円 | 800円 | 1,800円 | |||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時〜正午 | 午後1時〜3時 | 午後3時〜5時 | 午後5時30分〜9時 | 午前9時〜午後9時 | |||
| 弓道場 | 一般 | 平日 | 2,200円 | 1,900円 | 1,900円 | 4,800円 | 10,800円 |
| 休日等 | 2,640円 | 2,280円 | 2,280円 | 5,760円 | 12,960円 | ||
| 生徒等 | 平日 | 1,100円 | 950円 | 950円 | 2,400円 | 5,400円 | |
| 休日等 | 1,320円 | 1,140円 | 1,140円 | 2,880円 | 6,480円 | ||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時〜正午 | 午後1時〜3時 | 午後3時〜5時 | 午後5時30分〜9時 | 午前9時〜午後9時 | ||
| 研修室 | 平日 | 1,200円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,800円 | 6,000円 |
| 休日等 | 1,440円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,360円 | 7,200円 | |
| 冷暖房加算額 | 480円 | 400円 | 400円 | 1,120円 | 2,400円 | |
| 午前8時〜9時 | 午前9時〜11時 | 午前11時〜午後1時 | 午後1時〜3時 | 午後3時〜5時 | 午後5時〜6時 | 午後5時〜7時 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初芝テニスコート | 1面 | 一般 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 600円 | 1,200円 |
| 生徒等 | 300円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 300円 | 600円 | ||
| 午前7時〜9時 | 午前9時〜11時 | 午前11時〜午後1時 | 午後1時〜3時 | 午後3時〜5時 | 午後5時〜7時 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷺公園野球場 | 1面 | 一般 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 生徒等 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 初芝野球場 | 1面 | 一般 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 生徒等 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 区分 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 一般 | 生徒等(高校生に相当する年齢を含む) | |
|
1人 1種目 1回 |
200円 | 100円 |
堺市立初芝体育館
〒599-8116 東区野尻町221番地4
電話072-285-0006