単位、円
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
午前9時〜 正午 |
午後1時〜 午後3時 |
午後3時〜 午後5時 |
午後5時30分〜 午後9時 |
午前9時〜 午後9時 |
|||
| 大アリーナ | 一般 | 全面 | 9,000円 | 7,200円 | 7,200円 | 16,200円 | 39,600円 |
| 3分の2面 | 6,000円 | 4,800円 | 4,800円 | 10,800円 | 26,400円 | ||
| 2分の1面 | 4,500円 | 3,600円 | 3,600円 | 8,100円 | 19,800円 | ||
| 3分の1面 | 3,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 13,200円 | ||
| 生徒等 | 全面 | 4,500円 | 3,600円 | 3,600円 | 8,100円 | 19,800円 | |
| 3分の2面 | 3,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 13,200円 | ||
| 2分の1面 | 2,250円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,050円 | 9,900円 | ||
| 3分の1面 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,700円 | 6,600円 | ||
| 小アリーナ | 一般 | 全面 | 3,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 13,200円 |
| 2分の1面 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,700円 | 6,600円 | ||
| 生徒等 | 全面 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,700円 | 6,600円 | |
| 2分の1面 | 750円 | 600円 | 600円 | 1,350円 | 3,300円 | ||
| 研修室 | 一般 | 1,800円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,600円 | 8,400円 | |
| 生徒等 | 1,800円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,600円 | 8,400円 | ||

※「生徒等」とは、高校生以下並びに学齢18歳以下のことです。

※●は、利用可能な種目です。(数字は最大のコート数です) 下記以外の種目については、家原大池体育館までお問い合わせください。
| 種目 | 大アリーナ | 小アリーナ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面 | 3分の2面 | 2分の1面 | 3分の1面 | 全面 | 2分の1面 | |
| バスケットボール(練習用) | ● 2コート | ● 1コート | ● 1コート | |||
| バスケットボール(試合用) | ● 2コート | ● 1コート | ● 1コート | |||
| バレーボール(練習用) | ● 3コート | ● 2コート | ● 1コート | ● 1コート | ||
| バレーボール(試合用) | ● 3コート | ● 2コート | ● 1コート | |||
| バドミントン(練習用) | ● 9コート | ● 6コート | ● 3コート | ● 4コート | ● 2コート | |
| バドミントン(試合用) | ● 9コート | ● 6コート | ● 3コート | |||
| 卓球(練習用) | ● 38台 | ● 30台 | ● 20台 | ● 10台 | ||
| 卓球(試合用) | ● 18台 | ● 12台 | ● 9台 | ● 6台 | ||
| 軟式テニス | ● 3コート | ● 2コート | ● 1コート | |||
| 硬式テニス | ● 3コート | ● 2コート | ● 1コート | |||
| ハンドボール | ● 2コート | ● 1コート | ||||
| フットサル | ● 2コート | ● 1コート | ||||
単位、円
| 種類 | 単位 | 使用料 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール器具 | 練習用 | 1式1回 | 500円 | ゴール1組、得点板1台 |
| 試合用 | 1式1回 | 1,000円 | ゴール1組、得点板1台、オフィシャル1式 | |
| ストップウォッチ2個 | ||||
| バレーボール器具 | 練習用 | 1式1回 | 300円 | ポール・ネット1組、得点板1台 |
| 試合用 | 1式1回 | 500円 | ポール・ネット1組、得点板1台 | |
| 線審旗1組、審判台1台、アンテナセット1組 | ||||
| バドミントン器具 | 練習用 | 1式1回 | 100円 | ポール・ネット1組 |
| 試合用 | 1式1回 | 200円 | ポール・ネット1組、審判台1台 | |
| 得点板1台、線審用いす2台 | ||||
| 卓球器具 | 練習用 | 1式1回 | 100円 | 卓球台・ネット1組、防球ネット4枚 |
| 試合用 | 1式1回 | 200円 | 卓球台・ネット1組、防球ネット6枚 | |
| 得点板1台 | ||||
| 軟式テニス器具 | 1式1回 | 300円 | ポール・ネット1組、審判台1台 | |
| 硬式テニス器具 | 1式1回 | 500円 | ポール・ネット1組、審判台1台 | |
| ハンドボール器具 | 1式1回 | 500円 | ゴール1組・得点板1台 | |
※フットサルでご利用の場合はハンドボール器具が必要です。