(平成24年3月2日現在)
| 区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
|---|---|---|---|---|
| 堺 | 58,327 | 61,312 | 119,639 | 25 |
| 中 | 47,756 | 51,007 | 98,763 | 15 |
| 東 | 33,721 | 37,536 | 71,257 | 11 |
| 西 | 52,225 | 56,668 | 108,893 | 19 |
| 南 | 58,490 | 67,710 | 126,200 | 24 |
| 北 | 59,050 | 66,392 | 125,442 | 22 |
| 美原 | 15,276 | 16,514 | 31,790 | 18 |
| 計 | 324,845 | 357,139 | 681,984 | 134 |
| 衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第15区 | 15,276 | 16,514 | 31,790 |
| 第16区 | 151,098 | 165,240 | 316,338 |
| 第17区 | 158,471 | 175,385 | 333,856 |
| 堺市合計 | 324,845 | 357,139 | 681,984 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておくもので、住民登録とリンクされています。各市区町村の選挙人名簿に登録されている人が投票できます。