平成18年度 堺市立フォレストガーデンの管理運営業務評価表
| 所管課 | 産業振興局農政部農水産課 |
1 指定管理者
| (1)指定管理者名 | 特定非営利活動法人 堺フェニックス二十一 |
| (2)指定期間 | 平成18年4月1日〜平成21年3月31日 |
2 所管局の評価
指定管理者の管理運営業務の概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 |
管理運営の実績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)管理運営実施状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)利用状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)収支状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
所管局の評価 |
|||
|---|---|---|---|
評価項目 |
評価の総括と指導 |
||
| (1)適正な管理運営の確保 | 評価※ |
||
| 〈1〉市民の平等利用等、管理運営に関する基本姿勢は適切であったか。 | 〈1〉来園者が自由にまた安全に使用できるよう施設点検及び迅速な補修を行っている。市民菜園の募集については、公開抽選で使用者決定を行うなど平等性を確保した適切な運営を行っている。 | S |
|
| 〈2〉適正な施設の維持管理、運営が行われたか。 | 〈2〉木製遊具の年2回の保守点検、セアカゴケグモの定期的な駆除、農具庫等の迅速な補修等、市民が安全に利用できるよう常に注意を払いながら適正に維持管理を行っていると評価する。 | ||
| 〈3〉適正な人員配置、人材育成が行われたか。 | 〈3〉地元農家の団体会員を適材適所に配置するなど、菜園利用者、来園者に配慮した配置を行っている。 | ||
| 〈4〉事故、苦情に対する対応は適切であったか。 | 〈4〉事故、苦情に対する対応は適正であり、発生の都度、迅速な対策を講じていた。 | ||
| 〈5〉適正な安全対策、緊急時対策が行われたか。 | 〈5〉施設点検、年2回の木製遊具の点検、ゴールデンウイークの警備等の安全対策を行っていた。また緊急時の対応マニュアルを作成し、事故や災害などに備えた危機管理体制で運営管理を行っており適正である。 | ||
| (2)利用者サービスの向上への取組 | 評価※ |
||
| 〈1〉利用者サービスの向上や利用促進への取組がなされたか。 | 〈1〉本施設の特徴や、当該市民菜園にかかる土壌に見合う作物の適否を把握しており、利用者に対するきめ細かな助言・指導が行き届いていると評価できる。 | S |
|
| 〈2〉利用者ニーズに即した自主事業が実施されたか。 | 〈2〉フォレストガーデンフェスタにおいて地元の新鮮野菜、花苗、肥料等の販売を行ったことは地域周辺住民との交流を推進しており、大変有意義な事業であると評価する。 | ||
| 〈3〉人権尊重に配慮したサービス提供、情報提供がなされたか。 | 〈3〉障害者・高齢者が使用する園芸福祉区画の利用者へは、思いやりのある対応を心がけており、現場での実地研修を通じ利用者本位のサービスに努めている。 | ||
| 〈4〉利用者意見、要望が管理運営に反映されたか。 | 〈4〉指導員自らが積極的に利用者と会話を行い、その都度、意見要望を把握し、園芸指導のなかで改善等に努めていることは評価できる。 | ||
| (3)収支の実績 | 評価※ |
||
| 〈1〉収入増加のための取組がなされたか。 | 〈1〉基本的に収入源は本受託収入のみとなっており、その範囲の中で運営経費の節減を図ることにより対応していると判断する。 | A |
|
| 〈2〉収支状況は当初収支計画と整合しているか。 | 〈2〉収入は当初の予算額どおりの実績となっている。一方、支出は当初予算に比し99%の執行となっており概ね計画どおりとなっており適切である。 | ||
| 〈3〉安定的な経営が行われているか。 | 〈3〉収入額が委託費として決まっているため、NPOといった人的活力により、経費の節減を図ることにより安定した経営が行われていた。 | ||
| 〈4〉経理事務は適正に処理されているか。 | 〈4〉公認会計士の指導のもとに、現金出納簿、経費の領収書等の経理処理が行われており適正である。 | ||
| (注) ※ 提案書や事業計画書に示された目標、仕様書、過去の実績と比較考慮のうえ、次の基準で評価してください。 S:特に優れている A:良好 B:一部において良好でない C:悪い |
|
3 産業振興局指定管理者選定委員会(平成19年6月28日開催)の総括的な意見
|