中区役所区域
バス停名の○をクリックするとバス停の周辺地図が表示されます(周辺図の
は南海バスと同じバス停です)。
![]() ![]() ![]() ![]()
|
中 Aルート (月・水・金曜日 運行)
|
バス停名 |
第1便 |
第2便 |
第3便 |
第4便 |
| 中区役所前[発] | − | − | 13:05 | 16:03 |
| 原池公園前 | − | − | 13:09 | 16:07 |
| 小阪西口 | − | − | 13:13 | 16:11 |
| 八田西町3丁 | − | − | 13:16 | 16:14 |
| 中老人福祉センター | − | 9:43 | 13:17 | 16:15 |
| 八田西団地 | − | 9:49 | 13:23 | 16:21 |
| 毛穴なかよし橋 | − | 9:52 | 13:26 | 16:24 |
| 八田荘幼稚園前 | − | 9:54 | 13:28 | 16:26 |
| 商大堺高校前 | − | 9:57 | 13:31 | 16:29 |
| ソフィア堺前 | − | 10:02 | 13:36 | 16:34 |
| 中深井 | − | 10:04 | 13:38 | 16:36 |
| 堀上 | − | 10:06 | 13:40 | 16:38 |
| 商大堺高校前 | − | 10:08 | 13:42 | 16:40 |
| 八田荘幼稚園前 | − | 10:11 | 13:45 | 16:43 |
| 毛穴なかよし橋 | − | 10:13 | 13:47 | 16:45 |
| 八田西団地 | − | 10:16 | 13:50 | 16:48 |
| 八田西町3丁 | − | 10:21 | 13:55 | 16:53 |
| 中老人福祉センター | − | 10:22 | 13:56 | 16:54 |
| 八田西町3丁 | − | 10:23 | 13:57 | 16:55 |
| 小阪西口 | − | 10:26 | 14:00 | 16:58 |
| 原池公園前 | − | 10:28 | 14:02 | 17:00 |
| 中区役所前[着] | − | 10:35 | 14:09 | 17:07 |
| 中区役所前[発] | 8:33 | 10:45 | 14:19 | 17:17 |
| 桝矢 | 8:37 | 10:49 | 14:23 | 17:21 |
| 高山 | 8:40 | 10:52 | 14:26 | 17:24 |
| 福田西郵便局前 | 8:45 | 10:57 | 14:31 | 17:29 |
| 福田地域会館前 | 8:47 | 10:59 | 14:33 | 17:31 |
| 下出口 | 8:49 | 11:01 | 14:35 | 17:33 |
| 東陶器小学校前 | 8:53 | 11:05 | 14:39 | 17:37 |
| 陶器北 | 8:54 | 11:06 | 14:40 | 17:38 |
| 陶荒田神社前 | 8:55 | 11:07 | 14:41 | 17:39 |
| 上之 | 8:57 | 11:09 | 14:43 | 17:41 |
| あみだ池 | 8:59 | 11:11 | 14:45 | 17:43 |
| 上之 | 9:01 | 11:13 | 14:47 | 17:45 |
| 辻之 | 9:03 | 11:15 | 14:49 | 17:47 |
| 田園東 | 9:05 | 11:17 | 14:51 | 17:49 |
| 田園北口 | 9:07 | 11:19 | 14:53 | 17:51 |
| うぐいす谷集会所前 | 9:08 | 11:20 | 14:54 | 17:52 |
| 楢葉 | 9:10 | 11:22 | 14:56 | 17:54 |
| 中区役所前 | 9:16 | 11:28 | 15:02 | 18:00 |
| 原池公園前 | 9:20 | 11:32 | − | − |
| 小阪西口 | 9:24 | 11:36 | − | − |
| 八田西町3丁 | 9:27 | 11:39 | − | − |
| 中老人福祉センター[着] | 9:28 | 11:40 | − | − |
中 Bルート (火・木・土曜日 運行)
[時刻表の印刷はこちら](PDF 29KB)
バス停名 |
第1便 |
第2便 |
第3便 |
第4便 |
| 中区役所前 [発] | − | − | 13:10 | 16:00 |
| 久世小学校前 | − | − | 13:15 | 16:05 |
| 原池公園前 | − | − | 13:17 | 16:07 |
| 小阪西口 | − | − | 13:21 | 16:11 |
| 八田西町3丁 | − | − | 13:24 | 16:14 |
| 中老人福祉センター | − | 9:55 | 13:25 | 16:15 |
| 八田西町3丁 | − | 9:56 | 13:26 | 16:16 |
| 小阪西口 | − | 9:59 | 13:29 | 16:19 |
| 天の橋 | − | 10:01 | 13:31 | 16:21 |
| 伏尾 | − | 10:03 | 13:33 | 16:23 |
| 深阪中 | − | 10:08 | 13:38 | 16:28 |
| 深阪北 | − | 10:11 | 13:41 | 16:31 |
| 伏尾 | − | 10:13 | 13:43 | 16:33 |
| 天の橋 | − | 10:15 | 13:45 | 16:35 |
| 小阪西口 | − | 10:17 | 13:47 | 16:37 |
| 八田西町3丁 | − | 10:20 | 13:50 | 16:40 |
| 中老人福祉センター | − | 10:21 | 13:51 | 16:41 |
| 八田西町3丁 | − | 10:22 | 13:52 | 16:42 |
| 小阪西口 | − | 10:25 | 13:55 | 16:45 |
| 原池公園前 | − | 10:27 | 13:57 | 16:47 |
| 久世小学校前 | − | 10:29 | 13:59 | 16:49 |
| 中区役所前[着] | − | 10:35 | 14:05 | 16:55 |
| 中区役所前[発] | 8:35 | 10:45 | 14:15 | 17:05 |
| 深井水池町 | 8:40 | 10:50 | 14:20 | 17:10 |
| 土塔町文化会館前 | 8:42 | 10:52 | 14:22 | 17:12 |
| 土塔町 | 8:44 | 10:54 | 14:24 | 17:14 |
| 大野芝 | 8:47 | 10:57 | 14:27 | 17:17 |
| 府大大野芝住宅前 | 8:49 | 10:59 | 14:29 | 17:19 |
| 東百舌鳥小学校前 | 8:51 | 11:01 | 14:31 | 17:21 |
| 土師公園前 | 8:54 | 11:04 | 14:34 | 17:24 |
| 土師町3丁 | 8:55 | 11:05 | 14:35 | 17:25 |
| 深井中央中学校西 | 8:57 | 11:07 | 14:37 | 17:27 |
| 阪和第二泉北病院前 | 8:58 | 11:08 | 14:38 | 17:28 |
| 深井北町会館前 | 9:05 | 11:15 | 14:45 | 17:35 |
| 深井新町 | 9:06 | 11:16 | 14:46 | 17:36 |
| ソフィア堺前 | 9:10 | 11:20 | 14:50 | 17:40 |
| 水池町自治会館前 | 9:17 | 11:27 | 14:57 | 17:47 |
| 中区役所前 | 9:20 | 11:30 | 15:00 | 17:50 |
| 久世小学校前 | 9:25 | 11:35 | − | − |
| 原池公園前 | 9:27 | 11:37 | − | − |
| 小阪西口 | 9:31 | 11:41 | − | − |
| 八田西町3丁 | 9:34 | 11:44 | − | − |
| 中老人福祉センター [着] | 9:35 | 11:45 | − | − |
| ※交通事情により、ダイヤが乱れることがありますのでご了承ください。 |



