みはらふれあい号
美原公共施設循環バス「みはらふれあい号」は無料で美原区役所区域内の主な公共施設に行くことができます。後部には車椅子リフトもあり、車椅子の人も安心して利用することができます。
全4ルートの運行は以下の通りです。
ルートによって運行ダイヤが異なりますのでご注意ください。
- 運行本数は1日に5本です。
- 運行時間帯は午前9時頃〜午後5時頃です。
- 毎週月〜金曜日運行です。ただし、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は運休します。
美原公共施設循環バスルートマップ
|
![]() ■美原公共施設循環バス 詳しい路線網に関しては、 「美原公共施設循環バスのご案内」をご覧ください(画像をクリックしても拡大表示します)。 |
美原区役所区域 ふれあい号 時刻表
平成21年11月19日現在
交通事情によりダイヤが乱れることがありますので、ご了承ください。
東コース
| 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美原総合福祉会館 | 9:30 | 11:05 | 13:25 | 15:00 | 16:45 |
| 美原保健センター | 9:30 | 11:05 | 13:25 | 15:00 | 16:45 |
| 美原区役所・図書館 | 9:31 | 11:06 | 13:26 | 15:01 | 16:46 |
| 美原区役所別館前 | 9:33 | 11:08 | 13:28 | 15:03 | 16:48 |
| 美原多治井運動広場前 | 9:36 | 11:11 | 13:31 | 15:06 | 16:51 |
| 東多治井 | 9:39 | 11:14 | 13:34 | 15:09 | 16:54 |
| かいづか公園前 | 9:41 | 11:16 | 13:36 | 15:11 | 16:56 |
| さつき野西 | 9:42 | 11:17 | 13:37 | 15:12 | 16:57 |
| さつき野センター北 | 9:44 | 11:19 | 13:39 | 15:14 | 16:59 |
| さつき野東 | 9:46 | 11:21 | 13:41 | 15:16 | 17:01 |
| さくら公園前 | 9:47 | 11:22 | 13:42 | 15:17 | 17:02 |
| さつき野西 | 9:48 | 11:23 | 13:43 | 15:18 | 17:03 |
| 小平尾会館前 | 9:50 | 11:25 | 13:45 | 15:20 | 17:05 |
| 美原多治井運動広場前 | 9:54 | 11:29 | 13:49 | 15:24 | 17:09 |
| 美原区役所別館前 | 9:57 | 11:32 | 13:52 | 15:27 | − |
| 美原区役所・図書館 | 9:59 | 11:34 | 13:54 | 15:29 | − |
| 美原保健センター | 10:00 | 11:35 | 13:55 | 15:30 | − |
| 美原総合福祉会館 | 10:00 | 11:35 | 13:55 | 15:30 | − |
※東コース5便目は美原多治井運動広場前までの運行となります。
南コース
| 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美原総合福祉会館 | − | 10:25 | 12:45 | 14:25 | 16:05 |
| 美原保健センター | − | 10:25 | 12:45 | 14:25 | 16:05 |
| 美原区役所・図書館 | − | 10:26 | 12:46 | 14:26 | 16:06 |
| 美原区役所別館前 | − | 10:28 | 12:48 | 14:28 | 16:08 |
| 平尾会館前 | 8:49 | 10:33 | 12:53 | 14:33 | 16:13 |
| 平尾 | 8:50 | 10:34 | 12:54 | 14:34 | 16:14 |
| 平南住宅前 | 8:51 | 10:35 | 12:55 | 14:35 | 16:15 |
| 木材通1丁目 | 8:55 | 10:39 | 12:59 | 14:39 | 16:19 |
| 青南台2丁目 | 8:58 | 10:42 | 13:02 | 14:42 | 16:22 |
| 駕籠池公園前 | 9:02 | 10:46 | 13:06 | 14:46 | 16:26 |
| 菅生 | 9:04 | 10:48 | 13:08 | 14:48 | 16:28 |
| 阿弥 | 9:09 | 10:53 | 13:13 | 14:53 | 16:33 |
| 美原区役所別館前 | 9:13 | 10:57 | 13:17 | 14:57 | 16:37 |
| 美原区役所・図書館 | 9:15 | 10:59 | 13:19 | 14:59 | 16:39 |
| 美原保健センター | 9:16 | 11:00 | 13:20 | 15:00 | 16:40 |
| 美原総合福祉会館 | 9:16 | 11:00 | 13:20 | 15:00 | 16:40 |
※南コース1便目は平尾会館前が始発となります。
西コース
| 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美原総合福祉会館 | 9:35 | 11:15 | 13:30 | 15:10 | 16:50 |
| 美原保健センター | 9:35 | 11:15 | 13:30 | 15:10 | 16:50 |
| 美原区役所・図書館 | 9:36 | 11:16 | 13:31 | 15:11 | 16:51 |
| 美原区役所別館前 | 9:38 | 11:18 | 13:33 | 15:13 | 16:53 |
| 北野田送信所前 | 9:44 | 11:24 | 13:39 | 15:19 | 16:59 |
| 北野田東口 | 9:45 | 11:25 | 13:40 | 15:20 | 17:00 |
| 北野田北口 | 9:46 | 11:26 | 13:41 | 15:21 | 17:01 |
| 南余部 | 9:47 | 11:27 | 13:42 | 15:22 | 17:02 |
| 北余部公民館前 | 9:49 | 11:29 | 13:44 | 15:24 | 17:04 |
| 北府住集会所前 | 9:53 | 11:33 | 13:48 | 15:28 | 17:08 |
| 南府住集会所前 | 9:58 | 11:38 | 13:53 | 15:33 | 17:13 |
| 美原にし保育所前 | 9:59 | 11:39 | 13:54 | 15:34 | 17:14 |
| 北余部ふれあい会館前 | 10:02 | 11:42 | 13:57 | 15:37 | 17:17 |
| 農芸高校前 | 10:03 | 11:43 | 13:58 | 15:38 | 17:18 |
| 美原区役所別館前 | 10:07 | 11:47 | 14:02 | 15:42 | − |
| 美原区役所・図書館 | 10:09 | 11:49 | 14:04 | 15:44 | − |
| 美原保健センター | 10:10 | 11:50 | 14:05 | 15:45 | − |
| 美原総合福祉会館 | 10:13 | 11:53 | 14:08 | 15:48 | − |
※西コース5便目は農芸高校前までの運行となります。
北コース
| 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美原総合福祉会館 | − | 10:20 | 12:40 | 14:15 | 16:00 |
| 美原保健センター | − | 10:20 | 12:40 | 14:15 | 16:00 |
| 美原区役所・図書館 | − | 10:21 | 12:41 | 14:16 | 16:01 |
| 美原区役所別館前 | − | 10:23 | 12:43 | 14:18 | 16:03 |
| 多治井北集会所 | 8:50 | 10:27 | 12:47 | 14:22 | 16:07 |
| 下黒山 | 8:52 | 10:29 | 12:49 | 14:24 | 16:09 |
| 美原ふる里公園前 | 8:54 | 10:31 | 12:51 | 14:26 | 16:11 |
| 真福寺ちびっこ公園前 | 8:56 | 10:33 | 12:53 | 14:28 | 16:13 |
| 丹上 | 8:58 | 10:35 | 12:55 | 14:30 | 16:15 |
| 今井公民館前 | 9:05 | 10:42 | 13:02 | 14:37 | 16:22 |
| 大池公園前 | 9:08 | 10:45 | 13:05 | 14:40 | 16:25 |
| 菩提 | 9:09 | 10:46 | 13:06 | 14:41 | 16:26 |
| 美原こども館やかみ前 | 9:10 | 10:47 | 13:07 | 14:42 | 16:27 |
| 太井 | 9:12 | 10:49 | 13:09 | 14:44 | 16:29 |
| 美原区役所別館前 | 9:16 | 10:53 | 13:13 | 14:48 | 16:33 |
| 美原区役所・図書館 | 9:18 | 10:55 | 13:15 | 14:50 | 16:35 |
| 美原保健センター | 9:19 | 10:56 | 13:16 | 14:51 | 16:36 |
| 美原総合福祉会館 | 9:19 | 10:56 | 13:16 | 14:51 | 16:36 |

