監査委員を補助するために、監査委員事務局が設置されています。
○ 事務局機構図
監理課 |
||||||||
| (1) | 定期監査(企業会計) | |||||||
| (2) | 例月現金出納検査(企業会計) | |||||||
| (3) | 決算審査(企業会計) | |||||||
| (4) | 行政監査(企業会計) | |||||||
| (5) | 財政援助団体等監査 | |||||||
| (6) | 外部監査 | |||||||
| (7) | 庶務・経理 |
|||||||
局長 |
次長 |
監査課 |
||||||
| (1) | 定期監査(一般会計・特別会計) |
|||||||
| (2) | 例月現金出納検査(一般会計・特別会計) | |||||||
| (3) | 決算審査(一般会計・特別会計) | |||||||
| (4) | 行政監査(一般会計・特別会計) | |||||||
| (5) | 住民監査請求監査 |
|||||||
工事監査担当 |
||||||||
| (1) | 工事監査 |
|||||||
